Основная информация
Дата опубликования: | 30 ноября 2011г. |
Номер документа: | RU55000201100937 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Региональная энергетическая комиссия Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2011 года № 379/59
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ШИЛАЕВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА, МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 13.11.2012 года № 229/54}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей Индивидуального предпринимателя Шилаева Николая Викторовича (ИНН 552100049190), Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области:
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
+-----------------------------------------------+-------------------------+
|с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года | 77,82 |
L-----------------------------------------------+--------------------------
2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 23 ноября 2010 года № 251/56 "Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей индивидуального предпринимателя Шилаева Николая Викторовича, Москаленский муниципальный район Омской области.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Индивидуальным предпринимателем Шилаевым Николаем Викторовичем, Москаленский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", рассмотрев производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ИП Шилаева Н.В. на 2012 год:
------T-------------------T-------------T---------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
| п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на +--------T-------T--------T-------+
| | программы |регулируемый | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+-------------------T-------------T--------T-------T--------T-------+
|1.1 |Общий объем | 5436 | 1359 |1359 | 1359 |1359 |
| |реализации товаров | | | | | |
| |и услуг, в том | | | | | |
| |числе: | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1.1.1|объем | - | - | - | - | - |
| |утилизированных | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1.1.2|объем захороненных | 5436 | 1359 |1359 | 1359 |1359 |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1.2 |- в том числе от | 3840 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| |населения объем | | | | | |
| |утилизированных | | | | | |
| |(захороненных) | | | | | |
| |ТБО, куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
+-----+-------------------T-------------T--------T-------T--------T-------+
|2.1 |Нормативное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| |количество | | | | | |
| |произведенных | | | | | |
| |анализов проб | | | | | |
| |атмосферного | | | | | |
| |воздуха, ед. | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.2 |Нормативное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| |количество | | | | | |
| |произведенных | | | | | |
| |анализов проб | | | | | |
| |грунтовых вод, ед. | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.3 |Объем твердых | - | - | - | - | - |
| |бытовых отходов, | | | | | |
| |взвешенных на | | | | | |
| |весах перед | | | | | |
| |принятием к | | | | | |
| |утилизации | | | | | |
| |(захоронению), | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.4 |Продолжительность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |(бесперебойность) | | | | | |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.5 |Количество часов | 2112 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| |предоставления | | | | | |
| |услуг, часов | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+-------------------T-------------T--------T-------T--------T-------+
|3.1 |Площадь объектов | 108,94| 108,94| 108,94| 108,94| 108,94|
| |для утилизации | | | | | |
| |(захоронения) ТБО, | | | | | |
| |тыс. кв.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3.2 |Коэффициент | 26,67| 24,17| 25,00| 25,83| 26,67|
| |заполняемости | | | | | |
| |полигона (%) | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3.3 |Накопленный объем | 43,47| 39,39| 40,75| 42,11| 43,47|
| |утилизированных | | | | | |
| |(захороненных) | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3.4 |Проектная | 163,00| 163,00| 163,00| 163,00| 163,00|
| |вместимость | | | | | |
| |объекта для | | | | | |
| |захоронения | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по |
| |утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных |
| |индексов |
+-----+-------------------T-----------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату | 87,70 |
| |труда рабочих, | |
| |тыс. руб. | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, | 30,00 |
| |тыс. руб. | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0,00 |
| |отчисления, тыс. | |
| |руб. | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, | 305,30 |
| |тыс. руб., в том | |
| |числе: | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 27,80 |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| |- прибыль | 4,20 |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 423,00 |
L-----+-------------------+------------------------------------------------
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2011 года № 379/59
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА УТИЛИЗАЦИЮ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ШИЛАЕВА НИКОЛАЯ ВИКТОРОВИЧА, МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ РЭК Омской области от 13.11.2012 года № 229/54}.
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей Индивидуального предпринимателя Шилаева Николая Викторовича (ИНН 552100049190), Москаленское городское поселение Москаленского муниципального района Омской области:
------------------------------------------------T-------------------------¬
| Период | Тариф, руб./куб.м |
| | (НДС не предусмотрен) |
+-----------------------------------------------+-------------------------+
|с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года | 77,82 |
L-----------------------------------------------+--------------------------
2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 23 ноября 2010 года № 251/56 "Об установлении тарифа на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей индивидуального предпринимателя Шилаева Николая Викторовича, Москаленский муниципальный район Омской области.
Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В.В. Ходус
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и результаты оценки доступности для потребителей услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, поставляемых Индивидуальным предпринимателем Шилаевым Николаем Викторовичем, Москаленский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", рассмотрев производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ИП Шилаева Н.В. в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов ИП Шилаева Н.В. на 2012 год:
------T-------------------T-------------T---------------------------------¬
| № | Наименование | Величина | Величина показателя с |
| п/п | показателя | показателя | поквартальной разбивкой |
| | производственной | на +--------T-------T--------T-------+
| | программы |регулируемый | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| | | период | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| | | | года | года | года | года |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1 |Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг) |
+-----+-------------------T-------------T--------T-------T--------T-------+
|1.1 |Общий объем | 5436 | 1359 |1359 | 1359 |1359 |
| |реализации товаров | | | | | |
| |и услуг, в том | | | | | |
| |числе: | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1.1.1|объем | - | - | - | - | - |
| |утилизированных | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1.1.2|объем захороненных | 5436 | 1359 |1359 | 1359 |1359 |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|1.2 |- в том числе от | 3840 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| |населения объем | | | | | |
| |утилизированных | | | | | |
| |(захороненных) | | | | | |
| |ТБО, куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2 |Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |
+-----+-------------------T-------------T--------T-------T--------T-------+
|2.1 |Нормативное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| |количество | | | | | |
| |произведенных | | | | | |
| |анализов проб | | | | | |
| |атмосферного | | | | | |
| |воздуха, ед. | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.2 |Нормативное | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| |количество | | | | | |
| |произведенных | | | | | |
| |анализов проб | | | | | |
| |грунтовых вод, ед. | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.3 |Объем твердых | - | - | - | - | - |
| |бытовых отходов, | | | | | |
| |взвешенных на | | | | | |
| |весах перед | | | | | |
| |принятием к | | | | | |
| |утилизации | | | | | |
| |(захоронению), | | | | | |
| |куб.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.4 |Продолжительность | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |(бесперебойность) | | | | | |
| |поставки товаров и | | | | | |
| |услуг, час/день | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|2.5 |Количество часов | 2112 | 528 | 528 | 528 | 528 |
| |предоставления | | | | | |
| |услуг, часов | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3 |Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |
+-----+-------------------T-------------T--------T-------T--------T-------+
|3.1 |Площадь объектов | 108,94| 108,94| 108,94| 108,94| 108,94|
| |для утилизации | | | | | |
| |(захоронения) ТБО, | | | | | |
| |тыс. кв.м | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3.2 |Коэффициент | 26,67| 24,17| 25,00| 25,83| 26,67|
| |заполняемости | | | | | |
| |полигона (%) | | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3.3 |Накопленный объем | 43,47| 39,39| 40,75| 42,11| 43,47|
| |утилизированных | | | | | |
| |(захороненных) | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|3.4 |Проектная | 163,00| 163,00| 163,00| 163,00| 163,00|
| |вместимость | | | | | |
| |объекта для | | | | | |
| |захоронения | | | | | |
| |твердых бытовых | | | | | |
| |отходов, тыс. куб.м| | | | | |
+-----+-------------------+-------------+--------+-------+--------+-------+
|4 |Финансовые потребности для реализации производственной программы с |
| |учетом обеспечения доступности для потребителей услуг по |
| |утилизации (захоронению) ТБО и соблюдения установленных предельных |
| |индексов |
+-----+-------------------T-----------------------------------------------+
|4.1 |Расходы на оплату | 87,70 |
| |труда рабочих, | |
| |тыс. руб. | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
|4.2 |Страховые взносы, | 30,00 |
| |тыс. руб. | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
|4.3 |Амортизационные | 0,00 |
| |отчисления, тыс. | |
| |руб. | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
|4.4 |Прочие затраты, | 305,30 |
| |тыс. руб., в том | |
| |числе: | |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| |- на ремонт | 27,80 |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| |- прибыль | 4,20 |
+-----+-------------------+-----------------------------------------------+
| |Итого, тыс. руб. | 423,00 |
L-----+-------------------+------------------------------------------------
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Омский Вестник № 55 от 16.12.2011 |
Рубрики правового классификатора: | 050.040.000 Коммунальное хозяйство, 050.040.050 Уборка мусора, содержание придомовых территорий, 050.040.090 Тарифы и льготы по оплате коммунальных услуг |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: