Основная информация

Дата опубликования: 31 декабря 2010г.
Номер документа: RU55000201001202
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Министерство финансов Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Приказы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2010 года № 93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА № 28

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства финансов Омской области от 14.02.2012 года № 10}.

1. Таблицу в Приложении "Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области и находящиеся в их ведении государственные учреждения Омской области" к приказу Министерства финансов Омской области от 28 сентября 2007 года № 28 "Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы государственной власти Омской области и находящиеся в их ведении государственные учреждения Омской области" изложить в следующей редакции:

---------------------------T---------------------------T-----------------------------¬

| Код и наименование кода  |Код бюджетной классификации|Наименование подвида доходов |

| бюджетной классификации  | с учетом подвида доходов  |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                       Законодательное Собрание Омской области                      |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|001 1 13 03020 02 0000 130|001 1 13 03020 02 6224 130 |возврат остатков межбюджетных|

|"Прочие доходы от оказания|                           |трансфертов прошлых лет,     |

|платных услуг получателями|                           |полученных из федерального   |

|средств бюджетов          |                           |бюджета, на содержание членов|

|субъектов Российской      |                           |Совета Федерации и их        |

|Федерации и компенсации   |                           |помощников                   |

|затрат бюджетов субъектов |                           |                             |

|Российской Федерации"     |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                   Управление делами Правительства Омской области                   |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|002 1 13 03020 02 0000 130|002 1 13 03020 02 6224 130 |возврат остатков межбюджетных|

|"Прочие доходы от оказания|                           |трансфертов прошлых лет,     |

|платных услуг получателями|                           |полученных из федерального   |

|средств бюджетов субъектов|                           |бюджета, на содержание членов|

|Российской Федерации и    |                           |Совета Федерации и их        |

|компенсации затрат        |                           |помощников                   |

|бюджетов субъектов        |                           |                             |

|Российской Федерации"     |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |002 1 13 03020 02 6225 130 |возврат остатков межбюджетных|

|                          |                           |трансфертов прошлых лет,     |

|                          |                           |полученных из федерального   |

|                          |                           |бюджета, на содержание       |

|                          |                           |депутатов Государственной    |

|                          |                           |Думы и их помощников         |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |002 1 13 03020 02 6226 130 |возврат остатков прочих      |

|                          |                           |межбюджетных трансфертов     |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета         |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|            Министерство государственно-правового развития Омской области           |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|005 1 13 03020 02 0000 130|005 1 13 03020 02 6227 130 |возврат остатков субвенций   |

|"Прочие доходы от оказания|                           |прошлых лет, полученных из   |

|платных услуг получателями|                           |федерального бюджета, на     |

|средств бюджетов субъектов|                           |государственную регистрацию  |

|Российской Федерации и    |                           |актов гражданского состояния |

|компенсации затрат        |                           |                             |

|бюджетов субъектов        |                           |                             |

|Российской Федерации"     |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |005 1 13 03020 02 6228 130 |возврат остатков субвенций   |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |составление (изменение и     |

|                          |                           |дополнение) списков          |

|                          |                           |кандидатов в присяжные       |

|                          |                           |заседатели федеральных судов |

|                          |                           |общей юрисдикции в Российской|

|                          |                           |Федерации                    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|005 2 18 02030 02 0000 151|005 2 18 02030 02 6228 151 |возврат остатков субвенций   |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |составление (изменение и     |

|субсидий, субвенций и иных|                           |дополнение) списков          |

|межбюджетных трансфертов, |                           |кандидатов в присяжные       |

|имеющих целевое           |                           |заседатели федеральных судов |

|назначение, прошлых лет из|                           |общей юрисдикции в Российской|

|бюджетов городских        |                           |Федерации                    |

|округов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|005 2 18 02040 02 0000 151|005 2 18 02040 02 6228 151 |возврат остатков субвенций   |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |составление (изменение и     |

|субсидий, субвенций и иных|                           |дополнение) списков          |

|межбюджетных трансфертов, |                           |кандидатов в присяжные       |

|имеющих целевое           |                           |заседатели федеральных судов |

|назначение, прошлых лет из|                           |общей юрисдикции в Российской|

|бюджетов муниципальных    |                           |Федерации                    |

|районов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                    Министерство здравоохранения Омской области                     |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|006 1 13 03020 02 0000 130|006 1 13 03020 02 6230 130 |возврат остатков прочих      |

|"Прочие доходы от оказания|                           |безвозмездных поступлений    |

|платных услуг получателями|                           |прошлых лет, полученных из   |

|средств бюджетов субъектов|                           |федерального бюджета         |

|Российской Федерации и    |                           |                             |

|компенсации затрат        |                           |                             |

|бюджетов субъектов        |                           |                             |

|Российской Федерации"     |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6231 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |оснащение государственных    |

|                          |                           |наркологических диспансеров  |

|                          |                           |специальным оборудованием    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6232 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |осуществление организационных|

|                          |                           |мероприятий по обеспечению   |

|                          |                           |граждан лекарственными       |

|                          |                           |средствами, предназначенными |

|                          |                           |для лечения больных          |

|                          |                           |злокачественными             |

|                          |                           |новообразованиями лимфоидной,|

|                          |                           |кроветворной и родственных им|

|                          |                           |тканей, гемофилией,          |

|                          |                           |муковисцидозом, гипофизарным |

|                          |                           |нанизмом, болезнью Гоше,     |

|                          |                           |рассеянным склерозом, а также|

|                          |                           |после трансплантации органов |

|                          |                           |и (или) тканей               |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6234 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |закупку оборудования для     |

|                          |                           |учреждений здравоохранения   |

|                          |                           |субъектов Российской         |

|                          |                           |Федерации в целях реализации |

|                          |                           |мероприятий, направленных на |

|                          |                           |формирование здорового       |

|                          |                           |образа жизни у граждан       |

|                          |                           |Российской Федерации,        |

|                          |                           |включая сокращение           |

|                          |                           |потребления алкоголя и табака|

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6235 130 |возврат остатков субвенций   |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |оказание отдельным категориям|

|                          |                           |граждан государственной      |

|                          |                           |социальной помощи по         |

|                          |                           |обеспечению лекарственными   |

|                          |                           |средствами, изделиями        |

|                          |                           |медицинского назначения, а   |

|                          |                           |также специализированными    |

|                          |                           |продуктами лечебного питания |

|                          |                           |для детей-инвалидов          |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6236 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |денежные выплаты медицинскому|

|                          |                           |персоналу фельдшерско-       |

|                          |                           |акушерских пунктов, врачам,  |

|                          |                           |фельдшерам и медицинским     |

|                          |                           |сестрам скорой медицинской   |

|                          |                           |помощи                       |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6237 130 |возврат остатков межбюджетных|

|                          |                           |трансфертов прошлых лет,     |

|                          |                           |полученных из федерального   |

|                          |                           |бюджета, на осуществление    |

|                          |                           |отдельных полномочий в       |

|                          |                           |области лекарственного       |

|                          |                           |обеспечения                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6238 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |реализацию мероприятий по    |

|                          |                           |финансовому обеспечению      |

|                          |                           |оказания дополнительной      |

|                          |                           |медицинской помощи,          |

|                          |                           |оказываемой врачами-         |

|                          |                           |терапевтами участковыми,     |

|                          |                           |врачами-педиатрами           |

|                          |                           |участковыми, врачами общей   |

|                          |                           |практики (семейными врачами),|

|                          |                           |медицинскими сестрами        |

|                          |                           |участковыми врачей-терапевтов|

|                          |                           |участковых, врачей-педиаторов|

|                          |                           |участковых, медицинскими     |

|                          |                           |сестрами врачей общей        |

|                          |                           |практики (семейных врачей)   |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |006 1 13 03020 02 6283 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |оказание высокотехнологичной |

|                          |                           |медицинской помощи гражданам |

|                          |                           |Российской Федерации         |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|006 2 18 02030 02 0000 151|006 2 18 02030 02 6236 151 |возврат остатков субсидий    |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |денежные выплаты медицинскому|

|субсидий, субвенций и иных|                           |персоналу фельдшерско-       |

|межбюджетных трансфертов, |                           |акушерских пунктов, врачам,  |

|имеющих целевое           |                           |фельдшерам и медицинским     |

|назначение, прошлых лет   |                           |сестрам скорой медицинской   |

|из бюджетов городских     |                           |помощи                       |

|округов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|006 2 18 02040 02 0000 151|006 2 18 02040 02 6236 151 |возврат остатков субсидий    |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |денежные выплаты медицинскому|

|субсидий, субвенций и иных|                           |персоналу фельдшерско-       |

|межбюджетных трансфертов, |                           |акушерских пунктов, врачам,  |

|имеющих целевое           |                           |фельдшерам и медицинским     |

|назначение, прошлых лет из|                           |сестрам скорой медицинской   |

|бюджетов муниципальных    |                           |помощи                       |

|районов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                Министерство имущественных отношений Омской области                 |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|007 1 13 03020 02 0000 130|007 1 13 03020 02 6270 130 |возврат остатков субсидий    |

|"Прочие доходы от оказания|                           |прошлых лет, полученных из   |

|платных услуг получателями|                           |федерального бюджета, на     |

|средств бюджетов субъектов|                           |закупку автотранспортных     |

|Российской Федерации и    |                           |средств и коммунальной       |

|компенсации затрат        |                           |техники                      |

|бюджетов субъектов        |                           |                             |

|Российской Федерации"     |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                        Министерство культуры Омской области                        |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|008 1 13 03020 02 0000 130|008 1 13 03020 02 6282 130 |возврат остатков субвенций   |

|"Прочие доходы от оказания|                           |прошлых лет, полученных из   |

|платных услуг получателями|                           |федерального бюджета, на     |

|средств бюджетов субъектов|                           |осуществление переданных     |

|Российской Федерации и    |                           |полномочий Российской        |

|компенсации затрат        |                           |Федерации по государственной |

|бюджетов субъектов        |                           |охране объектов культурного  |

|Российской Федерации"     |                           |наследия федерального        |

|                          |                           |значения                     |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|008 2 18 02030 02 0000 151|008 2 18 02030 02 6239 151 |возврат остатков межбюджетных|

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |трансфертов прошлых лет,     |

|Российской Федерации от   |                           |полученных из федерального   |

|возврата остатков         |                           |бюджета, на комплектование   |

|субсидий, субвенций и иных|                           |книжных фондов библиотек     |

|межбюджетных трансфертов, |                           |муниципальных образований и  |

|имеющих целевое           |                           |государственных библиотек    |

|назначение, прошлых лет из|                           |городов Москвы и Санкт-      |

|бюджетов городских        |                           |Петербурга                   |

|округов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|008 2 18 02040 02 0000 151|008 2 18 02040 02 6239 151 |возврат остатков межбюджетных|

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |трансфертов прошлых лет,     |

|Российской Федерации от   |                           |полученных из федерального   |

|возврата остатков         |                           |бюджета, на комплектование   |

|субсидий, субвенций и иных|                           |книжных фондов библиотек     |

|межбюджетных трансфертов, |                           |муниципальных образований и  |

|имеющих целевое           |                          |государственных библиотек    |

|назначение, прошлых лет   |                           |городов Москвы и Санкт-      |

|из бюджетов муниципальных |                           |Петербурга                   |

|районов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                      Министерство образования Омской области                       |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|010 1 13 03020 02 0000 130|010 1 13 03020 02 6240 130 |возврат остатков субвенций   |

|"Прочие доходы от оказания|                           |прошлых лет, полученных из   |

|платных услуг получателями|                           |федерального бюджета, на     |

|средств бюджетов субъектов|                           |осуществление полномочий     |

|Российской Федерации и    |                           |Российской Федерации по      |

|компенсации затрат        |                           |контролю качества            |

|бюджетов субъектов        |                           |образования, лицензированию  |

|Российской Федерации"     |                           |и государственной            |

|                          |                           |аккредитации образовательных |

|                          |                           |учреждений, надзору и        |

|                          |                           |контролю за соблюдением      |

|                          |                           |законодательства в области   |

|                          |                           |образования                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 1 13 03020 02 6230 130 |возврат остатков прочих      |

|                          |                           |субвенций прошлых лет,       |

|                          |                           |полученных из федерального   |

|                          |                           |бюджета                      |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 1 13 03020 02 6241 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |подготовку рабочих кадров и  |

|                          |                           |специалистов для             |

|                          |                           |высокотехнологичных          |

|                          |                           |производств, включая         |

|                          |                           |приобретение современного    |

|                          |                           |учебно-лабораторного и       |

|                          |                           |учебно-производственного     |

|                          |                           |оборудования                 |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 1 13 03020 02 6243 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |организацию дистанционного   |

|                          |                           |обучения инвалидов           |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 1 13 03020 02 6245 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |компенсацию части            |

|                          |                           |родительской платы за        |

|                          |                           |содержание ребенка в         |

|                          |                           |государственных и            |

|                          |                           |муниципальных образовательных|

|                          |                           |учреждениях, реализующих     |

|                          |                           |основную общеобразовательную |

|                          |                           |программу дошкольного        |

|                          |                           |образования                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 1 13 03020 02 6246 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |поощрение лучших учителей    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 1 13 03020 02 6229 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |ежемесячное денежное         |

|                          |                           |вознаграждение за классное   |

|                          |                           |руководство                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|010 2 18 02030 02 0000 151|010 2 18 02030 02 6244 151 |возврат остатков субсидий    |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |обеспечение жилыми           |

|субсидий, субвенций и иных|                           |помещениями детей-сирот,     |

|межбюджетных трансфертов, |                           |детей, оставшихся без        |

|имеющих целевое           |                           |попечения родителей, а также |

|назначение, прошлых лет   |                           |детей, находящихся под опекой|

|из бюджетов городских     |                           |(попечительством), не имеющих|

|округов"                  |                           |закрепленного жилого         |

|                          |                           |помещения                    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02030 02 6245 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |компенсацию части            |

|                          |                           |родительской платы за        |

|                          |                           |содержание ребенка в         |

|                          |                           |государственных и            |

|                          |                           |муниципальных образовательных|

|                          |                           |учреждениях, реализующих     |

|                          |                           |основную общеобразовательную |

|                          |                           |программу дошкольного        |

|                          |                           |образования                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02030 02 6247 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |содержание ребенка в семье   |

|                          |                           |опекуна и приемной семье, а  |

|                          |                           |также вознаграждение,        |

|                          |                           |причитающееся приемному      |

|                          |                           |родителю                     |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02030 02 6229 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |ежемесячное денежное         |

|                          |                           |вознаграждение за классное   |

|                          |                           |руководство                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|010 2 18 02040 02 0000 151|010 2 18 02040 02 6242 151 |возврат остатков субсидий    |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |совершенствование организации|

|субсидий, субвенций и иных|                           |питания учащихся             |

|межбюджетных трансфертов, |                           |в общеобразовательных        |

|имеющих целевое           |                           |учреждениях                  |

|назначение, прошлых лет   |                           |                             |

|из бюджетов муниципальных |                           |                             |

|районов"                  |                           |                             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02040 02 6244 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |обеспечение жилыми           |

|                          |                           |помещениями детей-сирот,     |

|                          |                           |детей, оставшихся без        |

|                          |                           |попечения родителей, а также |

|                          |                           |детей, находящихся под опекой|

|                          |                           |(попечительством), не имеющих|

|                          |                           |закрепленного жилого         |

|                          |                           |помещения                    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02040 02 6245 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |компенсацию части            |

|                          |                           |родительской платы за        |

|                          |                           |содержание ребенка в         |

|                          |                           |государственных и            |

|                          |                           |муниципальных образовательных|

|                          |                           |учреждениях, реализующих     |

|                          |                           |основную общеобразовательную |

|                          |                           |программу дошкольного        |

|                          |                           |образования                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02040 02 6247 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |содержание ребенка в семье   |

|                          |                           |опекуна и приемной семье, а  |

|                          |                           |также вознаграждение,        |

|                          |                           |причитающееся приемному      |

|                          |                           |родителю                     |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |010 2 18 02040 02 6015 151 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |ежемесячное денежное         |

|                          |                           |вознаграждение за классное   |

|                          |                           |руководство                  |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|        Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области       |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|012 1 13 03020 02 0000 130|012 1 13 03020 02 6251 130 |возврат остатков субсидий    |

|"Прочие доходы от оказания|                           |прошлых лет, полученных из   |

|платных услуг получателями|                           |федерального бюджета, на     |

|средств бюджетов субъектов|                           |осуществление капитального   |

|Российской Федерации и    |                           |ремонта гидротехнических     |

|компенсации затрат        |                           |сооружений, находящихся в    |

|бюджетов субъектов        |                           |собственности субъектов      |

|Российской Федерации"     |                           |Российской Федерации, и      |

|                          |                           |бесхозяйных гидротехнических |

|                          |                           |сооружений                   |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |012 1 13 03020 02 6252 130 |возврат остатков субвенций   |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |осуществление отдельных      |

|                          |                           |полномочий в области водных  |

|                          |                           |отношений                    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |012 1 13 03020 02 6248 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |реализацию федеральных       |

|                          |                           |целевых программ             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|012 2 18 02040 02 0000 151|012 2 18 02040 02 6251 151 |возврат остатков субсидий    |

|"Доходы бюджетов субъектов|                           |прошлых лет, полученных из   |

|Российской Федерации от   |                           |федерального бюджета, на     |

|возврата остатков         |                           |осуществление капитального   |

|субсидий, субвенций и иных|                           |ремонта гидротехнических     |

|межбюджетных трансфертов, |                           |сооружений, находящихся в    |

|имеющих целевое           |                           |собственности субъектов      |

|назначение, прошлых лет   |                           |Российской Федерации, и      |

|из бюджетов муниципальных |                           |бесхозяйных гидротехнических |

|районов"                  |                           |сооружений                   |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|          Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области          |

+--------------------------T---------------------------T-----------------------------+

|013 1 13 03020 02 0000 130|013 1 13 03020 02 6210 130 |возврат остатков субсидий    |

|"Прочие доходы от оказания|                           |прошлых лет, полученных из   |

|платных услуг получателями|                           |федерального бюджета, на     |

|средств бюджетов субъектов|                           |осуществление мероприятий    |

|Российской Федерации и    |                           |по обеспечению жильем граждан|

|компенсации затрат        |                           |Российской Федерации,        |

|бюджетов субъектов        |                           |проживающих в сельской       |

|Российской Федерации"     |                           |местности                    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6233 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |осуществление мероприятий по |

|                          |                           |обеспечению жильем граждан   |

|                          |                           |Российской Федерации,        |

|                          |                           |проживающих в сельской       |

|                          |                           |местности                    |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6220 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета на      |

|                          |                           |возмещение                   |

|                          |                           |сельскохозяйственным         |

|                          |                           |товаропроизводителям (кроме  |

|                          |                           |личных подсобных хозяйств и  |

|                          |                           |сельскохозяйственных         |

|                          |                           |потребительских              |

|                          |                           |кооперативов), организациям  |

|                          |                           |агропромышленного комплекса  |

|                          |                           |независимо от их             |

|                          |                           |организационно-правовых форм,|

|                          |                           |крестьянским (фермерским)    |

|                          |                           |хозяйствам и организациям    |

|                          |                           |потребительской кооперации   |

|                          |                           |части затрат на уплату       |

|                          |                           |процентов по кредитам,       |

|                          |                           |полученным в российских      |

|                          |                           |кредитных организациях, и    |

|                          |                           |займам, полученным в         |

|                          |                           |сельскохозяйственных         |

|                          |                           |кредитных потребительских    |

|                          |                           |кооперативах в 2007 - 2010   |

|                          |                           |годах на срок до 1 года      |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6221 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета на      |

|                          |                           |возмещение                   |

|                          |                           |сельскохозяйственным         |

|                          |                           |товаропроизводителям,        |

|                          |                           |организациям                 |

|                          |                           |агропромышленного комплекса  |

|                          |                           |независимо от их             |

|                          |                           |организационно-правовых форм |

|                          |                           |и крестьянским (фермерским)  |

|                          |                          |хозяйствам,                  |

|                          |                           |сельскохозяйственным         |

|                          |                           |потребительским кооперативам |

|                          |                           |части затрат на уплату       |

|                          |                           |процентов по инвестиционным  |

|                          |                           |кредитам, полученным в       |

|                          |                           |российских кредитных         |

|                          |                           |организациях, и займам,      |

|                          |                           |полученным в                 |

|                          |                           |сельскохозяйственных         |

|                          |                           |кредитных потребительских    |

|                          |                           |кооперативах в 2004 - 2010   |

|                          |                           |годах на срок от 2 до 10 лет |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6222 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета на      |

|                          |                           |возмещение гражданам, ведущим|

|                          |                           |личное подсобное хозяйство,  |

|                          |                           |сельскохозяйственным         |

|                          |                           |потребительским кооперативам,|

|                          |                           |крестьянским (фермерским)    |

|                          |                           |хозяйствам части затрат на   |

|                          |                           |уплату процентов по кредитам,|

|                          |                           |полученным в российских      |

|                          |                           |кредитных организациях, и    |

|                          |                           |займам, полученным в         |

|                          |                           |сельскохозяйственных         |

|                          |                           |кредитных потребительских    |

|                          |                           |кооперативах в 2005 - 2010   |

|                          |                           |годах на срок до 8 лет       |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6223 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |поддержку племенного         |

|                          |                           |животноводства               |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6255 130 |возврат остатков субвенций   |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |осуществление полномочий     |

|                          |                           |Российской Федерации по      |

|                          |                           |контролю, надзору, выдаче    |

|                          |                           |лицензий и разрешений в      |

|                          |                           |области охраны и             |

|                          |                           |использования объектов       |

|                          |                           |животного мира, отнесенных к |

|                          |                           |объектам охоты, и среды их   |

|                          |                           |обитания                     |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6248 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |реализацию федеральных       |

|                          |                           |целевых программ             |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6257 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |бюджетные инвестиции в       |

|                          |                           |объекты капитального         |

|                          |                           |строительства государственной|

|                          |                           |собственности субъектов      |

|                          |                           |Российской Федерации (объекты|

|                          |                           |капитального строительства   |

|                          |                           |собственности муниципальных  |

|                          |                           |образований)                 |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6258 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |поддержку элитного           |

|                          |                           |семеноводства                |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6259 130 |возврат остатков субсидий    |

|                          |                           |прошлых лет, полученных из   |

|                          |                           |федерального бюджета, на     |

|                          |                           |поддержку производства льна и|

|                          |                           |конопли                      |

+--------------------------+---------------------------+-----------------------------+

|                          |013 1 13 03020 02 6260 130 |возврат остатков субсидий    |

