Основная информация
Дата опубликования: | 03 августа 2007г. |
Номер документа: | ru32000200700291 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Брянская область |
Принявший орган: | Брянская областная Дума |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
«О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2007 год»
Принят Брянской областной Думой 31 июля 2007 года
Статья 1.
Внести в Закон Брянской области от 8 декабря 2006 года №114-З «Об областном бюджете на 2007 год» (в редакции законов Брянской области от 29 декабря 2006 года №130-З, от 2 февраля 2007 года №11-З, от 7 марта 2007 года №22-З, от 3 апреля 2007 года №40-З, от 7 мая 2007 года №61-З, от 8 июня 2007 года №75-З, от 10 июля 2007 года №98-З, от 1 августа 2007 года №107-З) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в редакции:
«Статья 1.
Утвердить областной бюджет на 2007 год по доходам в сумме 17 821 756,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 950 591,0 тыс. рублей с дефицитом в сумме 1 128 834,5 тыс. рублей.».
2. Статью 2 изложить в редакции:
«Статья 2.
Установить объем текущих расходов областного бюджета в сумме 16 923 682,8 тыс. рублей, объем капитальных расходов в сумме 2 026 908,2 тыс. рублей.».
3. В статье 18:
в абзаце пятом цифры «526 580,7» заменить цифрами «613 080,7», цифры «308 500,0» заменить цифрами «349 500,0»;
абзац шестой изложить в редакции:
«объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов в сумме 52 872,1 тыс. рублей, в том числе на ремонт дорог в сумме 32 551,2 тыс. рублей, на благоустройство территорий школ в сумме 18 420,9 тыс. рублей, на благоустройство территории МУ «Брянский спортивный комбинат «Десна» в Бежицком районе г. Брянска в сумме 1 900,0 тыс. рублей. Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора области по согласованию с Брянской областной Думой»;
в абзаце восьмом цифры «67 963,6» заменить цифрами «52 498,1»;
в абзаце десятом цифры «21 238,4» заменить цифрами «25 127,4»;
в абзаце одиннадцатом цифры «26 140,0» заменить цифрами «26 945,4»;
в абзаце тринадцатом цифры «4 700,0» заменить цифрами «8 978,0»;
в абзаце четырнадцатом цифры «28 279,0» заменить цифрами «33 287,2»;
в абзаце пятнадцатом цифры «6 850,0» заменить цифрами «10 500,0».
4. В статье 18.1:
в части первой цифры «310 852,2» заменить цифрами «293 070,2», цифры «46 782,0» заменить цифрами «29 000,0»;
часть четвертую изложить в редакции:
«Направить муниципальным образованиям средства, поступившие из резервного фонда Президента Российской Федерации, в общей сумме 5 950,0 тыс. рублей, в том числе:
на капитальный ремонт здания, приобретение оборудования и мебели для детского сада по ул. Калинина, д. 21, пос. Алтухово Навлинского района Брянской области в сумме 2 650,0 тыс. рублей;
детской городской больнице №1 на капитальный ремонт здания детской городской поликлиники №3, расположенной по адресу: г. Брянск, пер. Кирова, д. 99а, в сумме 3 300,0 тыс. рублей.»;
дополнить частями пятой, шестой, седьмой следующего содержания:
«Направить средства федерального бюджета на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 135 740,0 тыс. рублей муниципальному образованию «город Брянск» на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути станции Орджоникидзеград по ул. Литейной в г. Брянске (1 очередь строительства).
Направить средства федерального бюджета на развитие уличной и дорожной сети в сумме 331 900,0 тыс. рублей муниципальному образованию «город Брянск».
Направить муниципальным образованиям субсидии, поступившие из федерального бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в общей сумме 53 377,9 тыс. рублей, в том числе субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 39 000,0 тыс. рублей, субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 14 377,9 тыс. рублей. Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Губернатора области.».
5. В статье 22:
цифры «1 049 980,4» заменить цифрами «1 168 980,4».
6. В статье 25 цифры «126 621,0» заменить цифрами «114 908,1».
7. В статье 28.1 абзац второй изложить в следующей редакции:
«в сумме 70 000,0 тыс. рублей в качестве взноса в уставный капитал открытых акционерных обществ, в том числе открытого акционерного общества «Агрогородок «Жирятинский» Жирятинского района - 22 000,0 тыс. рублей, открытого акционерного общества «Агрогородок «Никольско-Слободской» Жуковского района - 12 000,0 тыс. рублей, открытого акционерного общества «Агрогородок «Кистерский» Погарского района - 12 000,0 тыс. рублей, открытого акционерного общества «Агрогородок «Московский» Почепского района - 12 000,0 тыс. рублей, открытого акционерного общества «Агрогородок «Стародубский» Стародубского района - 12 000,0 тыс. рублей, для строительства и реконструкции животноводческих помещений, приобретения племенного скота, оборотных средств».
8. В статье 29 цифры «6 080 754,8» заменить цифрами «6 280 754,8».
9. В статье 37 слова «в объеме 220 901,50 рубля и 5 829 120,97 рубля (основной долг), а также 0,58 рубля и 796 650,78 рубля (проценты за пользование кредитом)» заменить словами «в объеме 384 135 рублей и 13 036 925,31 рубля (основной долг), а также 0,58 рубля и 1 858 283,59 рубля (проценты за пользованием кредитом)».
10. Статью 44 дополнить абзацами следующего содержания:
«Закон Брянской области от 7 декабря 2006 года №113-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по финансированию муниципальных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы;
Закон Брянской области от 29 марта 2007 года №36-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по назначению и выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью»;
Закон Брянской области от 11 мая 2007 года №70-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»;
Закон Брянской области от 15 июня 2007 года №87-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению порядка их деятельности».
11. В приложении 1 «Перечень администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Брянской области» по администратору доходов 802 «Администрация Брянской области» после строки:
-------T------------------------------T---------------------------------------------
| «802 | 2 02 04032 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации на содержание ребенка в семье|
| | |опекуна и приемной семье, а также на оплату|
| | |труда приемному родителю» |
L------+------------------------------+----------------------------------------------
ввести строку:
-------T------------------------------T---------------------------------------------
| «802 | 2 02 04041 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации на строительство и модернизацию|
| | |автомобильных дорог общего пользования, в том|
| | |числе дорог в поселениях (за исключением|
| | |автомобильных дорог федерального|
| | |назначения)»; |
L------+------------------------------+----------------------------------------------
после строки:
--------T-----------------------------T---------------------------------------------
| «802 | 2 02 04051 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации на реализацию мероприятий|
| | |федеральных целевых программ» |
L-------+-----------------------------+----------------------------------------------
ввести строку:
--------T------------------------------T---------------------------------------------
| «802 | 2 02 04055 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации для развития улично-дорожной сети в|
| | |городах (поселках городского типа)»; |
L-------+------------------------------+----------------------------------------------
после строки:
--------T------------------------------T---------------------------------------------
| «810 | 1 15 02020 02 0000 140 |Платежи, взимаемые государственными|
| | |организациями субъектов Российской Федерации|
| | |за выполнение определенных функций» |
L-------+------------------------------+----------------------------------------------
ввести строки:
-------T-------------------------------T---------------------------------------------
| | | «Департамент топливно-энергетического |
| | | комплекса и жилищно-коммунального хозяйства |
| | | Брянской области |
+------+-------------------------------+---------------------------------------------+
| 812 | 2 02 04058 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации на проведение капитального ремонта|
| | |многоквартирных домов и переселение граждан|
| | |из аварийного жилищного фонда»; |
L------+-------------------------------+----------------------------------------------
по администратору доходов 814 «Департамент здравоохранения Брянской области» после строки:
-------T-------------------------------T---------------------------------------------
| «814 | 2 02 04051 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации на реализацию мероприятий|
| | |федеральных целевых программ» |
L------+-------------------------------+----------------------------------------------
ввести строку:
--------T------------------------------T---------------------------------------------
| «814 | 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты|
| | |субъектов Российской Федерации от|
| | |федерального бюджета»; |
L-------+------------------------------+----------------------------------------------
по администратору доходов 821 «Управление социальной защиты населения Брянской области» после строки:
-------T------------------------------T----------------------------------------------
| «821 | 2 02 03999 02 0000 151 |Прочие субвенции бюджетам субъектов Российской|
| | |Федерации» |
L------+------------------------------+-----------------------------------------------
ввести строку:
-------T------------------------------T----------------------------------------------
| «821 | 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты|
| | |субъектов Российской Федерации от федерального|
| | |бюджета». |
L------+------------------------------+-----------------------------------------------
12. В приложении 4 «Объем поступлений доходов областного бюджета в 2007 году» строки:
---------------------------T-------------------------------------------T------------------------
| «1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 7 681 499,2 |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 5 282 165,0», |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| «1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 2 715 310,0», |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| «1 01 02020 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов,| 2 698 418,0 |
| |облагаемых по налоговой ставке,| |
| |установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 1 01 02021 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов,| 2 672 429,0», |
| |облагаемых по налоговой ставке,| |
| |установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации, за| |
| |исключением доходов, полученных физическими| |
| |лицами, зарегистрированными в качестве| |
| |индивидуальных предпринимателей, частных| |
| |нотариусов и других лиц, занимающихся| |
| |частной практикой | |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| «2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 9 298 905,4 |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других| 9 298 905,4», |
| |бюджетов бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
+--------------------------+-------------------------------------------+------------------------+
| «2 02 04000 00 0000 151 |Субсидии от других бюджетов бюджетной| 1 470 537,0» |
| |системы Российской Федерации | |
L--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------
изложить в редакции:
---------------------------T-------------------------------------------T-------------------------
| «1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 7 831 499,2 |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 5 432 165,0», |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| «1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 2 865 310,0», |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| «1 01 02020 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов,| 2 848 418,0 |
| |облагаемых по налоговой ставке,| |
| |установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| 1 01 02021 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов,| 2 822 429,0», |
| |облагаемых по налоговой ставке,| |
| |установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации, за| |
| |исключением доходов, полученных физическими| |
| |лицами, зарегистрированными в качестве| |
| |индивидуальных предпринимателей, частных| |
| |нотариусов и других лиц, занимающихся| |
| |частной практикой | |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| «2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 9 826 583,3 |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других| 9 826 583,3», |
| |бюджетов бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| «2 02 04000 00 0000 151 |Субсидии от других бюджетов бюджетной| 1 991 554,9»; |
| |системы Российской Федерации | |
L--------------------------+-------------------------------------------+--------------------------
после строки:
---------------------------T-------------------------------------------T-------------------------
| «2 02 04040 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской| 5 600,0» |
| |Федерации на возмещение части затрат на| |
| |уплату процентов по кредитам, полученным на| |
| |срок до пяти лет в российских кредитных| |
| |организациях на приобретение племенного| |
| |скота, племенного материала рыб, техники и| |
| |оборудования для животноводческих| |
| |комплексов и организаций, осуществляющих| |
| |промышленное рыбоводство | |
L--------------------------+-------------------------------------------+--------------------------
ввести строки:
---------------------------T-------------------------------------------T-------------------------
| «2 02 04041 00 0000 151 |Субсидии бюджетам на строительство и| 135 740,0 |
| |модернизацию автомобильных дорог общего| |
| |пользования, в том числе дорог в поселениях| |
| |(за исключением автомобильных дорог| |
| |федерального значения) | |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| 2 02 04041 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской| 135 740,0»; |
| |Федерации на строительство и модернизацию| |
| |автомобильных дорог общего пользования, в| |
| |том числе дорог в поселениях (за| |
| |исключением автомобильных дорог| |
| |федерального значения) | |
L--------------------------+-------------------------------------------+--------------------------
после строки:
---------------------------T-------------------------------------------T-------------------------
| «2 02 04053 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской| 16 100,0» |
| |Федерации на возмещение части затрат на| |
| |уплату процентов по кредитам, полученным на| |
| |срок до одного года в российских кредитных| |
| |организациях | |
L--------------------------+-------------------------------------------+--------------------------
ввести строки:
---------------------------T-------------------------------------------T-------------------------
| «2 02 04055 00 0000 151 |Субсидии бюджетам для развития| 331 900,0 |
| |улично-дорожной сети в городах (поселках| |
| |городского типа) | |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| 2 02 04055 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской| 331 900,0 |
| |Федерации для развития улично-дорожной сети| |
| |в городах (поселках городского типа) | |
+--------------------------+-------------------------------------------+-------------------------+
| 2 02 04058 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской| 53 377,9»; |
| |Федерации на проведение капитального| |
| |ремонта многоквартирных домов и переселение| |
| |граждан из аварийного жилищного фонда | |
L--------------------------+-------------------------------------------+--------------------------
строки:
---------------------------T--------------------------------------------T------------------------
| «2 02 09000 00 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления от других| 2 650,0 |
| |бюджетов бюджетной системы | |
+--------------------------+--------------------------------------------+------------------------+
| 2 02 09010 00 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления от| 2 650,0 |
| |федерального бюджета | |
+--------------------------+--------------------------------------------+------------------------+
| 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты| 2 650,0», |
| |субъектов Российской Федерации от| |
| |федерального бюджета | |
+--------------------------+--------------------------------------------+------------------------+
|»Итого | | 17 144 078,6» |
L--------------------------+--------------------------------------------+-------------------------
изложить в редакции:
---------------------------T--------------------------------------------T------------------------
| «2 02 09000 00 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления от других| 9 310,0 |
| |бюджетов бюджетной системы | |
+--------------------------+--------------------------------------------+------------------------+
| 2 02 09010 00 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления от| 9 310,0 |
| |федерального бюджета | |
+--------------------------+--------------------------------------------+------------------------+
| 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты| 9 310,0», |
| |субъектов Российской Федерации от| |
| |федерального бюджета | |
+--------------------------+--------------------------------------------+------------------------+
|»Итого | | 17 821 756,5». |
L--------------------------+--------------------------------------------+-------------------------
13. В приложении 5 «Распределение расходов областного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» строки:
----------------------------------------T--------T------T----------------T---------T---------------
|»Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 913 104,3», |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|»Резервные фонды | 01 | 13 | | | 126 621,0 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 126 621,0 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|Резервные фонды органов исполнительной| 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 126 621,0» |
|власти субъектов Российской Федерации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|»Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 220 452,9 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 | 15 | 001 00 00 | | 84 150,3 |
|установленных функций | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 84 060,3», |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|»Непрограммные инвестиции в основные| 01 | 15 | 102 00 00 | | 57 600,0 |
|фонды | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|Строительство объектов общегражданского| 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 57 600,0», |
|назначения | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+---------------+
|»Региональные целевые программы | 01 | 15 | 522 00 00 | | 6 509,6» |
L---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------
изложить в редакции:
----------------------------------------T--------T------T----------------T---------T----------------
|»Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 893 623,8», |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|»Резервные фонды | 01 | 13 | | | 114 908,1 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|Резервные фонды | 01 | 13 | 070 00 00 | | 114 908,1 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|Резервные фонды органов исполнительной| 01 | 13 | 070 00 00 | 183 | 114 908,1», |
|власти субъектов Российской Федерации | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|»Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | | | 212 685,3 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 | 15 | 001 00 00 | | 85 328,7 |
|установленных функций | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|Центральный аппарат | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 85 238,7», |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|»Непрограммные инвестиции в основные| 01 | 15 | 102 00 00 | | 49 100,0 |
|фонды | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|Строительство объектов общегражданского| 01 | 15 | 102 00 00 | 214 | 49 100,0», |
|назначения | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|»Региональные целевые программы | 01 | 15 | 522 00 00 | | 8 131,1»; |
L---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+-----------------
после строки:
----------------------------------------T--------T------T----------------T---------T---------------
|»Мероприятия в рамках административной| 01 | 15 | 522 33 00 | 007 | 1 290,0» |
|реформы | | | | | |
L---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------
ввести строки:
----------------------------------------T--------T------T----------------T---------T----------------
|»Областная целевая программа «Развитие| 01 | 15 | 522 34 00 | | 1 621,5 |
|инновационной инфраструктуры Брянской| | | | | |
|области» (2007 - 2010 годы) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+----------------+
|Мероприятия в сфере инноваций | 01 | 15 | 522 34 00 | 923 | 1 621,5»; |
L---------------------------------------+--------+------+----------------+---------+-----------------
строки:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T---------T---------------
|»Социально-экономическое развитие| 01 | 15 | 829 00 00 | | 13 610,0 |
|региона | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Мероприятия по разработке стратегии| 01 | 15 | 829 00 00 | 910 | 13 610,0», |
|социально-экономического развития| | | | | |
|Брянской области и областных целевых| | | | | |
|программ | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Национальная безопасность и| 03 | | | | 1 115 099,3», |
|правоохранительная деятельность | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Предупреждение и ликвидация| 03 | 09 | | | 29 534,6», |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская оборона| | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Воинские формирования (органы,| 03 | 09 | 202 00 00 | | 25 113,6», |
|подразделения) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Обеспечение функционирования органов в| 03 | 09 | 202 00 00 | 253 | 5 663,6», |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Обеспечение противопожарной| 03 | 10 | | | 291 798,7 |
|безопасности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Непрограммные инвестиции в основные| 03 | 10 | 102 00 00 | | 11 000,0 |
|фонды | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Строительство объектов общегражданского| 03 | 10 | 102 00 00 | 214 | 11 000,0 |
|назначения | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Воинские формирования (органы,| 03 | 10 | 202 00 00 | | 251 991,7», |
|подразделения) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 168 015,6 |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Обеспечение функционирования органов в| 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 30 427,0», |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Другие вопросы в области национальной| 03 | 13 | | | 40 209,0 |
|безопасности и правоохранительной| | | | | |
|деятельности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Региональные целевые программы | 03 | 13 | 522 00 00 | | 36 302,0 |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Областная целевая программа| 03 | 13 | 522 03 00 | | 1 255,0 |
|»Комплексные меры противодействия| | | | | |
|злоупотреблению наркотиками и их| | | | | |
|незаконному обороту (2007 - 2009 годы)»| | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|Обеспечение функционирования органов в| 03 | 13 | 522 03 00 | 253 | 1 255,0» |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
L---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+----------------
изложить в редакции:
----------------------------------------T--------T------T----------------T--------T----------------
|»Социально-экономическое развитие| 01 | 15 | 829 00 00 | | 11 542,5 |
|региона | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Мероприятия по разработке стратегии| 01 | 15 | 829 00 00 | 910 | 11 542,5», |
|социально-экономического развития| | | | | |
|Брянской области и областных целевых| | | | | |
|программ | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Национальная безопасность и| 03 | | | | 1 131 599,3», |
|правоохранительная деятельность | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Предупреждение и ликвидация| 03 | 09 | | | 30 534,6», |
|последствий чрезвычайных ситуаций и| | | | | |
|стихийных бедствий, гражданская оборона| | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Воинские формирования (органы,| 03 | 09 | 202 00 00 | | 26 113,6», |
|подразделения) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Обеспечение функционирования органов в| 03 | 09 | 202 00 00 | 253 | 6 663,6», |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Обеспечение противопожарной| 03 | 10 | | | 306 898,7 |
|безопасности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Непрограммные инвестиции в основные| 03 | 10 | 102 00 00 | | 7 500,0 |
|фонды | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Строительство объектов общегражданского| 03 | 10 | 102 00 00 | 214 | 7 500,0 |
|назначения | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Воинские формирования (органы,| 03 | 10 | 202 00 00 | | 270 591,7», |
|подразделения) | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Гражданский персонал | 03 | 10 | 202 00 00 | 240 | 172 466,6 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Обеспечение функционирования органов в| 03 | 10 | 202 00 00 | 253 | 44 576,0», |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|»Другие вопросы в области национальной| 03 | 13 | | | 40 609,0 |
|безопасности и правоохранительной| | | | | |
|деятельности | | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Региональные целевые программы | 03 | 13 | 522 00 00 | | 36 702,0 |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Областная целевая программа| 03 | 13 | 522 03 00 | | 1 655,0 |
|»Комплексные меры противодействия| | | | | |
|злоупотреблению наркотиками и их| | | | | |
|незаконному обороту (2007 - 2009 годы)»| | | | | |
+---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+----------------+
|Обеспечение функционирования органов в| 03 | 13 | 522 03 00 | 253 | 1 655,0»; |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
L---------------------------------------+--------+------+----------------+--------+-----------------
строки по целевой статье 522 26 00 «Областная целевая программа «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью (2007 - 2009 годы)» изложить в редакции:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T--------T----------------
|»Областная целевая программа| 03 | 13 | 522 26 00 | | 31 797,0 |
|»Совершенствование системы профилактики| | | | | |
|правонарушений и усиление борьбы с| | | | | |
|преступностью (2007 - 2009 годы)» | | | | | |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+----------------+
|Строительство объектов для нужд отрасли| 03 | 13 | 522 26 00 | 213 | 13 333,0 |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+----------------+
|Обеспечение функционирования органов в| 03 | 13 | 522 26 00 | 253 | 18 324,0»; |
|сфере национальной безопасности и| | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | |
L---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+-----------------
строки:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T--------T----------------
|»Национальная экономика | 04 | | | | 2 414 776,4», |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+----------------+
|»Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 986 986,2», |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+----------------+
|»Мероприятия в области сельского| 04 | 05 | 524 00 00 | | 179 713,2» |
|хозяйства | | | | | |
L---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+-----------------
изложить в редакции:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T--------T----------------
|»Национальная экономика | 04 | | | | 2 547 701,9», |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+----------------+
|»Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | | | 988 986,2», |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+----------------+
|»Мероприятия в области сельского| 04 | 05 | 524 00 00 | | 181 713,2»; |
|хозяйства | | | | | |
L---------------------------------------+--------+-------+---------------+--------+-----------------
после строки:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T---------T---------------
|»Утилизация обезличенных и непригодных| 04 | 05 | 524 00 00 | 907 | 1 000,0» |
|к использованию ядохимикатов | | | | | |
L---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+----------------
ввести строку:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T---------T---------------
|»Субсидии на оплату землеустроительных| 04 | 05 | 524 00 00 | 924 | 2 000,0»; |
|работ | | | | | |
L---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+----------------
строки:
----------------------------------------T--------T-------T---------------T---------T---------------
|»Транспорт | 04 | 08 | | | 798 167,4», |
+---------------------------------------+--------+-------+---------------+---------+---------------+
|»Региональные целевые программы | 04 | 08 | 522 00 00 | | 479 515,2 |
