Основная информация
Дата опубликования: | 10 июля 2007г. |
Номер документа: | ru32000200700195 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Брянская область |
Принявший орган: | Брянская областная Дума |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЗАКОН
Брянской области
О внесении изменений в Закон Брянской области «Об областном бюджете на 2007 год»
Принят Брянской областной Думой 28 июня 2007 года
Статья 1.
Внести в Закон Брянской области от 8 декабря 2006 года №114-З «Об областном бюджете на 2007 год» (в редакции законов Брянской области от 29 декабря 2006 года №130-З, от 2 февраля 2007 года №11-З, от 7 марта 2007 года №22-З, от 3 апреля 2007 года №40-З, от 7 мая 2007 года №61-З, от 8 июня 2007 года №75-З) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в редакции:
«Статья 1. Утвердить областной бюджет на 2007 год по доходам в сумме 17 144 078,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 18 072 913,1 тыс. рублей с дефицитом в сумме 928 834,5 тыс. рублей.».
2. Статью 2 изложить в редакции:
«Статья 2. Установить объем текущих расходов областного бюджета в сумме 16 224 970,6 тыс. рублей, объем капитальных расходов в сумме 1 847 942,5 тыс. рублей.».
3. Статью 13.1 исключить.
4. В статье 14:
цифры «1 040 390,9» заменить цифрами «1 034 399,4»;
в пункте 4 цифры «110 338,0» заменить цифрами «103 454,5»;
в пункте 9 цифры «102 191,0» заменить цифрами «103 083,0».
5. В статье 15:
цифры «345 845,2» заменить цифрами «379 992,2»;
дополнить статью пунктом 8 следующего содержания:
«8) объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 34 147,0 тыс. рублей и распределение субсидий согласно приложению 49 к настоящему Закону.».
6. В статье 18:
в абзаце пятом цифры «494 115,0» заменить цифрами «531 615,0», цифры «289 500,0» заменить цифрами «308 500,0»;
в абзаце шестом цифры «42 438,3» заменить цифрами «37 659,2», цифры «17 438,3» заменить цифрами «19 238,3», цифры «25 000,0» заменить цифрами «18 420,9»;
дополнить статью абзацем следующего содержания:
«объем дотаций на стимулирование качества управления финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов в сумме 10 000,0 тыс. рублей. Распределение дотаций утверждается нормативными правовыми актами Губернатора области.».
7. Статью 18.1 дополнить частями второй, третьей, четвертой следующего содержания:
«Направить муниципальным образованиям средства федерального бюджета на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы (второй этап) в сумме 4 203,0 тыс. рублей.
Направить муниципальным образованиям средства федерального бюджета на финансирование федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» в сумме 5 400,0 тыс. рублей.
Направить средства, поступившие из резервного фонда Президента Российской Федерации, в сумме 2 650,0 тыс. рублей на капитальный ремонт здания, приобретение оборудования и мебели для детского сада по ул. Калинина, д. 21, пос. Алтухово, Навлинского района Брянской области.».
8. В статье 22:
цифры «993 699,7» заменить цифрами «1 055 014,7».
9. В статье 25 цифры «126 721,0» заменить цифрами «126 621,0».
10. В статье 26:
в абзаце первом слова «99 636 299 рублей 14 копеек» заменить словами «97 486 161 рубль 02 копейки» по тексту;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставить ГУП «Брянская областная продовольственная корпорация» бюджетный кредит в сумме 50 000 000 рублей без начисления процентов за пользование им на срок до 20 декабря 2007 года с использованием на цели, связанные с формированием регионального продовольственного фонда зерна.».
11. Статью 27 изложить в редакции:
«Статья 27. Установить, что из общего объема выдачи кредитов, определенных статьей 26 настоящего Закона, лимиты выдачи бюджетных кредитов на срок в пределах года выделяются в объеме 50 000,0 тыс. рублей, в том числе для государственных унитарных предприятий в сумме 50 000,0 тыс. рублей; на срок, превышающий пределы финансового года, выделяются в объеме 97 486,2 тыс. рублей, в том числе для государственных унитарных предприятий в сумме 97 486,2 тыс. рублей.».
12. В приложении 1 «Перечень администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Брянской области» по администратору доходов 816 «Департамент общего и профессионального образования Брянской области» после строки:
------T--------------------------T----------------------------------------------------------¬
|»816 | 2 02 04037 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |ежемесячное денежное вознаграждение за классное|
| | |руководство» |
L-----+--------------------------+-----------------------------------------------------------
ввести строку:
------T-------------------------T----------------------------------------------------------¬
|»816 | 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов|
| | |Российской Федерации от федерального бюджета»; |
L-----+-------------------------+-----------------------------------------------------------
по администратору доходов 817 «Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области» после строки:
------T-------------------------T----------------------------------------------------------¬
| | |»Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской|
| | |области» |
L-----+-------------------------+-----------------------------------------------------------
ввести строки:
-----T--------------------------T----------------------------------------------------------¬
|»817| 2 02 04012 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |поддержку элитного семеноводства |
+----+--------------------------+----------------------------------------------------------+
|817 | 2 02 04014 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |поддержку производства льна и конопли |
+----+--------------------------+----------------------------------------------------------+
|817 | 2 02 04015 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями |
+----+--------------------------+----------------------------------------------------------+
|817 | 2 02 04016 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |компенсацию части затрат на приобретение средств|
| | |химизации»; |
L----+--------------------------+-----------------------------------------------------------
после строки:
------T-------------------------T--------------------------------------------------------¬
|»817 | 2 02 04029 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,|
| | |полученным в российских кредитных организациях (кроме|
| | |видов расходов 330, 331 и 413)» |
L-----+-------------------------+---------------------------------------------------------
ввести строку:
------T-------------------------T--------------------------------------------------------¬
|»817 | 2 02 04036 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов,|
| | |проживающих и работающих в сельской местности» |
L-----+-------------------------+---------------------------------------------------------
после строки:
------T-------------------------T--------------------------------------------------------¬
|»817 | 2 02 04040 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,|
| | |полученным на срок до пяти лет в российских кредитных|
| | |организациях на приобретение племенного скота,|
| | |племенного материала рыб, техники и оборудования для|
| | |животноводческих комплексов и организаций,|
| | |осуществляющих промышленное рыбоводство» |
L-----+-------------------------+---------------------------------------------------------
ввести строки:
------T-------------------------T-------------------------------------------------------¬
|»817 | 2 02 04049 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан|
| | |Российской Федерации, проживающих в сельской местности |
+-----+-------------------------+-------------------------------------------------------+
| 817 | 2 02 04053 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |возмещение части затрат на уплату процентов по|
| | |кредитам, полученным на срок до одного года в|
| | |российских кредитных организациях»; |
L-----+-------------------------+--------------------------------------------------------
по администратору доходов 825 «Комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области» после строки:
------T-------------------------T-------------------------------------------------------¬
|»825 | 2 02 04005 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |мероприятия по организации оздоровительной кампании|
| | |детей» |
L-----+-------------------------+--------------------------------------------------------
ввести строку:
------T-------------------------T-------------------------------------------------------¬
|»825 | 2 02 04008 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на|
| | |предоставление субсидий молодым семьям для приобретения|
| | |жилья»; |
L-----+-------------------------+--------------------------------------------------------
наименование администратора 827 «Управление внутренних дел Брянской области» изложить в редакции: «827 «Управление внутренних дел по Брянской области» по тексту;
по доходам, закрепляемым за всеми администраторами, после строки:
------T-------------------------T-------------------------------------------------------¬
|»000 | 1 18 02040 02 0000 151 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| | |возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из|
| | |бюджетов муниципальных районов» |
L-----+-------------------------+--------------------------------------------------------
ввести строку:
------T-------------------------T-------------------------------------------------------¬
|»000 | 1 18 02060 02 0000 180 |Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от|
| | |возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет|
| | |небюджетными организациями». |
L-----+-------------------------+--------------------------------------------------------
13. Приложение 2 «Перечень администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Брянской области» изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Брянской области
«Об областном бюджете на 2007 год»
Перечень
администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Брянской области
----------------------------------------------T-----------------------------------------------------------¬
| Код бюджетной классификации Российской | Наименование администраторов доходов федерального бюджета |
| Федерации | |
+-----------------T---------------------------+ |
| администратора | доходов федерального | |
| доходов | бюджета | |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| | | Комитет природопользования и охраны окружающей среды, |
| | | лицензирования отдельных видов деятельности Брянской |
| | | области |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 052 | 1 12 05010 01 0000 120 |Плата за пользование водными объектами, находящимися в|
| | |федеральной собственности |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| | | Управление лесами Брянской области |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 053 | 1 12 04011 01 0000 120 |Лесные подати в части минимальных ставок платы за|
| | |древесину, отпускаемую на корню |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 053 | 1 12 04012 01 0000 120 |Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных|
| | |категорий в части минимальных ставок платы за древесину,|
| | |отпускаемую на корню |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 053 | 1 12 04030 01 0000 120 |Плата за перевод лесных земель в нелесные и перевод земель|
| | |лесного фонда в земли иных категорий |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 053 | 1 12 04050 01 0000 120 |Арендная плата за пользование участками лесного фонда в|
| | |целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и|
| | |осуществлением лесопользования |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 053 | 1 14 03013 01 0000 440 |Средства от реализации секвестрованной древесины |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 053 | 1 16 90010 01 0000 140 |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных|
| | |сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| | | Управление государственной службы занятости населения |
| | | Брянской области |
+-----------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------+
| 150 | 1 13 03010 01 0000 130 |Прочие доходы от оказания платных услуг получателями|
| | |средств федерального бюджета и компенсации затрат|
| | |федерального бюджета». |
L-----------------+---------------------------+------------------------------------------------------------
14. В приложении 4 «Объем поступлений доходов областного бюджета в 2007 году» строки:
----------------------------T--------------------------------------------------------T----------------------¬
| «1 00 00000 00 0000 000 |Доход | 7 616 444,4 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 5 222 165,0», |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 2 655 310,0», |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «1 01 02020 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по| 2 638 418,0 |
| |налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 1 01 02021 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по| 2 612 429,0», |
| |налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением| |
| |доходов, полученных физическими лицами,| |
| |зарегистрированными в качестве индивидуальных| |
| |предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,| |
| |занимающихся частной практикой | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «1 11 05030 00 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в| 25 737,3», |
| |оперативном управлении органов государственной власти,| |
| |органов местного самоуправления, государственных| |
| |внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в| |
| |хозяйственном ведении федеральных государственных| |
| |унитарных предприятий и муниципальных унитарных| |
| |предприятий | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «1 19 00000 00 0000 000 |Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 17 808,4 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 1 19 02000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов| 17 808,4 |
| |субъектов Российской Федерации | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 9 240 019,9 |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной| 9 240 019,9», |
| |системы Российской Федерации | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «2 02 02000 00 0000 151 |Субвенции от других бюджетов бюджетной системы| 1 291 733,7», |
| |Российской Федерации | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «2 02 02014 00 0000 151 |Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по| 24,0 |
| |выплате государственных единовременных пособий и| |
| |ежемесячных денежных компенсаций гражданам при| |
| |возникновении поствакцинальных осложнений | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 02014 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на| 24,0», |
| |осуществление полномочий по выплате государственных| |
| |единовременных пособий и ежемесячных денежных| |
| |компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных| |
| |осложнений | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «2 02 02034 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на| 97 324,6», |
| |реализацию отдельных полномочий в области лесного| |
| |хозяйства | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «2 02 04000 00 0000 151 |Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской| 1 438 112,5», |
| |Федерации | |
+---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| «2 02 04007 02 0000 151 |Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов| 8 168,0» |
| |субъектов Российской Федерации по предоставлению| |
| |гражданам субсидий на оплату жилого помещения и| |
| |коммунальных услуг | |
L---------------------------+--------------------------------------------------------+-----------------------
изложить в редакции:
-----------------------------T-----------------------------------------T---------------------¬
| «1 00 00000 00 0000 000 |Доходы | 7 681 499,2 |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| 1 01 00000 00 0000 000 |Налоги на прибыль, доходы | 5 282 165,0», |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «1 01 02000 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц | 2 715 310,0», |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «1 01 02020 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов,| 2 698 418,0 |
| |облагаемых по налоговой ставке,| |
| |установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| 1 01 02021 01 0000 110 |Налог на доходы физических лиц с доходов,| 2 672 429,0», |
| |облагаемых по налоговой ставке,| |
| |установленной пунктом 1 статьи 224| |
| |Налогового кодекса Российской Федерации,| |
| |за исключением доходов, полученных| |
| |физическими лицами, зарегистрированными в| |
| |качестве индивидуальных предпринимателей,| |
| |частных нотариусов и других лиц,| |
| |занимающихся частной практикой | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «1 11 05030 00 0000 120 |Доходы от сдачи в аренду имущества,| 25 737,3», |
| |находящегося в оперативном управлении| |
| |органов государственной власти, органов| |
| |местного самоуправления, государственных| |
| |внебюджетных фондов и созданных ими| |
| |учреждений и в хозяйственном ведении| |
| |государственных унитарных предприятий и| |
| |муниципальных унитарных предприятий | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «1 19 00000 00 0000 000 |Возврат остатков субсидий и субвенций| 12 753,6 |
| |прошлых лет | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| 1 19 02000 02 0000 151 |Возврат остатков субсидий и субвенций из| 12 753,6 |
| |бюджетов субъектов Российской Федерации | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| 2 00 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления | 9 298 905,4 |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| 2 02 00000 00 0000 000 |Безвозмездные поступления от других| 9 298 905,4», |
| |бюджетов бюджетной системы Российской| |
| |Федерации | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «2 02 02000 00 0000 151 |Субвенции от других бюджетов бюджетной| 1 315 544,7», |
| |системы Российской Федерации | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «2 02 02014 00 0000 151 |Субвенции бюджетам на осуществление| 18,0 |
| |полномочий по выплате государственных| |
| |единовременных пособий и ежемесячных| |
| |денежных компенсаций гражданам при| |
| |возникновении поствакцинальных осложнений| |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| 2 02 02014 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской| 18,0», |
| |Федерации на осуществление полномочий по| |
| |выплате государственных единовременных| |
| |пособий и ежемесячных денежных| |
| |компенсаций гражданам при возникновении| |
| |поствакцинальных осложнений | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «2 02 02034 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской| 121 141,6», |
| |Федерации на реализацию отдельных| |
| |полномочий в области лесного хозяйства | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «2 02 04000 00 0000 151 |Субсидии от других бюджетов бюджетной| 1 470 537,0», |
| |системы Российской Федерации | |
+----------------------------+-----------------------------------------+---------------------+
| «2 02 04007 02 0000 151 |Субсидии на частичное возмещение расходов| 8 978,0»; |
| |бюджетов субъектов Российской Федерации| |
| |по предоставлению гражданам субсидий на| |
| |оплату жилого помещения и коммунальных| |
| |услуг | |
L----------------------------+-----------------------------------------+----------------------
после строки:
----------------------------T--------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04007 02 0000 151 |Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов| 8 978,0» |
| |субъектов Российской Федерации по предоставлению| |
| |гражданам субсидий на оплату жилого помещения и| |
| |коммунальных услуг | |
L---------------------------+--------------------------------------------------------+-----------------------
ввести строки:
-----------------------------T-------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04008 00 0000 151 |Субсидии бюджетам на предоставление субсидий молодым| 4 203,0 |
| |семьям для приобретения жилья | |
+----------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04008 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 4 203,0 |
| |предоставление субсидий молодым семьям для приобретения| |
| |жилья | |
+----------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04010 00 0000 151 |Субсидии бюджетам на финансирование сельского хозяйства| 5 095,0 |
+----------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04012 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 860,0 |
| |поддержку элитного семеноводства | |
+----------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04014 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 1 740,0 |
| |поддержку производства льна и конопли | |
+----------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04015 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 525,0 |
| |поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями| |
+----------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04016 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 1 970,0»; |
| |компенсацию части затрат на приобретение средств| |
| |химизации | |
L----------------------------+-------------------------------------------------------+-----------------------
строку:
----------------------------T--------------------------------------------------------T---------------------¬
| «2 02 04024 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 107 479,4» |
| |денежные выплаты медицинскому персоналу| |
| |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и| |
| |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | |
L---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------
изложить в редакции:
----------------------------T--------------------------------------------------------T---------------------¬
| «2 02 04024 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 100 595,9»; |
| |денежные выплаты медицинскому персоналу| |
| |фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и| |
| |медицинским сестрам скорой медицинской помощи | |
L---------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------
после строки:
-----------------------------T------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04033 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 41 846,0» |
| |выплату компенсации части родительской платы за| |
| |содержание ребенка в государственных и муниципальных| |
| |образовательных учреждениях, реализующих основную| |
| |общеобразовательную программу дошкольного образования | |
L----------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------
ввести строки:
-----------------------------T------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04036 00 0000 151 |Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей| 5 400,0 |
| |и молодых специалистов, проживающих и работающих в| |
| |сельской местности | |
+----------------------------+------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04036 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 5 400,0»; |
| |обеспечение жильем молодых семей и молодых| |
| |специалистов, проживающих и работающих в сельской| |
| |местности | |
L----------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------
после строки:
-----------------------------T------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04045 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 206 278,3» |
| |частичное возмещение расходов бюджетов по| |
| |осуществлению мер социальной поддержки ветеранов труда| |
| |и тружеников тыла | |
L----------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------
ввести строки:
----------------------------T-------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04049 00 0000 151 |Субсидии бюджетам на осуществление мероприятий по| 7 700,0 |
| |обеспечению жильем граждан Российской Федерации,| |
| |проживающих в сельской местности | |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 04049 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 7 700,0»; |
| |осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан| |
| |Российской Федерации, проживающих в сельской местности | |
L---------------------------+-------------------------------------------------------+-----------------------
после строки:
----------------------------T------------------------------------------------------T-----------------------¬
| «2 02 04052 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 30 000,0» |
| |непрограммные инвестиции в основные фонды | |
L---------------------------+------------------------------------------------------+------------------------
ввести строки:
---------------------------T--------------------------------------------------------T----------------------¬
| «2 02 04053 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на| 16 100,0 |
| |возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,| |
| |полученным на срок до одного года в российских кредитных| |
| |организациях | |
+--------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 09000 00 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов| 2 650,0 |
| |бюджетной системы | |
+--------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 09010 00 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления от федерального бюджета| 2 650,0 |
+--------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------+
| 2 02 09011 02 0000 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов| 2 650,0»; |
| |Российской Федерации от федерального бюджета | |
L--------------------------+--------------------------------------------------------+-----------------------
строки:
----------------------------T------------------------------------------------------T-----------------------¬
| «3 00 00000 00 0000 000 |Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход| 162 595,9 |
| |деятельности | |
+---------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------+
| 3 02 00000 00 0000 000 |Рыночные продажи товаров и услуг | 160 085,9 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------+
| 3 02 01000 00 0000 130 |Доходы от продажи услуг | 101 200,2 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------+
| 3 02 01020 02 0000 130 |Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,| 101 200,2 |
| |находящимися в ведении органов государственной власти| |
| |субъектов Российской Федерации | |
+---------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------+
| 3 02 02000 00 0000 440 |Доходы от продажи товаров | 58 885,7 |
+---------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------+
| 3 02 02020 02 0000 440 |Доходы от продажи товаров, осуществляемой| 58 885,7», |
| |учреждениями, находящимися в ведении органов| |
| |государственной власти субъектов Российской Федерации | |
+---------------------------+------------------------------------------------------+-----------------------+
|»Итого | | 17 019 060,2» |
L---------------------------+------------------------------------------------------+------------------------
изложить в редакции:
----------------------------T-------------------------------------------------------T----------------------¬
| «3 00 00000 00 0000 000 |Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход| 163 674,0 |
| |деятельности | |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 3 02 00000 00 0000 000 |Рыночные продажи товаров и услуг | 161 164,0 |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 3 02 01000 00 0000 130 |Доходы от продажи услуг | 101 688,3 |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 3 02 01020 02 0000 130 |Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,| 101 688,3 |
| |находящимися в ведении органов государственной власти| |
| |субъектов Российской Федерации | |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 3 02 02000 00 0000 440 |Доходы от продажи товаров | 59 475,7 |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
| 3 02 02020 02 0000 440 |Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями,| 59 475,7», |
| |находящимися в ведении органов государственной власти| |
| |субъектов Российской Федерации | |
+---------------------------+-------------------------------------------------------+----------------------+
|»Итого | | 17 144 078,6». |
L---------------------------+-------------------------------------------------------+-----------------------
15. В приложении 5 «Распределение расходов областного бюджета на 2007 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации» строку:
-----------------------------------------T-----T------T-------------T-------T-----------------¬
|»Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 949 805,4» |
L----------------------------------------+-----+------+-------------+-------+------------------
изложить в редакции:
-----------------------------------------T------T-----T-------------T-------T----------------¬
|»Общегосударственные вопросы | 01 | | | | 913 104,3»; |
L----------------------------------------+------+-----+-------------+-------+-----------------
строки по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления» изложить в редакции:
-----------------------------------------T------T-----T-------------T-------T----------------¬
|»Функционирование законодательных| 01 | 03 | | | 95 500,0 |
|(представительных) органов| | | | | |
|государственной власти и местного| | | | | |
|самоуправления | | | | | |
+----------------------------------------+------+-----+-------------+-------+----------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 | 03 | 001 00 00 | | 95 500,0 |
|установленных функций | | | | | |
+----------------------------------------+------+-----+-------------+-------+----------------+
|Центральный аппарат | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 67 300,5 |
+----------------------------------------+------+-----+-------------+-------+----------------+
|Председатель законодательного| 01 | 03 | 001 00 00 | 024 | 1 484,0 |
|(представительного) органа| | | | | |
|государственной власти субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
+----------------------------------------+------+-----+-------------+-------+----------------+
|Депутаты (члены) законодательного| 01 | 03 | 001 00 00 | 025 | 26 715,5»; |
|(представительного) органа| | | | | |
|государственной власти субъекта| | | | | |
|Российской Федерации | | | | | |
L----------------------------------------+------+-----+-------------+-------+-----------------
строки:
-----------------------------------------T------T-------T-------------T-------T-----------------¬
|»Функционирование Правительства| 01 | 04 | | | 214 753,5 |
|Российской Федерации, высших органов| | | | | |
|исполнительной власти субъектов| | | | | |
|Российской Федерации, местных| | | | | |
|администраций | | | | | |
+----------------------------------------+------+-------+-------------+-------+-----------------+
|Руководство и управление в сфере| 01 | 04 | 001 00 00 | | 214 753,5 |
|установленных функций | | | | | |
+----------------------------------------+------+-------+-------------+-------+-----------------+
