Основная информация
Дата опубликования: | 24 декабря 2007г. |
Номер документа: | ru90000200700607 |
Текущая редакция: | 4 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пермский край |
Принявший орган: | Законодательное Собрание Пермского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
24.12.2007 № 164-ПК
О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2008-2010 годы
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 14 декабря 2007 года
Дополнения и изменения:
Закон Пермского края от 30.04.2008 № 232-ПК
Закон Пермского края от 30.07.2008 № 274-ПК
Закон Пермского края от 14.11.2008 N 330-ПК
Утратил силу на основании Закона Пермского края от 05.12.2008 N 350-ПК
Статья 1
Утвердить краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2008-2010 годы согласно приложению.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Губернатор Пермского края
О.А.Чиркунов
Приложение
к Закону Пермского края
от 24.12.2007 № 164-ПК
КРАЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА 2008-2010 ГОДЫ
в редакции Законов Пермского края 30.04.2008 № 232-ПК; от 30.07.2008 № 274-ПК; от 14.11.2008 N 330-ПК
------------T-----------------------T----------------T------T--------T--------------------T------------------------
-------------
| N | Наименование объекта |Ответственный |Сроки |Проект- | Сметная стоимость | Объем финансирования
из бюджета |
| п/п | |исполнительный |про- |ная мощ-| строительства | Пермского края,
тыс. рублей |
| | |орган государ- |екти- |ность |объекта, тыс. рублей|
|
| | |ственной власти |рова- |объекта
+------------T-------+-------T-------T--------T------------+
| | |Пермского края |ния и | |по утвер- |в ценах| 2008 | 2009 | 2010
|Всего на |
| | | |строи-| |жденной ПСД |2008 г.| год | год | год
|период |
| | | |тель- | | |(рас- | | |
|действия |
| | | |ства | | |четная)| | |
|краевой |
| | | |объек-| | | | | |
|инвести- |
| | | |та | | | | | |
|ционной |
| | | | | | | | | |
|программы |
| | | | | | | | | |
|реги- |
| | | | | | | | | |
|онального |
| | | | | | | | | |
|развития на |
| | | | | | | | | |
|2008-2010 |
| | | | | | | | | |
|годы |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1 | ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ КРАЕВЫХ (ОБЛАСТНЫХ,
ОКРУЖНЫХ) |
| | ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ), ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------T-------T-------T--------
T------------+
|1.1 |Резерв на объекты, включенные в состав целевых программ | | 192000|
161135| 353135|
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2 | Жилищно-коммунальное хозяйство
|
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------T-------T-------T--------
T------------+
|1.2.1 |Краевая целевая программа "Газификация Пермского края на 2008-2010 годы" | 405055| 191065|
512500| 1108620|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.1 |Межпоселковый |Министерство |2010 |2 км | | 6500| - | - |
6500| 6500|
| |газопровод от ГРС до п.|градостроитель- | | | | | | |
| |
| |Сараны, Горнозаводский |ства и развития | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.2 |Межпоселковый |Министерство |2008 |17,6 км | | 104500| 104500| |
| 104500|
| |газопровод ГРС |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |"Полазна-2" - |ства и развития | | | | | | |
| |
| |п. Полазна, Добрянский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.3 |Газопровод |Министерство |2008- |50 км | | 214200| 10000| 9950|
90000| 109950|
| |межпоселковый ГРС |градостроитель- |2011 | | | | | |
| |
| |"Купрос" - г. Чермоз, |ства и развития | | | | | | |
| |
| |Ильинский муниципальный|инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.4 |Утилизация и сбыт |Министерство |2007- |22 км | 220600| 241300| 130200| |
| 130200|
| |попутного нефтяного |градостроитель- |2008 | |(в ценах | | | |
| |
| |газа Верхнекамья |ства и развития | | |2007 г.) | | | |
| |
| |Пермской области. |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |3-й пусковой комплекс |Пермского края | | | | | | |
| |
| |(газопровод Маговское | | | | | | | |
| |
| |н.м. - Цепельское | | | | | | | |
| |
| |н.м.), Красновишерский | | | | | | | |
| |
| |муниципальный район | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.5 |Межпоселковый |Министерство |2009- |2,5 км | | 8200| | 750|
| 750|
| |газопровод |градостроитель- |2011 | | | | | |
| |
| |с. Урталга - п. Куеда, |ства и развития | | | | | | |
| |
| |Куединский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.6 |Межпоселковый |Министерство |2010 |3,7 км | | 11500| - | - |
11500| 11500|
| |газопровод к д. Гожан, |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |Куединский |ства и развития | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.7 |Межпоселковый |Министерство |2010 |12 км | | 38400| - | - |
38400| 38400|
| |газопровод с. Гондыр - |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |д. Кирга, Куединский |ства и развития | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.8 |Межпоселковый |Министерство |2009 |5 км | | 15000| - | 15000| -
| 15000|
| |газопровод к с. Старый |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |Шагирт, Куединский |ства и развития | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.9 |Межпоселковый |Министерство |2010 |1 км | | 3500| - | - |
3500| 3500|
| |газопровод с. Бикбарда,|градостроитель- | | | | | | |
| |
| |Куединский |ства и развития | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.10 |Газопровод |Министерство |2006- |28,6 км | 56090| 71800| 25500| - | -
| 25500|
| |межпоселковый с. |градостроитель- |2008 | |(в ценах | | | |
| |
| |Зарубино - с. Серга, |ства и развития | | |2006 г.) | | | |
| |
| |Кунгурский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.11 |Газопровод высокого |Министерство |2010 |9,5 км | | 27100| - | - |
27100| 27100|
| |давления 2-й категории |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |от п. Тюш до с. |ства и развития | | | | | | |
| |
| |Богородск, Октябрьский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.12 |Межпоселковый |Министерство |2007- |6,6 км | 24866| 27600| 5900| |
| 5900|
| |газопровод высокого |градостроитель- |2008 | |(в ценах | | | |
| |
| |давления АГРС |ства и развития | | |2007 г.) | | | |
| |
| |с. Крылово - с. Горы, |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |Осинский |Пермского края | | | | | | |
| |
| |муниципальный район | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.13 |Газопровод |Министерство |2008 |22 км | | 91600| 91600| |
| 91600|
| |межпоселковый |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |с. Острожка - |ства и развития | | | | | | |
| |
| |с. Андреевка, Оханский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.14 |Газопровод |Министерство |2009 |18 км | | 56800| - | 56800| -
| 56800|
| |межпоселковый |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |с. Андреевка - |ства и развития | | | | | | |
| |
| |с. Беляевка, Оханский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.15 |Магистральный |Министерство |2009 |8 км | | 24000| - | 24000| -
| 24000|
| |газопровод Соликамск - |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |п. Тюлькино, 1-я |ства и развития | | | | | | |
| |
| |очередь, Соликамский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.16 |Магистральный |Министерство |2010 |15 км | | 45000| - | - |
45000| 45000|
| |газопровод Соликамск - |градостроитель- | | | | | | |
| |
| |п. Тюлькино, 2-я |ства и развития | | | | | | |
| |
| |очередь, Соликамский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.17 |Межпоселковый |Министерство |2009- |21 км | | 69000| - | 20000|
49000| 69000|
| |газопровод с. Ключи - |градостроитель- |2010 | | | | | |
| |
| |п. Тис с отводом на с. |ства и развития | | | | | | |
| |
| |Брехово, с. Торговище,|инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |Суксунский |Пермского края | | | | | | |
| |
| |муниципальный район | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.18 |Межмуниципальный |Министерство |2010- | | | 230000| - | - |
60000| 60000|
| |газопровод высокого |градостроитель- |2012 | | | | | |
| |
| |давления АГРС |ства и развития | | | | | | |
| |
| |д. Лещевка - |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |н.п. Копально - |Пермского края | | | | | | |
| |
| |н.п. Никифорово - | | | | | | | |
| |
| |н.п. Успенка - | | | | | | | |
| |
| |н.п. Шалашная - | | | | | | | |
| |
| |н.п. Ветляны - | | | | | | | |
| |
| |н.п. Дивья, Чусовской | | | | | | | |
| |
| |муниципальный район | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.19 |Газопровод-отвод Очер -|Министерство |2001- |53,42 км| 912400|1646900| 35855| |
| 35855|
| |Кудымкар - Купрос |градостроитель- |2008 | |(в ценах |- 1-я | | |
| |
| | |ства и развития | | |2003 г.) - |оче- | | |
| |
| | |инфраструктуры | | |1-я очередь,|редь, | | |
| |
| | |Пермского края | | | 434100| 632065| | |
| |
| | | | | |(в ценах |- 2-я | | |
| |
| | | | | |2005 г.) - |очередь| | |
| |
| | | | | |2-я очередь | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.20 |Межпоселковый |Министерство |2009- |19,3 км | | 50000| - | 19000|
31000| 50000|
| |газопровод ГРС |градостроитель- |2010 | | | | | |
| |
| |"Кудымкар" - |ства и развития | | | | | | |
| |
| |с. Белоево, |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |Кудымкарский |Пермского края | | | | | | |
| |
| |муниципальный район | | | | | | | |
| |
| |Коми-Пермяцкого округа | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.21 |Межпоселковый |Министерство |2009- | | | 84525| - | - |
38000| 38000|
| |газопровод г. Кудымкар |градостроитель- |2011 | | | | | |
| |
| |- с. Верх-Иньва, |ства и развития | | | | | | |
| |
| |Кудымкарский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
| |Коми-Пермяцкого округа | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.22 |Система хранения и |Министерство |2008- |350 | | 155065| 1500| 41065|
112500| 155065|
| |регазификации |градостроитель- |2010 |куб. м | | | | |
| |
| |сжиженного природного |ства и развития | | | | | | |
| |
| |газа |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.23 |Межпоселковый |Министерство |2009- |15 км | | 49500| | 4500|
| 4500|
| |газопровод АГРС |градостроитель- |2011 | | | | | |
| |
| |"Григорьевская" - |ства и развития | | | | | | |
| |
| |с. Мокино, Нытвенский |инфраструктуры | | | | | | |
| |
| |муниципальный район |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3 | Здравоохранение, физическая культура и спорт
|
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------T-------T-------T--------
T------------+
|1.3.1 |Краевая целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового| 21690| 18700|
68000| 108390|
| |образа жизни в Пермском крае на 2008-2010 годы" | | |
| |
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3.1.1 |Создание краевого | Агентство по |2008- | | | | 21690| 18700|
68000| 108390|
| |центра зимних видов | спорту и |2010 | | | | | |
| |
| |спорта (фристайл, | физической | | | | | | |
| |
| |сноуборд, санный, | культуре | | | | | | |
| |
| |горнолыжный спорт) | Пермского края | | | | | | |
| |
| |ДЮСШОР "Огонек" | | | | | | | |
| |
| |г. Чусовой: | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3.1.1.1 |Строительство системы | Агентство по |2008- | | | 15660| 15190| 470|
| 15660|
| |оснежения | спорту и |2009 | | | | | |
| |
| | | физической | | | | | | |
| |
| | | культуре | | | | | | |
| |
| | | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3.1.1.2 |Строительство эстакады | Агентство по |2008 | | | 500| 500| |
| 500|
| |для тренировки | спорту и | | | | | | |
| |
| |стартового разгона | физической | | | | | | |
| |
| | | культуре | | | | | | |
| |
| | | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3.1.1.3 |Строительство | Агентство по |2009 | | | 10000| | 10000|
| 10000|
| |подъемника | спорту и | | | | | | |
| |
| | | физической | | | | | | |
| |
| | | культуре | | | | | | |
| |
| | | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3.1.1.4 |Строительство | Агентство по |2008- | | | 12630| 6000| 6630|
| 12630|
| |мастерских для | спорту и |2009 | | | | | |
| |
| |подготовки саней к | физической | | | | | | |
| |
| |старту (стартовые | культуре | | | | | | |
| |
| |домики) | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.3.1.1.5 |Строительство водно- | Агентство по |2009- | | | 69600| | 1600|
68000| 69600|
| |трамплинного комплекса | спорту и |2010 | | | | | |
| |
| |для фристайла | физической | | | | | | |
| |
| | | культуре | | | | | | |
| |
| | | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2 | ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КРАЕВЫХ
(ОБЛАСТНЫХ, ОКРУЖНЫХ |
| | ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
|
+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------+
|2.1 | Национальная экономика
|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------T-------T-------T--------
T------------+
|2.1.1 |Пассажирский терминал |Министерство |2006- |200 | | 500000| 7600| |
| 7600|
| |аэропорта Большое |градостроитель- |2008 |пассажи-| | | | |
| |
| |Савино, г. Пермь |ства и развития | |ров | | | | |
| |
| | |инфраструктуры | |в час | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.2 | Культура, кинематография, средства массовой информации
|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------T-------T-------T--------
T------------+
|2.2.1 |Реконструкция Пермского|Агентство по | | | | | | 10000|
| 10000|
| |академического театра |управлению | | | | | | |
| |
| |оперы и балета |государственны- | | | | | | |
| |
| |им. П.И.Чайковского, |ми учреждениями | | | | | | |
| |
| |г. Пермь |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.2.4 |Реконструкция |Министерство по |1997- | | | 250000| 5000| 64000|
111000| 180000|
| |национального | делам |2010 | | | | | |
| |
| |Коми-Пермяцкого |Коми-Пермяцкого | | | | | | |
| |
| |драматического | округа | | | | | | |
| |
| |театра им. | | | | | | | |
| |
| |М.Горького, | | | | | | | |
| |
| |г. Кудымкар | | | | | | | |
| |
| |Коми-Пермяцкого округа | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.3 | Здравоохранение, физическая культура и спорт
|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------T-------T-------T--------
T------------+
|2.3.1 |Пермская областная | Агентство по | | | | | | |
| |
| |клиническая | управлению | | | | | | |
| |
| |психиатрическая | учреждениями | | | | | | |
| |
| |больница N 1, г. Пермь,|здравоохранения | | | | | | |
| |
| |в т.ч. инфекционно- | Пермского края |2006- |250 коек| 459589| 684000| 364459| 108000|
| 472459|
| |туберкулезный корпус | |2009 | |(в ценах | | | |
| |
| | | | | |2005 г.) | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.3.2 |Федеральный центр | Агентство по |2007- | | |3410000| 914339| - | -
| 914339|
| |сердечно-сосудистой | управлению |2008 | | | | | |
| |
| |хирургии, г. Пермь | учреждениями | | | | | | |
| |
| |(долевое участие) |здравоохранения | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.3.3 |Краевой перинатальный | Агентство по |2008- | | |1500000| 375000| 375000|
200000| 950000|
| |центр, г. Пермь | управлению |2010 | | | | | |
| |
| |(долевое участие) | учреждениями | | | | | | |
| |
| | |здравоохранения | | | | | | |
| |
| | | Пермского края| | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.3.4 |Реконструкция здания | Агентство по |2007- |100 коек| 45165| 59300| 11500| |
| 11500|
| |под межрайонный | управлению |2008 | |(в ценах | | | |
| |
| |психодиспансер, | учреждениями | | |2006 г.) | | | |
| |
| |г. Лысьва Лысьвенского |здравоохранения | | | | | | |
| |
| |муниципального района | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.3.5 |Окружной кожно- | Агентство по |2003- |60 коек,| 87018| 157000| 30700| |
| 30700|
| |венерологический | управлению |2009 |100 по- |(в ценах | | | |
| |
| |диспансер, г. Кудымкар | учреждениями | |сещений |2003 г.) | | | |
| |
| |Коми-Пермяцкого округа |здравоохранения | |в смену | | | | |
| |
| | | Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.3.6 |Перинатальный | Агентство по |2006- |105 коек| 291750| 373000| 100000| 70000|
108000| 278000|
| |центр, г. Кунгур | управлению |2010 | |(в ценах | | | |
| |
| | | учреждениями | | |2006 г.) | | | |
| |
| | |здравоохранения | | | | | | |
| |
| | |Пермского края | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.4 | Социальная политика
|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------T-------T-------T--------
T------------+
|2.4.1 |Пищеблок с обеденным | Агентство по |2002- |80 мест | 761| 37312| 14312| |
| 14312|
| |залом Пальниковского | управлению |2008 | |(в ценах | | | |
| |
| |психоневрологического | социальными | | |1991 г.) | | | |
| |
| |интерната, п. Пальники | службами | | | | | | |
| |
| |Добрянского | Пермского края | | | | | | |
| |
| |муниципального района | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.5 | Жилищно-коммунальное хозяйство
|
+-----------T-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.5.9 |Жилой дом по ул. | Агентство по |1999- | | 85611| 148608| 10000| - | -
| 10000|
| |М.Горького, д. 5 для | управлению |2009 | |(в ценах | | | |
| |
| |работников ГОУК |государственными| | |2004 г.) | | | |
| |
| |"Пермский | учреждениями | | | | | | |
| |
| |государственный ордена | Пермского края | | | | | | |
| |
| |Трудового Красного | | | | | | | |
| |
| |Знамени академический | | | | | | | |
| |
| |театр оперы и балета | | | | | | | |
| |
| |им. П.И.Чайковского", | | | | | | | |
| |
| |г. Пермь | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.6 | Общегосударственные вопросы
|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------T-------T-------T--------
T------------+
|2.6.1 |Реконструкция | Агентство по |1999- | | 165200| 260000| 98000| - | -
| 98000|
| |здания по | управлению |2008 | |(в ценах | | | |
| |
| |ул. Ленина, 51 | имуществом | | |2004 г.) | | | |
| |
| |(корпус А), | Пермского края | | | | | | |
| |
| |г. Пермь | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|2.7 | Образование
|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------T-------T-------T--------
T------------+
|2.7.1 |Учебно-общественный | Агентство по |1991- |300 мест| | 127700| 47000| - | -
| 47000|
| |корпус | управлению |2008 | | | | | |
| |
| |профессионального |государственными| | | | | | |
| |
| |лицея N 66, | учреждениями | | | | | | |
| |
| |г. Чернушка | Пермского края | | | | | | |
| |
| |Чернушинского | | | | | | | |
| |
| |муниципального | | | | | | | |
| |
| |района | | | | | | | |
| |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|Всего по краевой инвестиционной Программе |2404655|1028765|
1160635| 4594055|
|регионального развития на 2008-2010 годы, | | | | |
|в том числе Коми-Пермяцкий округ | 71555| | | |
L-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------+-------------
ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
24.12.2007 № 164-ПК
О краевой инвестиционной Программе регионального развития на 2008-2010 годы
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 14 декабря 2007 года
Дополнения и изменения:
Закон Пермского края от 30.04.2008 № 232-ПК
Закон Пермского края от 30.07.2008 № 274-ПК
Закон Пермского края от 14.11.2008 N 330-ПК
Утратил силу на основании Закона Пермского края от 05.12.2008 N 350-ПК
Статья 1
Утвердить краевую инвестиционную Программу регионального развития на 2008-2010 годы согласно приложению.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
Губернатор Пермского края
О.А.Чиркунов
Приложение
к Закону Пермского края
от 24.12.2007 № 164-ПК
КРАЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА 2008-2010 ГОДЫ
в редакции Законов Пермского края 30.04.2008 № 232-ПК; от 30.07.2008 № 274-ПК; от 14.11.2008 N 330-ПК
------------T-----------------------T----------------T------T--------T--------------------T------------------------
-------------
| N | Наименование объекта |Ответственный |Сроки |Проект- | Сметная стоимость | Объем финансирования
из бюджета |
| п/п | |исполнительный |про- |ная мощ-| строительства | Пермского края,
тыс. рублей |
| | |орган государ- |екти- |ность |объекта, тыс. рублей|
|
| | |ственной власти |рова- |объекта
+------------T-------+-------T-------T--------T------------+
| | |Пермского края |ния и | |по утвер- |в ценах| 2008 | 2009 | 2010
|Всего на |
| | | |строи-| |жденной ПСД |2008 г.| год | год | год
|период |
| | | |тель- | | |(рас- | | |
|действия |
| | | |ства | | |четная)| | |
|краевой |
| | | |объек-| | | | | |
|инвести- |
| | | |та | | | | | |
|ционной |
| | | | | | | | | |
|программы |
| | | | | | | | | |
|реги- |
| | | | | | | | | |
|онального |
| | | | | | | | | |
|развития на |
| | | | | | | | | |
|2008-2010 |
| | | | | | | | | |
|годы |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 11 |
+-----------+-----------------------+----------------+------+--------+------------+-------+-------+-------+--------
+------------+
|1 | ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СОСТАВ КРАЕВЫХ (ОБЛАСТНЫХ,
ОКРУЖНЫХ) |
| | ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (ПОДПРОГРАММ), ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ
ПРОГРАММ |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------T-------T-------T--------
T------------+
|1.1 |Резерв на объекты, включенные в состав целевых программ | | 192000|
161135| 353135|
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2 | Жилищно-коммунальное хозяйство
|
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------T-------T-------T--------
T------------+
|1.2.1 |Краевая целевая программа "Газификация Пермского края на 2008-2010 годы" | 405055| 191065|
512500| 1108620|
+-----------+-----------------------T----------------T------T--------T------------T-------+-------+-------+--------
+------------+
|1.2.1.1 |Межпоселковый |Министерство |2010 |2 км | | 6500| - | - |
6500| 6500|
