Основная информация
Дата опубликования: | 24 декабря 2008г. |
Номер документа: | ru64000200801306 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Саратовская областная Дума |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой
О внесении изменения в Закон Саратовской области «О разграничении муниципального имущества между Татищевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав»
Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 16 января 2008 г. № 12-ЗСО «О разграничении муниципального имущества между Татищевским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» изменение, изложив приложение 9 «Перечень муниципального имущества Татищевского муниципального района Саратовской области, передаваемого в собственность Татищевского муниципального образования» в следующей редакции:
«Приложение 9
к Закону Саратовской области
«О разграничении муниципального имущества
между Татищевским муниципальным районом Саратовской области
и вновь образованными поселениями, входящими в его состав»
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЕРЕДАВАЕМОГО В СОБСТВЕННОСТЬ
ТАТИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
----------------T------------T--------------T----------------T---------------
| Полное |Адрес места | Наименование | Адрес |Индивидуализи- |
| наименование | нахождения | имущества |места нахождения|рующие |
| организации |организации,| | имущества |характеристики |
| | ИНН | | |имущества |
| |организации | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 706,7 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 1 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 768,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 2 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 768,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 3 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 768,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 4 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 879,30 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 5 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 835,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 8 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 835,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 9 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 706,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 10 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 706,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 11 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 706,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 12 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 651,60 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 13 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 831,60 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 14 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 1353,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, I | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 15 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 828,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 2 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 828,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 3 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 838,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 5 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 1003,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 6 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 828,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 7 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 812,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 8 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 812,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 9 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 812,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 10 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 812,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 11 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 812,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 12 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 900,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 13 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 900,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 14 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 900,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 15 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 900,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 16 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 915,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 17 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 837,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 18 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 837,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 19 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 837,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 20 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 858,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 21 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 522,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Северная, II | |
|и СМР» |ул. | | квартал, 22 | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 923,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 10 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 751,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 14 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 843,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 14а | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 863,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 12 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 863,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 18а | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 900,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 16 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 954,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 18 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 878,60 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 22 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 878,60 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Школьная, 20 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |р.п. | жилой дом | Саратовская | 943,00 кв. м |
|унитарное |Татищево, | | область, р.п. | |
|предприятие |ул. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Крупской, 96| | Школьная, 22а | |
|и СМР» |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |р.п. | жилой дом | Саратовская | 943,00 кв. м |
|унитарное |Татищево, | | область, р.п. | |
|предприятие |ул. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Крупской, 96| | Школьная, 24 | |
|и СМР» |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |р.п. | жилой дом | Саратовская | 878,60 кв. м |
|унитарное |Татищево, | | область, р.п. | |
|предприятие |ул. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Крупской, 96| | Школьная, 26 | |
|и СМР» |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |р.п. | жилой дом | Саратовская | 675,00 кв. м |
|унитарное |Татищево, | | область, р.п. | |
|предприятие |ул. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Крупской, 96| | Усадьба | |
|и СМР» |64344912025 | |Сельхозтехники, | |
| | | | 1 | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |р.п. | жилой дом | Саратовская | 337,80 кв. м |
|унитарное |Татищево, | | область, р.п. | |
|предприятие |ул. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Крупской, 96| | Усадьба | |
|и СМР» |64344912025 | |Сельхозтехники, | |
| | | | 3 | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |р.п. | жилой дом | Саратовская | 150,80 кв. м |
|унитарное |Татищево, | | область, р.п. | |
|предприятие |ул. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Крупской, 96| | Усадьба | |
|и СМР» |64344912025 | |Сельхозтехники, | |
| | | | 5 | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 340,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Усадьба | |
|и СМР» |ул. | |Сельхозтехники, | |
| |Крупской, 96| | 6 | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 999,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Усадьба | |
|и СМР» |ул. | |Сельхозтехники, | |
| |Крупской, 96| | 7 | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 172,90 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 2 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 152,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 4 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 152,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 5 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 150,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 6 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 190,90 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 7 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 133,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 8 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 482,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 8а | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 145,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 9 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 135,20 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 10 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 153,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 12 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 148,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 13 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 139,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 13а | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 194,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 14 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 159,70 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 15 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 186,30 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 16 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 200,70 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 17 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 168,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 22 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 161,50 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 26 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 139,80 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 27 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 191,30 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, ул. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Шигаева, 29 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 315,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | |ул. Шигаева, 39 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 133,00 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | |ул. Шигаева, 43 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 93,10 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, пер. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Садовый, 1 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 125,50 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, пер. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Садовый, 3 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
+---------------+------------+--------------+----------------+---------------+
|Муниципальное |Саратовская | жилой дом | Саратовская | 98,60 кв. м |
|унитарное |область, | | область, р.п. | |
|предприятие |р.п. | | Татищево, пер. | |
|»Управление ЖКХ|Татищево, | | Садовый, 4 | |
|и СМР» |ул. | | | |
| |Крупской, 96| | | |
| |64344912025 | | | |
