Основная информация
Дата опубликования: | 29 июля 2008г. |
Номер документа: | ru64000200800692 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Саратовская область |
Принявший орган: | Саратовская областная Дума |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой
О внесении изменений в приложения 6, 13 к Закону Саратовской области «Об областных целевых программах»
Статья 1
Внести в приложение 6 «Областная целевая (комплексная) программа «Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005 - 2010 годы» (с изменениями от 6 марта 2007 г. № 8-ЗСО, 25 апреля 2007 г. № 71-ЗСО, 2 августа 2007 г. № 138-ЗСО, 11 сентября 2007 г. № 175-ЗСО, 28 ноября 2007 г. № 266-ЗСО, 7 февраля 2008 г. № 29-ЗСО, 25 марта 2008 г. № 65-ЗСО, 28 мая 2008 г. № 116-ЗСО, 28 мая 2008 г. № 139-ЗСО) к Закону Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 152-ЗСО «Об областных целевых программах» следующие изменения:
1) в позиции «Объем и источники финансирования Программы и подпрограмм» паспорта Программы:
в абзаце первом цифры «79152,2» заменить цифрами «82617,3»;
в абзаце втором цифры «5677,8» заменить цифрами «4876,8»;
в абзаце третьем цифры «3856,5» заменить цифрами «5402,6»;
в абзаце четвертом цифры «529,3» заменить цифрами «1303,3»;
в абзаце пятом цифры «50293,4» заменить цифрами «50893,4»;
в абзаце шестом цифры «18795,2» заменить цифрами «20141,2»;
в абзаце восьмом цифры «3374,75» заменить цифрами «4265,75»;
в абзаце девятом цифры «6061,02» заменить цифрами «8338,12»;
в абзаце двенадцатом цифры «17107,9» заменить цифрами «17404,9»;
2) в разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:
в части первой цифры «3856,5» заменить цифрами «5402,6»;
в части второй цифры «5677,8» заменить цифрами «4876,8»;
в части третьей цифры «529,3» заменить цифрами «1303,3»;
в части четвертой цифры «50293,4» заменить цифрами «50893,4»;
в части пятой цифры «18795,2» заменить цифрами «20141,2»;
в части седьмой цифры «5,5» заменить цифрами «4,9»;
3) в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы»:
а) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «33,3» заменить цифрами «29,4», цифры «695» заменить цифрами «612»;
б) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «33,3» заменить цифрами «29,4», цифры «695» заменить цифрами «612»;
4) в подпрограмме «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «3374,75» заменить цифрами «4265,75»;
в абзаце втором цифры «1244,11» заменить цифрами «2328,11»;
в абзаце третьем цифры «1729,40» заменить цифрами «931,40»;
в абзаце четвертом цифры «135,2» заменить цифрами «740,2»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «4552» заменить цифрами «5073»;
б) в части третьей раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «3374,75» заменить цифрами «4265,75»;
в абзаце втором цифры «1244,11» заменить цифрами «2328,11»;
в абзаце третьем цифры «1729,40» заменить цифрами «931,40»;
в абзаце четвертом цифры «135,2» заменить цифрами «740,2»;
в) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «218,6» заменить цифрами «243,7», цифры «4552» заменить цифрами «5073»;
5) в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «6061,02» заменить цифрами «8338,12»;
в абзаце втором цифры «366,3» заменить цифрами «828,4»;
в абзаце третьем цифры «706,6» заменить цифрами «406,6»;
в абзаце четвертом цифры «80,03» заменить цифрами «249,03»;
в абзаце пятом цифры «752,09» заменить цифрами «1352,09»;
в абзаце шестом цифры «4156,0» заменить цифрами «5502,0»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «8833» заменить цифрами «10515»;
б) в части второй раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «6061,02» заменить цифрами «8338,12», цифры «706,6» заменить цифрами «406,6», цифры «752,09» заменить цифрами «2429,52», цифры «4156,0» заменить цифрами «5502,0»;
в) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «396,7» заменить цифрами «477,5», цифры «8833» заменить цифрами «10515»;
6) в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей»:
а) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «123» заменить цифрами «108», цифры «9,8» заменить цифрами «8,6»;
б) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «9,8» заменить цифрами «8,6», цифры «123» заменить цифрами «108»;
7) в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями граждан, ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей»:
а) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «302» заменить цифрами «278», цифры «9,1» заменить цифрами «8,3»;
б) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «302» заменить цифрами «278», цифры «9,1» заменить цифрами «8,3»;
8) в подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
а) в паспорте подпрограммы:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
в абзаце первом цифры «17107,9» заменить цифрами «17404,9»;
в абзаце втором цифры «336,1» заменить цифрами «633,1»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «1100,8» заменить цифрами «1018,1», цифры «22» заменить цифрами «21»;
б) в части первой раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры «17107,9» заменить цифрами «17404,9», цифры «336,1» заменить цифрами «633,1»;
в) в части второй раздела 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «1100,8» заменить цифрами «1018,1», цифры «22» заменить цифрами «21»;
9) в подпрограмме «Формирование государственного жилищного фонда области»:
а) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы цифры «49,4» заменить цифрами «45,9», цифры «1028» заменить цифрами «956»;
б) в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» цифры «49,4» заменить цифрами «45,9», цифры «1028» заменить цифрами «956»;
10) в приложении 1 к Программе:
а) пункт 3 раздела I «Мероприятия по увеличению объемов ипотечного жилищного кредитования» изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»3. |Развитие социальной|2006 -|1168,1 | | 533,0 | | 635,1 | | 40 |министерство |рефинансирование|
| |ипотеки (компенсация| 2010 | | | | | | | |строительства и|49 процентов|
| |части процентной| годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|выданных |
| |ставки по| | | | | | | | |хозяйства области,|ипотечных |
| |привлеченным | | | | | | | | |министерство |кредитов»; |
| |кредитам) | | | | | | | | |экономического | |
| | | | | | | | | | |развития и торговли| |
| | | | | | | | | | |области, ОАО| |
| | | | | | | | | | |»Ипотечная корпорация| |
| | | | | | | | | | |Саратовской области»| |
| | | | | | | | | | |(по согласованию),| |
| | | | | | | | | | |кредитные организации| |
| | | | | | | | | | |(по согласованию) | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
б) в разделе II «Мероприятия по выполнению государственных обязательств перед отдельными категориями граждан»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»4. |Подпрограмма |2005 -| 540 | | 205 | | 335 | | |министерство |обеспечение |
| |»Обеспечение жилыми| 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |помещениями | годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями 612|
| |работников бюджетной| | | | | | | | |хозяйства области,|семей»; |
| |сферы» (реализация| | | | | | | | |органы местного| |
| |мероприятий областной| | | | | | | | |самоуправления (по| |
| |целевой программы| | | | | | | | |согласованию) | |
| |»Строительство жилья| | | | | | | | | | |
| |для работников| | | | | | | | | | |
| |бюджетной сферы» на| | | | | | | | | | |
| |2002 - 2005 годы,| | | | | | | | | | |
| |предусмотренных на| | | | | | | | | | |
| |2005 год) | | | | | | | | | | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
пункт 5 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»5. |Подпрограмма |2005 -|4265,75 |2328,11 | 931,4 | 740,2 | 266,04 | | |министерство |обеспечение |
| |»Переселение граждан| 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |из ветхого и| годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями 5073|
| |аварийного жилищного| | | | | | | | |хозяйства области,|семей»; |
| |фонда» (реализация| | | | | | | | |органы местного| |
| |мероприятий областной| | | | | | | | |самоуправления (по| |
| |целевой программы| | | | | | | | |согласованию) | |
| |»Переселение граждан| | | | | | | | | | |
| |из ветхого и| | | | | | | | | | |
| |аварийного жилищного| | | | | | | | | | |
| |фонда» на 2002 - 2010| | | | | | | | | | |
| |годы, предусмотренных| | | | | | | | | | |
| |на 2005 год) | | | | | | | | | | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
пункт 6 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»6. |Подпрограмма |2006 -|8338,12 | 828,4 | 406,6 | 249,03 |1352,09 | | |министерство |обеспечение |
| |»Обеспечение жилыми| 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |помещениями молодых| годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями |
| |семей» | | | | | | | | |хозяйства области,|10515 семей»; |
| | | | | | | | | | |министерство | |
| | | | | | | | | | |экономического | |
| | | | | | | | | | |развития и торговли| |
| | | | | | | | | | |области, органы| |
| | | | | | | | | | |местного | |
| | | | | | | | | | |самоуправления (по| |
| | | | | | | | | | |согласованию) | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
пункт 7 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»7. |Подпрограмма |2005 -| 160 | | 125 | | 35 | | |министерство |обеспечение |
| |»Обеспечение жилыми| 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |помещениями | годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями 108 |
| |многодетных семей» | | | | | | | | |хозяйства области,|семей»; |
| | | | | | | | | | |министерство | |
| | | | | | | | | | |здравоохранения и| |
| | | | | | | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | | | | | | |области, министерство| |
| | | | | | | | | | |социального развития| |
| | | | | | | | | | |области, министерство| |
| | | | | | | | | | |экономического | |
| | | | | | | | | | |развития и торговли| |
| | | | | | | | | | |области, органы| |
| | | | | | | | | | |местного | |
| | | | | | | | | | |самоуправления (по| |
| | | | | | | | | | |согласованию) | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
пункт 8 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»8. |Подпрограмма |2005 -| 138,3 | | 108 | | 30,3 | | |министерство |обеспечение |
| |»Обеспечение жилыми| 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |помещениями граждан,| годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями 278|
| |ранее имевших статус| | | | | | | | |хозяйства области,|человек»; |
| |детей-сирот или| | | | | | | | |министерство | |
| |детей, оставшихся без| | | | | | | | |экономического | |
| |попечения родителей» | | | | | | | | |развития и торговли| |
| | | | | | | | | | |области, министерство| |
| | | | | | | | | | |здравоохранения и| |
| | | | | | | | | | |социальной поддержки| |
| | | | | | | | | | |области, министерство| |
| | | | | | | | | | |социального развития| |
| | | | | | | | | | |области, органы| |
| | | | | | | | | | |местного | |
| | | | | | | | | | |самоуправления (по| |
| | | | | | | | | | |согласованию) | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
пункт 9 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»9. |Подпрограмма |2006 -| 721,0 | 63,9 | 592,5 | | 64,7 | | |министерство |обеспечение |
| |»Формирование | 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |государственного | годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями 956|
| |жилищного фонда| | | | | | | | |хозяйства области |семей»; |
| |области» | | | | | | | | | | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
пункт 10 изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»10.|Реализация |2005 -| 1245,1 | 1245,1 | | | | | |министерство |обеспечение |
| |мероприятий | 2010 | | | | | | | |строительства и|жилыми |
| |федеральной целевой| годы | | | | | | | |жилищно-коммунального|помещениями 1691|
| |программы «Жилище» на| | | | | | | | |хозяйства области,|семьи»; |
| |2002 - 2010 годы | | | | | | | | |министерство | |
| | | | | | | | | | |экономического | |
| | | | | | | | | | |развития и торговли| |
| | | | | | | | | | |области | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
в) пункт 12 раздела III «Повышение доступности для населения области жилых помещений и увеличение объемов жилищного строительства» изложить в следующей редакции:
-----T---------------------T------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------------------T----------------
|»12.|Строительство жилых|2005 -|30235,6 | | | |30235,6 | | |заказчики-застройщики|обеспечение |
| |помещений за счет| 2010 | | | | | | | |(по согласованию),|жильем 44,05|
| |средств частных| годы | | | | | | | |строительные |тыс. семей»; |
| |инвесторов и| | | | | | | | |организации (по| |
| |собственных средств| | | | | | | | |согласованию) | |
| |населения | | | | | | | | | | |
L----+---------------------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------------------+-----------------
11) приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к областной целевой (комплексной) программе
«Обеспечение населения Саратовской области
доступным жильем и развитие жилищного
строительства на 2005 - 2010 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
----T----------------T---------------T-----T-----------------------------------------------------T---------
| № | Наименования | Источник |Еди- | Годы | Всего |
|п/п| подпрограмм и |финансирования |ницы +--------T--------T--------T--------T--------T--------+ |
| | мероприятий | |изме-| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| | | |рения| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| Подпрограммы и мероприятия Программы |
+---T----------------T---------------T-----T--------T--------T--------T--------T--------T--------T---------+
|1. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | 132,24| 322,51| 484,00| 1029,00| 1149,00| 1149,00| 4265,75|
| |»Переселение | |руб. | | | | | | | |
| |граждан из+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |ветхого и| федеральный |млн. | | 128,11| 120,00| 620,00| 730,00| 730,00| 2328,11|
| |аварийного | бюджет |руб. | | | | | | | |
| |жилищного фонда»+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |<1> | областной |млн. | 76,00| 120,40| 285,00| 150,00| 150,00| 150,00| 931,40|
| | | бюджет |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | |местные бюджеты|млн. | 15,20| 20,00| 25,00| 220,00| 230,00| 230,00| 740,20|
| | | |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | 41,04| 54,00| 54,00| 39,00| 39,00| 39,00| 266,04|
| | | источники |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| 271 | 576 | 692 | 1168 | 1220 | 1146 | 5073 |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | 13,0 | 27,8 | 33,2 | 56,1 | 58,6 | 55,0 | 243,7 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|2. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | 106,16| 378,86| 1134,00| 2186,70| 2265,70| 2266,70| 8338,12|
| |»Обеспечение | |руб. | | | | | | | |
| |жилыми +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |помещениями | федеральный |млн. | 5,00| 118,30| 40,00| 221,70| 221,70| 221,70| 828,40|
| |молодых семей»| бюджет |руб. | | | | | | | |
| |<2> +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | областной |млн. | 11,70| 118,90| 126,00| 50,00| 50,00| 50,00| 406,60|
| | | бюджет |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | |местные бюджеты|млн. | 1,76| 9,27| 13,00| 75,00| 75,00| 75,00| 249,03|
| | | |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | 87,70| 132,39| 107,00| 340,00| 343,00| 342,00| 1352,09|
| | | источники |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | ипотечные |млн. | | | 848 | 1500 | 1576 | 1578 | 5502,0 |
| | |кредиты (займы)|руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| 217 | 1528 | 1621 | 2483 | 2406 | 2260 | 10515 |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | 10,4 | 46,1 | 77,8 | 119,2 | 115,5 | 108,5 | 477,5 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|3. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | 20,00| 20,00| 14,00| 135,00| 162,00| 189,00| 540,00|
| |»Обеспечение | |руб. | | | | | | | |
| |жилыми +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |помещениями | областной |млн. | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 205,0 |
| |работников | бюджет |руб. | | | | | | | |
| |бюджетной сферы»+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | 10,0 | 10,0 | 9,0 | 85,0 | 102,0 | 119,0 | 335,0 |
| | | источники |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| 41 | 37 | 20 | 153 | 172 | 188 | 612 |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | 1,96| 1,77| 0,96| 7,36| 8,26| 9,05| 29,4 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|4. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | | 4,0 | 13,0 | 56,0 | 40,0 | 47,0 | 160,0 |
| |»Обеспечение | |руб. | | | | | | | |
| |жилыми +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |помещениями | областной |млн. | | 3,0 | 10,0 | 47,0 | 30,0 | 35,0 | 125,0 |
| |многодетных | бюджет |руб. | | | | | | | |
| |семей» +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | | 1,0 | 3,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 35,0 |
| | | источники |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| | 5 | 11 | 38 | 25 | 28 | 108 |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | | 0,4 | 0,9 | 3,1 | 2,0 | 2,2 | 8,6 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|5. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | 2,0 | 14,3 | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 30,0 | 138,3 |
| |»Обеспечение | |руб. | | | | | | | |
| |жилыми +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |помещениями | областной |млн. | 2,0 | 14,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 22,0 | 108,0 |
| |граждан, ранее| бюджет <3> |руб. | | | | | | | |
| |имевших статус+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |детей-сирот или| внебюджетные |млн. | | 0,3 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 30,3 |
| |детей, | источники |руб. | | | | | | | |
| |оставшихся без+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |попечения | |чело-| 7 | 43 | 78 | 56 | 46 | 48 | 278 |
| |родителей» | | век | | | | | | | |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| 3 | 15 | 28 | 20 | 16 | 17 | 99 |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | 0,2 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 8,3 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|6. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | 247,5 | 1600,4 | 3385,0 | 3946,0 | 4049,0 | 4177,0 | 17404,9 |
| |»Развитие | |руб. | | | | | | | |
| |ипотечного +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |жилищного | областной |млн. | 10,1 | 50,0 | 53,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 633,1 |
| |кредитования» | бюджет всего |руб. | | | | | | | |
| |<4> +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | на погашение |млн. | 5,0 | 10,0 | 53,0 | 150,0 | 155,0 | 160,0 | 533,0 |
| | | процентной |руб. | | | | | | | |
| | |ставки и оплату| | | | | | | | |
| | | процентов за | | | | | | | | |
| | | банковские | | | | | | | | |
| | | операции по | | | | | | | | |
| | | обслуживанию | | | | | | | | |
| | |счетов граждан | | | | | | | | |
| | | - получателей | | | | | | | | |
| | | субсидий | | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | |на формирование|млн. | 5,1 | 40,0 | | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 100,1 |
| | | уставного |руб. | | | | | | | |
| | | капитала | | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | средства |млн. | 71,2 | 321,4 | 380,0 | 430,0 | 450,0 | 480,0 | 2132,6 |
| | | населения |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | ипотечные |млн. | 166,2 | 1229,0 | 2952,0 | 3346,0 | 3424,0 | 3522,0 | 14639,2 |
| | |кредиты (займы)|руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| 496 | 2931 | 4838 | 4480 | 4300 | 4165 | 21211 |
| | | +-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | 23,8 | 140,7 | 232,2 | 215,0 | 206,4 | 199,9 | 1018,1 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|7. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | | 194,04| 107 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 721,04|
| |»Формирование | |руб. | | | | | | | |
| |государственного+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |жилищного фонда»| областной |млн. | | 65,5 | 107 | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 592,5 |
| | | бюджет |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | федеральный |млн. | | 63,86| 0 | 0 | 0 | 0 | 63,9 |
| | | бюджет <5> |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | | 64,68| 0 | 0 | 0 | 0 | 64,7 |
| | | источники |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |семей| | 358 | 153 | 136 | 159 | 150 | 956 |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | |тыс. | | 17,2 | 7,3 | 6,5 | 7,6 | 7,2 | 45,9 |
| | | |кв. м| | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|8. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | | 650,7 | 226 | 543 | 305 | 310 | 2034,7 |
| |»Обеспечение | |руб. | | | | | | | |
| |земельных +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |участков | федеральный |млн. | | 162,5 | 14 | 173 | 50 | 50 | 449,5 |
| |коммунальной, | бюджет <6> |руб. | | | | | | | |
| |транспортной и+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |социальной | областной |млн. | | 142,1 | 143 | 280 | 170 | 173 | 908,1 |
| |инфраструктурой»| бюджет <6> |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | | 346,1 | 69 | 90 | 85 | 87 | 677,1 |
| | | источники |руб. | | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
|9. |Подпрограмма |всего, из них: |млн. | 102,2 | 419,6 | 452 | 563 | 639 | 719 | 2894,8 |
| |»Модернизация | |руб. | | | | | | | |
| |объектов +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |коммунальной | федеральный |млн. | 42,2 | 176,4 | 29 | 60 | 80 | 100 | 487,6 |
| |инфраструктуры» | бюджет |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | областной |млн. | 30 | 69,1 | 243 | 195 | 208 | 222 | 967,1 |
| | | бюджет |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | в том числе: | | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | на |млн. | | | 70 | | | | 70,0 |
| | |инвентаризацию |руб. | | | | | | | |
| | | и регистрацию | | | | | | | | |
| | | объектов | | | | | | | | |
| | | коммунальной | | | | | | | | |
| | |инфраструктуры,| | | | | | | | |
| | | в т.ч. | | | | | | | | |
| | | бесхозяйных | | | | | | | | |
| | |газораспредели-| | | | | | | | |
| | |тельных сетей, | | | | | | | | |
| | | объектов | | | | | | | | |
| | |электросетевого| | | | | | | | |
| | | хозяйства, | | | | | | | | |
| | |жилищного фонда| | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | на подготовку |млн. | | | 161 | | | | 161,0 |
| | |муниципальными |руб. | | | | | | | |
| | | образованиями | | | | | | | | |
| | | области | | | | | | | | |
| | | объектов | | | | | | | | |
| | | коммунальной | | | | | | | | |
| | |инфраструктуры | | | | | | | | |
| | | к работе в | | | | | | | | |
| | | осенне-зимний | | | | | | | | |
| | | период | | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | |местные бюджеты|млн. | 30,0 | 69,1 | 49,0 | 65,0 | 54,0 | 47,0 | 314,1 |
| | | |руб. | | | | | | | |
| | +---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| | | внебюджетные |млн. | | 105,0 | 131,0 | 243,0 | 297,0 | 350,0 | 1126,0 |
| | | источники |руб. | | | | | | | |
+---+----------------+---------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+
| |Всего по|всего, из них: |млн. | 610,1 | 3604,4 | 5849,0 | 8609,7 | 8786,7 | 9037,7 | 36497,6 |
