Основная информация
Дата опубликования: | 29 декабря 2008г. |
Номер документа: | ru55000200800920 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Законодательное собрание Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Законы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ЗАКОН
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29 декабря 2008 года № 1123-ОЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД"
Принят
Постановлением
ЗС Омской области
от 25 декабря 2008 г. № 473
{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 ноября 2007 года № 973-ОЗ "Об областном бюджете на 2008 год" (Омский вестник, 2007, 23 ноября, № 114; 28 декабря, № 130; 2008, 18 марта, № 28; 16 мая, № 51; 10 июня, № 62; 4 июля, № 71; 26 июля, № 82; 21 октября, № 120; 2 декабря, № 142; 23 декабря, № 151) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 1:
- в абзаце первом цифры "46794785,1" заменить цифрами "47335897,0", цифры "42682681,6" заменить цифрами "43515001,6";
- в абзаце втором цифры "4112103,5" заменить цифрами "3820895,4", цифры "14,6" заменить цифрами "13,6";
2) в пункте 2:
- в абзаце первом цифры "14487552,7" заменить цифрами "15319872,7", цифры "13941093,5" заменить цифрами "14773413,5";
- в абзаце втором цифры "14028795,7" заменить цифрами "14042625,1".
2. В пункте 1 статьи 18 цифры "7605716,8" заменить цифрами "7604714,7".
3. В статье 19:
1) в пункте 1 цифры "6090674,4" заменить цифрами "6105505,9";
2) в пункте 3:
- в подпункте 8 цифры "30880,0" заменить цифрами "31602,6";
- в подпункте 10 цифры "43302,8" заменить цифрами "43291,1";
- в подпункте 12 цифры "53636,4" заменить цифрами "53461,5";
- в подпункте 15 цифры "69339,8" заменить цифрами "83635,3".
4. В пункте 1 статьи 22:
1) цифры "8932942,2" заменить цифрами "9760120,6";
2) цифры "6698914,6" заменить цифрами "6770270,7".
5. Приложение № 1 "Перечень главных администраторов доходов областного бюджета на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
6. Приложение № 2 "Доходы областного бюджета на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
7. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Закону.
8. Приложение № 6 "Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по ведомственной структуре расходов на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Закону.
9. Приложение № 9 "Распределение субвенций Областного фонда компенсаций между муниципальными образованиями Омской области на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Закону.
10. Приложение № 11 "Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Закону.
11. Приложение № 13 "Программа государственных внутренних заимствований Омской области на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Закону.
12. Приложение № 15 "Перечень целевых программ Омской области, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2008 году" изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему Закону.
13. Приложение № 16 "Перечень законодательных или иных нормативных правовых актов Омской области, расходы на реализацию которых полностью или частично не обеспечены источниками финансирования в настоящем Законе на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему Закону.
14. Приложение № 17 "Адресная инвестиционная программа Омской области на 2008 год" изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор Омской области Л.К. Полежаев
Приложение № 1
к Закону Омской области
"О внесении изменений
в Закон Омской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
"Приложение № 1
к Закону Омской области
"Об областном бюджете на 2008 год"
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета на 2008 год
------------------------------------------------------------T-----------------------------------------------------
| Коды классификации доходов областного бюджета | |
+-------------T------------------------T-------T------------+ |
| | Вид доходов | | | |
| +---T----T----T-----T----+ |Классифика- | |
| | | П | | П | | |ция операций| |
| Главный | Г | о | С | о | Э | | сектора | Наименование кодов классификации доходов |
|администратор| р | д | т | д | л |Подвид | государст- | областного бюджета |
| доходов | у | г | а | с | е |доходов| венного | |
| областного | п | р | т | т | м | |управления, | |
| бюджета | п | у | ь | а | е | |относящихся | |
| | а | п | я | т | н | | к доходам | |
| | | п | | ь | т | | бюджетов | |
| | | а | | я | | | | |
+-------------+---+----+----+-----+----+-------+------------+-----------------------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
+-------------+---+----+----+-----+----+-------+------------+-----------------------------------------------------+
| 001 | | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
| 001 | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 151 |субъектов Российской Федерации на содержание членов |
| | | | | | | | |Совета Федерации и их помощников |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 002 | | УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
| 002 | 2 | 02 | 04 | 001 | 02 | 0000 | 151 |субъектов Российской Федерации на содержание |
| | | | | | | | |депутатов Государственной Думы и их помощников |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
| 002 | 2 | 02 | 04 | 002 | 02 | 0000 | 151 |субъектов Российской Федерации на содержание членов |
| | | | | | | | |Совета Федерации и их помощников |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 002 | 2 | 02 | 04 | 999 | 02 | 0000 | 151 |Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам|
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 005 | | МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ |
| | | ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и |
| 005 | 1 | 16 | 90 | 020 | 02 | 0000 | 140 |иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 003 | 02 | 0000 | 151 |государственную регистрацию актов гражданского |
| | | | | | | | |состояния |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 005 | 2 | 02 | 03 | 007 | 02 | 0000 | 151 |составление (изменение и дополнение) списков |
| | | | | | | | |кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов |
| | | | | | | | |общей юрисдикции в Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 006 | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Государственная пошлина за совершение действий, |
| | | | | | | | |связанных с лицензированием, с проведением аттестации|
| 006 | 1 | 08 | 07 | 082 | 01 | 0000 | 110 |в случаях, если такая аттестация предусмотрена |
| | | | | | | | |законодательством Российской Федерации, зачисляемая в|
| | | | | | | | |бюджеты субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 006 | 2 | 02 | 02 | 024 | 02 | 0000 | 151 |денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- |
| | | | | | | | |акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским |
| | | | | | | | |сестрам скорой медицинской помощи |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |осуществление организационных мероприятий по |
| | | | | | | | |обеспечению граждан лекарственными средствами, |
| 006 | 2 | 02 | 02 | 095 | 02 | 0000 | 151 |предназначенными для лечения больных гемофилией, |
| | | | | | | | |муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,|
| | | | | | | | |миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после |
| | | | | | | | |трансплантации органов и (или) тканей |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |оказание отдельным категориям граждан социальной |
| | | | | | | | |услуги по дополнительной бесплатной медицинской |
| 006 | 2 | 02 | 03 | 050 | 02 | 0000 | 151 |помощи в части, предусматривающей обеспечение |
| | | | | | | | |лекарственными средствами, изделиями медицинского |
| | | | | | | | |назначения, а также специализированными продуктами |
| | | | | | | | |лечебного питания для детей-инвалидов |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 006 | 2 | 02 | 03 | 054 | 02 | 0000 | 151 |осуществление передаваемых полномочий Российской |
| | | | | | | | |Федерации в области охраны здоровья граждан |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
| 006 | 2 | 02 | 04 | 017 | 02 | 0000 | 151 |субъектов Российской Федерации на осуществление |
| | | | | | | | |отдельных полномочий в области лекарственного |
| | | | | | | | |обеспечения |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 006 | 2 | 02 | 09 | 011 | 02 | 0000 | 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации от федерального бюджета |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 006 | 2 | 07 | 02 | 000 | 02 | 0000 | 180 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 007 | | МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в |
| 007 | 1 | 11 | 01 | 020 | 02 | 0000 | 120 |уставных (складочных) капиталах хозяйственных |
| | | | | | | | |товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, |
| | | | | | | | |принадлежащим субъектам Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе |
| 007 | 1 | 11 | 02 | 082 | 02 | 0000 | 120 |проведения аукционов по продаже акций, находящихся в |
| | | | | | | | |собственности субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также |
| | | | | | | | |средства от продажи права на заключение договоров |
| 007 | 1 | 11 | 05 | 022 | 02 | 0000 | 120 |аренды за земли, находящиеся в собственности |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации (за исключением |
| | | | | | | | |земельных участков автономных учреждений субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в |
| | | | | | | | |оперативном управлении органов государственной власти|
| 007 | 1 | 11 | 05 | 032 | 02 | 0000 | 120 |субъектов Российской Федерации и созданных ими |
| | | | | | | | |учреждений (за исключением имущества автономных |
| | | | | | | | |учреждений субъектов Российской Федерации) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от перечисления части прибыли, остающейся |
| 007 | 1 | 11 | 07 | 012 | 02 | 0000 | 120 |после уплаты налогов и иных обязательных платежей |
| | | | | | | | |государственных унитарных предприятий субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от распоряжения правами на результаты |
| 007 | 1 | 11 | 09 | 012 | 02 | 0000 | 120 |интеллектуальной деятельности военного, специального |
| | | | | | | | |и двойного назначения, находящимися в собственности |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от распоряжения правами на результаты научно- |
| 007 | 1 | 11 | 09 | 022 | 02 | 0000 | 120 |технической деятельности, находящимися в |
| | | | | | | | |собственности субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Прочие поступления от использования имущества, |
| | | | | | | | |находящегося в собственности субъектов Российской |
| 007 | 1 | 11 | 09 | 042 | 02 | 0000 | 120 |Федерации (за исключением имущества автономных |
| | | | | | | | |учреждений субъектов Российской Федерации, а также |
| | | | | | | | |имущества государственных унитарных предприятий |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации, в том числе казенных)|
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от реализации имущества, находящегося в |
| | | | | | | | |оперативном управлении учреждений, находящихся в |
| | | | | | | | |ведении органов государственной власти субъектов |
| 007 | 1 | 14 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 410 |Российской Федерации (за исключением имущества |
| | | | | | | | |автономных учреждений субъектов Российской |
| | | | | | | | |Федерации), в части реализации основных средств по |
| | | | | | | | |указанному имуществу |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от реализации имущества, находящегося в |
| | | | | | | | |оперативном управлении учреждений, находящихся в |
| | | | | | | | |ведении органов государственной власти субъектов |
| 007 | 1 | 14 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 440 |Российской Федерации (за исключением имущества |
| | | | | | | | |автономных учреждений субъектов Российской |
| | | | | | | | |Федерации), в части реализации материальных запасов |
| | | | | | | | |по указанному имуществу |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от реализации иного имущества, находящегося в |
| | | | | | | | |собственности субъектов Российской Федерации (за |
| | | | | | | | |исключением имущества автономных учреждений субъектов|
| 007 | 1 | 14 | 02 | 023 | 02 | 0000 | 410 |Российской Федерации, а также имущества |
| | | | | | | | |государственных унитарных предприятий субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации, в том числе казенных), в части |
| | | | | | | | |реализации основных средств по указанному имуществу |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от реализации иного имущества, находящегося в |
| | | | | | | | |собственности субъектов Российской Федерации (за |
| | | | | | | | |исключением имущества автономных учреждений субъектов|
| 007 | 1 | 14 | 02 | 023 | 02 | 0000 | 440 |Российской Федерации, а также имущества |
| | | | | | | | |государственных унитарных предприятий субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации, в том числе казенных), в части |
| | | | | | | | |реализации материальных запасов по указанному |
| | | | | | | | |имуществу |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Средства от распоряжения и реализации конфискованного|
| 007 | 1 | 14 | 03 | 020 | 02 | 0000 | 410 |и иного имущества, обращенного в доходы субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации (в части реализации основных |
| | | | | | | | |средств по указанному имуществу) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Средства от распоряжения и реализации конфискованного|
| 007 | 1 | 14 | 03 | 020 | 02 | 0000 | 440 |и иного имущества, обращенного в доходы субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации (в части реализации материальных|
| | | | | | | | |запасов по указанному имуществу) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от продажи земельных участков, находящихся в |
| 007 | 1 | 14 | 06 | 022 | 02 | 0000 | 430 |собственности субъектов Российской Федерации (за |
| | | | | | | | |исключением земельных участков автономных учреждений |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и |
| 007 | 1 | 16 | 90 | 040 | 04 | 0000 | 140 |иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты |
| | | | | | | | |городских округов |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 008 | | МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 008 | 2 | 02 | 02 | 068 | 02 | 0000 | 151 |комплектование книжных фондов библиотек муниципальных|
| | | | | | | | |образований |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 008 | 2 | 02 | 09 | 011 | 02 | 0000 | 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации от федерального бюджета |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 010 | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| 010 | 2 | 02 | 02 | 022 | 02 | 0000 | 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |внедрение инновационных образовательных программ |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 010 | 2 | 02 | 02 | 032 | 02 | 0000 | 151 |содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, |
| | | | | | | | |а также на оплату труда приемному родителю |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |компенсацию части родительской платы за содержание |
| 010 | 2 | 02 | 02 | 033 | 02 | 0000 | 151 |ребенка в государственных и муниципальных |
| | | | | | | | |образовательных учреждениях, реализующих основную |
| | | | | | | | |общеобразовательную программу дошкольного образования|
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 010 | 2 | 02 | 02 | 037 | 02 | 0000 | 151 |ежемесячное денежное вознаграждение за классное |
| | | | | | | | |руководство |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, |
| 010 | 2 | 02 | 02 | 047 | 02 | 0000 | 151 |оставшихся без попечения родителей, а также детей, |
| | | | | | | | |находящихся под опекой (попечительством), не имеющих |
| | | | | | | | |закрепленного жилого помещения |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |подготовку рабочих кадров и специалистов для |
| 010 | 2 | 02 | 02 | 050 | 02 | 0000 | 151 |высокотехнологичных производств, включая приобретение|
| | | | | | | | |современного учебно-лабораторного и учебно- |
| | | | | | | | |производственного оборудования |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 010 | 2 | 02 | 02 | 067 | 02 | 0000 | 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |поощрение лучших учителей |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 010 | 2 | 02 | 09 | 011 | 02 | 0000 | 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации от федерального бюджета |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 010 | 2 | 07 | 02 | 000 | 02 | 0000 | 180 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 011 | | | | | | | |МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И|
| | | | | | | | | СПОРТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 011 | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |реализацию федеральных целевых программ |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 012 | | | | | | | | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ, ТРАНСПОРТА И |
| | | | | | | | | СВЯЗИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Государственная пошлина за выдачу органом |
| | | | | | | | |исполнительной власти субъекта Российской Федерации |
| | | | | | | | |специального разрешения на движение по автомобильным |
| 012 | 1 | 08 | 07 | 172 | 01 | 0000 | 110 |дорогам транспортных средств, осуществляющих |
| | | | | | | | |перевозки опасных, тяжеловесных и (или) |
| | | | | | | | |крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Плата за проведение государственной экспертизы |
| | | | | | | | |запасов полезных ископаемых, геологической, |
| | | | | | | | |экономической и экологической информации о |
| | | | | | | | |предоставляемых в пользование участках недр по |
| 012 | 1 | 12 | 02 | 052 | 01 | 0000 | 120 |участкам недр, содержащим месторождения |
| | | | | | | | |общераспространенных полезных ископаемых, участкам |
| | | | | | | | |недр местного значения, а также участкам недр |
| | | | | | | | |местного значения, используемым для целей |
| | | | | | | | |строительства и эксплуатации подземных сооружений, не|
| | | | | | | | |связанных с добычей полезных ископаемых |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Прочие платежи при пользовании недрами по участкам |
| 012 | 1 | 12 | 02 | 102 | 02 | 0000 | 120 |недр, содержащим месторождения общераспространенных |
| | | | | | | | |полезных ископаемых, или участкам недр местного |
| | | | | | | | |значения |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и |
| 012 | 1 | 16 | 90 | 040 | 04 | 0000 | 140 |иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты |
| | | | | | | | |городских округов |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и |
| 012 | 1 | 16 | 90 | 050 | 05 | 0000 | 140 |иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты |
| | | | | | | | |муниципальных районов |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 012 | 1 | 17 | 05 | 020 | 02 | 0000 | 180 |Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |осуществление капитального ремонта гидротехнических |
| 012 | 2 | 02 | 02 | 021 | 02 | 0000 | 151 |сооружений, находящихся в собственности субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических |
| | | | | | | | |сооружений |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |строительство и модернизацию автомобильных дорог |
| 012 | 2 | 02 | 02 | 041 | 02 | 0000 | 151 |общего пользования, в том числе дорог в поселениях |
| | | | | | | | |(за исключением автомобильных дорог федерального |
| | | | | | | | |значения) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 012 | 2 | 02 | 02 | 044 | 02 | 0000 | 151 |обеспечение автомобильными дорогами новых |
| | | | | | | | |микрорайонов |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 012 | 2 | 02 | 02 | 051 | 02 | 0000 | 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |реализацию федеральных целевых программ |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| | | | | | | | |бюджетные инвестиции в объекты капитального |
| 012 | 2 | 02 | 02 | 077 | 02 | 0000 | 151 |строительства государственной собственности субъектов|
| | | | | | | | |Российской Федерации (объекты капитального |
| | | | | | | | |строительства собственности муниципальных |
| | | | | | | | |образований) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 012 | 2 | 02 | 03 | 019 | 02 | 0000 | 151 |осуществление отдельных полномочий в области водных |
| | | | | | | | |отношений |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на |
| 012 | 2 | 02 | 03 | 031 | 02 | 0000 | 151 |охрану и использование объектов животного мира (за |
| | | | | | | | |исключением отнесенных к объектам охоты, а также |
| | | | | | | | |водных биологических ресурсов) |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 012 | 2 | 02 | 09 | 011 | 02 | 0000 | 151 |Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации от федерального бюджета |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| 013 | | МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ |
| | | ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
+-------------+---T----T----T-----T----T--------T-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Проценты, полученные от предоставления бюджетных |
| 013 | 1 | 11 | 03 | 020 | 02 | 0000 | 120 |кредитов внутри страны за счет средств бюджетов |
| | | | | | | | |субъектов Российской Федерации |
+-------------+---+----+----+-----+----+--------+-----------+-----------------------------------------------------+
| | | | | | | | |Доходы от реализации иного имущества, находящегося в |
| | | | | | | | |собственности субъектов Российской Федерации (за |
| | | | | | | | |исключением имущества автономных учреждений субъектов|
| 013 | 1 | 14 | 02 | 023 | 02 | 0000 | 440 |Российской Федерации, а также имущества |
| | | | | | | | |государственных унитарных предприятий субъектов |
| | | | | | | | |Российской Федерации, в том числе казенных), в части |
| | | | | | | | |реализации материальных запасов по указанному |
| | | | | | | | |имуществу |
