Основная информация

Дата опубликования: 30 ноября 2006г.
Номер документа: ru86000200600369
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Принявший орган: Дума Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЗАКОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

"О ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ" НА 2006 - 2007 ГОДЫ"

Принят Думой Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры 17 ноября 2006 года

[Документ признан утратившим силу в связи с истечением срока действия]

Статья 1. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2005 года N 152-оз "О программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" на 2006 - 2007 годы" (с изменениями, внесенными Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 июня 2006 года N 72-оз) (Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 2005, N 12 (ч. I), ст. 1440; 2006, N 6, ст. 494) следующие изменения:

1. Статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Перечень основных мероприятий Программы

Основными мероприятиями Программы (приложение к настоящему Закону) являются:

1) развитие здравоохранения в автономном округе и содействие органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа в развитии первичной медико-санитарной помощи населению автономного округа;

2) развитие высокотехнологичной медицинской помощи населению автономного округа;

3) информационное сопровождение проекта.".

2. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

"1. Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета автономного округа на 2006 - 2007 годы составляет 4022151 тыс. рублей, в том числе на 2006 год - 1610240 тыс. рублей, на 2007 год - 2411911 тыс. рублей.".

3. Приложение "Основные мероприятия Программы" изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.

г. Ханты-Мансийск Губернатор

30 ноября 2006 года Ханты-Мансийского

N 123-оз автономного округа - Югры

А.В.Филипенко

Приложение

к Закону Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры

от 30 ноября 2006 года N 123-оз

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОГРАММЫ

-------T-------------------T-----------T-----------------------T--------

|N п/п |   Наименование    |Исполнитель| Объем финансирования, |Источник|

|      |    мероприятия    |           |      тыс. рублей      |финанси-|

|      |                   |           +-------T---------------+рования |

|      |                   |           | всего |в том числе по |        |

|      |                   |           |       |     годам     |        |

|      |                   |           |       +-------T-------+        |

|      |                   |           |       | 2006  | 2007  |        |

|      |                   |           |       |  год  |  год  |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  1   |         2         |     3     |   4   |   5   |   6   |   7    |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|     I. Развитие здравоохранения в автономном округе и содействие      |

|       органам местного самоуправления муниципальных образований       |

|                автономного округа в развитии первичной                |

|         медико-санитарной помощи населению автономного округа         |

+------T-------------------T-----------T-------T-------T-------T--------+

|  1.  |Комплекс           |Департамент| 7750  | 7750  |   -   |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |снижению           |охранения  |       |       |       |номного |

|      |преждевременной    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |смертности от      |округа     |       |       |       |        |

|      |травм, отравлений и|           |       |       |       |        |

|      |других внешних     |           |       |       |       |        |

|      |воздействий        |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 1.1. |Приобретение       |Департамент|  500  |  500  |   -   |бюджет  |

|      |дополнительного    |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |оборудования для   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |оказания           |автономного|       |       |       |округа  |

|      |специализированной |округа     |       |       |       |        |

|      |помощи при         |           |       |       |       |        |

|      |неотложных         |           |       |       |       |        |

|      |состояниях         |           |       |       |       |        |

|      |(ультразвуковой    |           |       |       |       |        |

|      |транскраниальный   |           |       |       |       |        |

|      |доплерограф        |           |       |       |       |        |

|      |"Сономед")         |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 1.2. |Приобретение       |Департамент|  500  |  500  |   -   |бюджет  |

|      |портативных        |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |аппаратов для      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |искусственной      |автономного|       |       |       |округа  |

|      |вентиляции легких  |округа     |       |       |       |        |

|      |(2 единицы)        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 1.3. |Приобретение       |Департамент|  250  |  250  |   -   |бюджет  |

|      |оборудования для   |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |транспортировки    |охранения  |       |       |       |номного |

|      |тяжелых больных    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |                   |округа     |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 1.4. |Проведение         |Департамент| 6500  | 6500  |   -   |бюджет  |

|      |мероприятий,       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |направленных на    |охранения  |       |       |       |номного |

|      |оптимизацию        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |оказания помощи    |округа     |       |       |       |        |

|      |больным с          |           |       |       |       |        |

|      |отравлениями       |           |       |       |       |        |

|      |наркотическими     |           |       |       |       |        |

|      |веществами,        |           |       |       |       |        |

|      |алкоголем и его    |           |       |       |       |        |

|      |суррогатами        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  2.  |Комплекс           |Департамент| 71260 | 62760 | 8500  |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |повышению уровня   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |готовности         |автономного|       |       |       |округа  |

|      |здравоохранения    |округа     |       |       |       |        |

|      |автономного округа |           |       |       |       |        |

|      |к ликвидации       |           |       |       |       |        |

|      |медико-санитарных  |           |       |       |       |        |

|      |последствий        |           |       |       |       |        |

|      |чрезвычайных       |           |       |       |       |        |

|      |ситуаций           |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 2.1. |Приобретение для   |Департамент| 48800 | 48800 |   -   |бюджет  |

|      |Центра медицины    |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |катастроф и его    |охранения  |       |       |       |номного |

|      |филиалов одного    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |легкого вертолета, |округа     |       |       |       |        |

|      |дооснащение        |           |       |       |       |        |

|      |вертолетов         |           |       |       |       |        |

|      |необходимым        |           |       |       |       |        |

|      |оборудованием для  |           |       |       |       |        |

|      |оказания           |           |       |       |       |        |

|      |медицинской помощи |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 2.2. |Оснащение модулей  |Департамент| 6230  | 6230  |   -   |бюджет  |

|      |трассовых          |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |медицинских пунктов|охранения  |       |       |       |номного |

|      |медицинским и      |автономного|       |       |       |округа  |

|      |аварийно-          |округа     |       |       |       |        |

|      |спасательным       |           |       |       |       |        |

|      |оборудованием      |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 2.3. |Укрепление         |Департамент| 16230 | 7730  | 8500  |бюджет  |

|      |материально-       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |технической базы   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |службы медицины    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |катастроф          |округа     |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  3.  |Комплекс           |Департамент|105656 | 49810 | 55846 |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактике,      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |лечению и          |автономного|       |       |       |округа  |

|      |реабилитации       |округа     |       |       |       |        |

|      |больных            |           |       |       |       |        |

|      |туберкулезом       |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 3.1. |Повышение уровня   |Департамент|  740  |  340  |  400  |бюджет  |

|      |знаний о           |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |туберкулезе и его  |охранения  |       |       |       |номного |

|      |профилактике среди |автономного|       |       |       |округа  |

|      |населения          |округа     |       |       |       |        |

|      |автономного округа |           |       |       |       |        |

|      |(выпуск буклетов,  |           |       |       |       |        |

|      |плакатов,          |           |       |       |       |        |

|      |изготовление       |           |       |       |       |        |

|      |видеороликов)      |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 3.2. |Обеспечение        |Департамент| 17063 | 7755  | 9308  |бюджет  |

|      |дезинфицирующими   |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |средствами очагов  |охранения  |       |       |       |номного |

|      |тубинфекции для    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |проведения         |округа     |       |       |       |        |

|      |обязательных       |           |       |       |       |        |

|      |противо-           |           |       |       |       |        |

|      |эпидемических      |           |       |       |       |        |

|      |мероприятий        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 3.3. |Повышение защитных |Департамент|  253  |  115  |  138  |бюджет  |

|      |сил у              |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |тубинфицированных  |охранения  |       |       |       |номного |

|      |детей путем        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |проведения сезонных|округа     |       |       |       |        |

|      |курсов             |           |       |       |       |        |

|      |витаминизации      |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 3.4. |Приобретение       |Департамент| 31500 | 15000 | 16500 |бюджет  |

|      |противо-           |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |туберкулезных      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |препаратов для     |автономного|       |       |       |округа  |

|      |больных            |округа     |       |       |       |        |

|      |туберкулезом,      |           |       |       |       |        |

|      |проходящих лечение |           |       |       |       |        |

|      |в лечебно-         |           |       |       |       |        |

|      |профилактических   |           |       |       |       |        |

|      |учреждениях        |           |       |       |       |        |

|      |автономного округа |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 3.5. |Приобретение       |Департамент| 42200 | 20000 | 22200 |бюджет  |

|      |медицинского       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |оборудования,      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |автотранспорта для |автономного|       |       |       |округа  |

|      |противо-           |округа     |       |       |       |        |

|      |туберкулезных      |           |       |       |       |        |

|      |учреждений         |           |       |       |       |        |

|      |автономного округа |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 3.6. |Материально-       |Департамент| 13900 | 6600  | 7300  |бюджет  |

|      |техническое        |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |дооснащение        |охранения  |       |       |       |номного |

|      |передвижных        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |подразделений      |округа     |       |       |       |        |

|      |учреждений противо-|           |       |       |       |        |

|      |туберкулезной      |           |       |       |       |        |

|      |службы, в том числе|           |       |       |       |        |

|      |приобретение       |           |       |       |       |        |

|      |передвижных        |           |       |       |       |        |

|      |флюорографов       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  4.  |Комплекс           |Департамент|300716 | 87416 |213300 |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |диагностике,       |охранения  |       |       |       |номного |

|      |лечению и контролю |автономного|       |       |       |округа  |

|      |компенсации        |округа     |       |       |       |        |

|      |сахарного диабета  |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 4.1. |Приобретение       |Департамент|143708 | 43708 |100000 |бюджет  |

|      |средств            |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |индивидуального    |охранения  |       |       |       |номного |

|      |контроля уровня    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |глюкозы в          |округа     |       |       |       |        |

|      |биологических      |           |       |       |       |        |

|      |средах (глюкометры,|           |       |       |       |        |

|      |тест-полоски)      |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 4.2. |Приобретение       |Департамент|157008 | 43708 |113300 |бюджет  |

|      |сахароснижающих    |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |лекарственных      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |препаратов, средств|автономного|       |       |       |округа  |

|      |введения инсулина  |округа     |       |       |       |        |

|      |(шприц-ручки, иглы |           |       |       |       |        |

|      |к шприц-ручкам),   |           |       |       |       |        |

|      |вспомогательных    |           |       |       |       |        |

|      |средств, а также   |           |       |       |       |        |

|      |оборудования и     |           |       |       |       |        |

|      |расходных          |           |       |       |       |        |

|      |материалов для     |           |       |       |       |        |

|      |диагностики и      |           |       |       |       |        |

|      |лечения осложнений |           |       |       |       |        |

|      |сахарного диабета  |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  5.  |Комплекс           |Департамент| 1000  |  300  |  700  |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактике,      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |диагностике и      |автономного|       |       |       |округа  |

|      |лечению            |округа     |       |       |       |        |

|      |артериальной       |           |       |       |       |        |

|      |гипертонии в       |           |       |       |       |        |

|      |учреждениях        |           |       |       |       |        |

|      |первичного звена, в|           |       |       |       |        |

|      |том числе          |           |       |       |       |        |

|      |приобретение       |           |       |       |       |        |

|      |методической       |           |       |       |       |        |

|      |литературы для     |           |       |       |       |        |

|      |укомплектования    |           |       |       |       |        |

|      |25 кабинетов       |           |       |       |       |        |

|      |артериальной       |           |       |       |       |        |

|      |гипертонии         |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  6.  |Комплекс           |Департамент| 12543 | 6328  | 6215  |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактике       |охранения  |       |       |       |номного |

|      |основных видов     |автономного|       |       |       |округа  |

|      |заболеваний        |округа     |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 6.1. |Профилактика       |Департамент| 6000  | 3000  | 3000  |бюджет  |

|      |основных видов     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |заболеваний        |охранения  |       |       |       |номного |

|      |посредством теле- и|автономного|       |       |       |округа  |

|      |радиовещания       |округа     |       |       |       |        |

|      |(производство теле-|           |       |       |       |        |

|      |и радиопрограмм на |           |       |       |       |        |

|      |телерадиоканалах   |           |       |       |       |        |

|      |"Югра", "Югория",  |           |       |       |       |        |

|      |"СТС", изготовление|           |       |       |       |        |

|      |и прокат видео-    |           |       |       |       |        |

|      |роликов, выпуск    |           |       |       |       |        |

|      |видеофильмов)      |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 6.2. |Издание печатной   |Департамент| 4523  | 2028  | 2495  |бюджет  |

|      |продукции          |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактического  |охранения  |       |       |       |номного |

|      |назначения         |автономного|       |       |       |округа  |

|      |(изготовление      |округа     |       |       |       |        |

|      |буклетов, плакатов,|           |       |       |       |        |

|      |листовок, брошюр,  |           |       |       |       |        |

|      |баннеров, растяжек)|           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 6.3. |Материально-       |Департамент|  820  |  700  |  120  |бюджет  |

|      |техническое        |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |обеспечение        |охранения  |       |       |       |номного |

|      |мероприятий        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |массовой           |округа     |       |       |       |        |

|      |медицинской        |           |       |       |       |        |

|      |профилактики       |           |       |       |       |        |

|      |(приобретение      |           |       |       |       |        |

|      |оборудования для   |           |       |       |       |        |

|      |изготовления и     |           |       |       |       |        |

|      |демонстрации в     |           |       |       |       |        |

|      |эфире              |           |       |       |       |        |

|      |видеопродукции)    |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 6.4. |Проведение научно- |Департамент| 1200  |  600  |  600  |бюджет  |

|      |исследовательских и|здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |опытно-            |охранения  |       |       |       |номного |

|      |конструкторских    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |работ, конференций,|округа     |       |       |       |        |

|      |симпозиумов        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  7.  |Комплекс           |Департамент|161280 | 55180 |106100 |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактике,      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |диагностике и      |автономного|       |       |       |округа  |

|      |лечению            |округа     |       |       |       |        |

|      |ВИЧ-инфекции,      |           |       |       |       |        |

|      |гепатитов B и C    |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.1. |Приобретение       |Департамент|  380  |  180  |  200  |бюджет  |

|      |наружной рекламы   |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |(баннеров),        |охранения  |       |       |       |номного |

|      |максибитов,        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |сувенирной         |округа     |       |       |       |        |

|      |продукции по       |           |       |       |       |        |

|      |профилактике       |           |       |       |       |        |

|      |социально значимых |           |       |       |       |        |

|      |заболеваний        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.2. |Обеспечение        |Департамент| 34600 | 12000 | 22600 |бюджет  |

|      |современными       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |лекарственными     |охранения  |       |       |       |номного |

|      |препаратами ВИЧ-   |автономного|       |       |       |округа  |

|      |инфицированных лиц |округа     |       |       |       |        |

|      |(из расчета        |           |       |       |       |        |

|      |300 тыс. рублей    |           |       |       |       |        |

|      |на 1 человека)     |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.3. |Исследование       |Департамент| 21000 | 7000  | 14000 |бюджет  |

|      |донорского         |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |биоматериала на    |охранения  |       |       |       |номного |

|      |ВИЧ-инфекцию,      |автономного|       |       |       |округа  |

|      |вирусные гепатиты B|округа     |       |       |       |        |

|      |и C                |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.4. |Профилактика       |Департамент| 8000  | 4000  | 4000  |бюджет  |

|      |вертикального пути |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |передачи           |охранения  |       |       |       |номного |

|      |новорожденному ВИЧ-|автономного|       |       |       |округа  |

|      |инфекции в период  |округа     |       |       |       |        |

|      |беременности, родов|           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.5. |Приобретение       |Департамент| 2100  | 1000  | 1100  |бюджет  |

|      |изделий            |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |медицинского       |охранения  |       |       |       |номного |

|      |назначения         |автономного|       |       |       |округа  |

|      |однократного       |округа     |       |       |       |        |

|      |применения и       |           |       |       |       |        |

|      |дезинфицирующих    |           |       |       |       |        |

|      |препаратов         |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.6. |Приобретение       |Департамент| 75200 | 25000 | 50200 |бюджет  |

|      |тест-систем и      |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |лекарственных      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |препаратов для     |автономного|       |       |       |округа  |

|      |диагностики и      |округа     |       |       |       |        |

|      |лечения вирусных   |           |       |       |       |        |

|      |гепатитов B и C    |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 7.7. |Укрепление         |Департамент| 20000 | 6000  | 14000 |бюджет  |

|      |материально-       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |технической базы   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |службы,            |автономного|       |       |       |округа  |

|      |осуществляющей     |округа     |       |       |       |        |

|      |диагностику и      |           |       |       |       |        |

|      |лечение ВИЧ-       |           |       |       |       |        |

|      |инфицированных лиц,|           |       |       |       |        |

|      |в том числе        |           |       |       |       |        |

|      |приобретение       |           |       |       |       |        |

|      |оборудования для   |           |       |       |       |        |

|      |диагностики и      |           |       |       |       |        |

|      |лечения ВИЧ-       |           |       |       |       |        |

|      |инфицированных лиц |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  8.  |Комплекс           |Департамент| 7895  | 2400  | 5495  |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактике,      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |диагностике и      |автономного|       |       |       |округа  |

|      |лечению психических|округа     |       |       |       |        |

|      |и наркологических  |           |       |       |       |        |

|      |заболеваний        |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 8.1. |Организация        |Департамент|  895  |  400  |  495  |бюджет  |

|      |профилактических   |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |мероприятий,       |охранения  |       |       |       |номного |

|      |направленных на    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |снижение психо-    |округа     |       |       |       |        |

|      |наркологической    |           |       |       |       |        |

|      |патологии          |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 8.2. |Дооснащение        |Департамент| 7000  | 2000  | 5000  |бюджет  |

|      |учреждений психо-  |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |наркологического   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |профиля необходимым|автономного|       |       |       |округа  |

|      |медицинским        |округа     |       |       |       |        |

|      |оборудованием и    |           |       |       |       |        |

|      |расходными         |           |       |       |       |        |

|      |материалами        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|  9.  |Комплекс           |Департамент|357648 |214648 |143000 |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |профилактике       |охранения  |       |       |       |номного |

|      |инфекционных       |автономного|       |       |       |округа  |

|      |заболеваний,       |округа     |       |       |       |        |

|      |иммунизации        |           |       |       |       |        |

|      |населения по       |           |       |       |       |        |

|      |эпидемическим      |           |       |       |       |        |

|      |показаниям;        |           |       |       |       |        |

|      |обеспечению        |           |       |       |       |        |

|      |контроля качества  |           |       |       |       |        |

|      |вакцин; соблюдению |           |       |       |       |        |

|      |условий "холодовой |           |       |       |       |        |

|      |цепи" до учреждений|           |       |       |       |        |

|      |здравоохранения    |           |       |       |       |        |

|      |автономного округа |           |       |       |       |        |

|      |в соответствии с   |           |       |       |       |        |

|      |утвержденными      |           |       |       |       |        |

|      |санитарными        |           |       |       |       |        |

|      |правилами          |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 10.  |Комплекс           |Департамент| 20120 | 9650  | 10470 |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |укреплению         |охранения  |       |       |       |номного |

|      |материально-       |автономного|       |       |       |округа  |

|      |технической базы   |округа     |       |       |       |        |

|      |дермато-           |           |       |       |       |        |

|      |венерологической   |           |       |       |       |        |

|      |службы автономного |           |       |       |       |        |

|      |округа             |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|10.1. |Оснащение          |Департамент| 1390  |  150  | 1240  |бюджет  |

|      |учреждений дермато-|здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |венерологической   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |службы             |автономного|       |       |       |округа  |

|      |оборудованием для  |округа     |       |       |       |        |

|      |учебных занятий и  |           |       |       |       |        |

|      |печати             |           |       |       |       |        |

|      |информационных     |           |       |       |       |        |

|      |материалов         |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|10.2. |Дооснащение        |Департамент| 18730 | 9500  | 9230  |бюджет  |

|      |учреждений дермато-|здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |венерологической   |охранения  |       |       |       |номного |

|      |службы лечебно-    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |диагностическим    |округа     |       |       |       |        |

|      |оборудованием      |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

| 11.  |Комплекс           |Департамент|278749 | 50900 |227849 |бюджет  |

|      |мероприятий по     |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |укреплению         |охранения  |       |       |       |номного |

|      |материально-       |автономного|       |       |       |округа  |

|      |технической базы   |округа     |       |       |       |        |

|      |учреждений         |           |       |       |       |        |

|      |родовспоможения и  |           |       |       |       |        |

|      |детства            |           |       |       |       |        |

|      |В том числе:       |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.1. |Дооснащение        |Департамент| 60849 |       | 60849 |бюджет  |

|      |учреждений детства |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |и родовспоможения  |охранения  |       |       |       |номного |

|      |оборудованием и    |автономного|       |       |       |округа  |

|      |расходными         |округа     |       |       |       |        |

|      |материалами        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.2. |Приобретение       |Департамент|  500  |  500  |   -   |бюджет  |

|      |анализаторов       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |сердечно-сосудистой|охранения  |       |       |       |номного |

|      |деятельности матери|автономного|       |       |       |округа  |

|      |и плода АДМП-01    |округа     |       |       |       |        |

|      |"Беби-05М"         |           |       |       |       |        |

|      |(10 единиц)        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.3. |Приобретение       |Департамент| 9000  | 4500  | 4500  |бюджет  |

|      |операционных       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |наборов для        |охранения  |       |       |       |номного |

|      |эмболизации        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |маточных артерий   |округа     |       |       |       |        |

|      |при фибромиомах    |           |       |       |       |        |

|      |матки              |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.4. |Приобретение       |Департамент|  500  |  500  |   -   |бюджет  |

|      |анализаторов       |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |сердечно-сосудистой|охранения  |       |       |       |номного |

|      |деятельности матери|автономного|       |       |       |округа  |

|      |и плода АДМП-01    |округа     |       |       |       |        |

|      |"Беби-06М"         |           |       |       |       |        |

|      |(10 единиц)        |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.5. |Приобретение       |Департамент|  500  |  500  |   -   |бюджет  |

|      |анализатора для    |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |определения        |охранения  |       |       |       |номного |

|      |гемоглобина        |автономного|       |       |       |округа  |

|      |ХЕМО-КЬЮ (20       |округа     |       |       |       |        |

|      |единиц)            |           |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.6. |Приобретение       |Департамент| 4000  | 4000  |   -   |бюджет  |

|      |аппарата           |здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |биологической      |охранения  |       |       |       |номного |

|      |обратной связи     |автономного|       |       |       |округа  |

|      |(БОС) (10 единиц)  |округа     |       |       |       |        |

+------+-------------------+-----------+-------+-------+-------+--------+

|11.7. |Приобретение       |Департамент| 3000  | 3000  |   -   |бюджет  |

|      |комплексов АСПОН-Д,|здраво-    |       |       |       |авто-   |

|      |АСПОН-П (10 единиц)|охранения  |       |       |       |номного |

|      |                   |автономного|       |       |       |округа  |

|      |                   |округа     |       |       |       |        |

