Основная информация

Дата опубликования: 31 июля 2012г.
Номер документа: RU55000201200778
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Законодательное собрание Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 июля 2012 года № 1471-ОЗ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД

Принят

Постановлением

ЗС Омской области

от 19 июля 2012 г. № 184

Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год по доходам в сумме 53 014 090 684,89 руб., по расходам в сумме 56 497 398 226,49 руб. с превышением расходов над доходами (дефицитом областного бюджета) в сумме 3 483 307 541,60 руб.

Статья 2. Утвердить исполнение по:

- доходам областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2011 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

- доходам областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2011 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону;

- расходам областного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2011 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

- расходам областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2011 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

- источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2011 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

- источникам финансирования дефицита областного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2011 год согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В.И. Назаров

Приложение № 1

к Закону Омской области

"Об исполнении областного бюджета за 2011 год"

ИСПОЛНЕНИЕ

по доходам областного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2011 год

-----T--------------------------------T------------------------------------------------T------------------T-------------------------¬

|    |                                |      Коды классификации доходов бюджетов       |                  |        Исполнено        |

|    |                                +--------T-----------------------T-----T---------+                  +-----------------T-------+

|    |                                |        |     Вид доходов       |     | Класси- |                  |                 |       |

|    |                                |        +----T---T----T----T----+     | фикация |                  |                 |       |

|    |                                |        |    |   |    |    |    |     |операций |    Утверждено    |                 |       |

|    |                                |Главный |    | П |    | П  |    |     | сектора |  Законом Омской  |                 |       |

| №  |Наименование кодов классификации| админи-| Г  | о | С  | о  | Э  |Под- |государ- |   области "Об    |                 |       |

|п/п |   доходов областного бюджета   |стратор | р  | д | т  | д  | л  |вид  |ственного|областном бюджете |                 |  про- |

|    |                                |доходов | у  | г | а  | с  | е  |дохо-|управле- |  на 2011 год",   |     рублей      | центов|

|    |                                |област- | п  | р | т  | т  | м  |дов  |  ния,   |      рублей      |                 |       |

|    |                                |  ного  | п  | у | ь  | а  | е  |     | относя- |                  |                 |       |

|    |                                |бюджета | а  | п | я  | т  | н  |     | щихся к |                  |                 |       |

|    |                                |        |    | п |    | ь  | т  |     | доходам |                  |                 |       |

|    |                                |        |    | а |    | я  |    |     |бюджетов |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

| 1  |               2                |   3    | 4  | 5 | 6  | 7  | 8  |  9  |   10    |        11        |       12        |  13   |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

| 1  |Законодательное Собрание Омской |  001   |    |   |    |    |    |     |         |        808 217,04|       840 730,61|  104,0|

|    |области                         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Доходы от оказания платных услуг|  001   | 1  |13 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |                  |        32 513,57|   x   |

|    |и компенсации затрат государства|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  001   | 1  |13 | 03 |000 | 00 |0000 |   000   |                  |        32 513,57|   x   |

|    |платных услуг и компенсации     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |затрат государства              |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  001   | 1  |13 | 03 |020 | 02 |0000 |   130   |                  |        32 513,57|   x   |

|    |платных услуг получателями      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |средств бюджетов субъектов      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации и          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |компенсации затрат бюджетов     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |субъектов Российской Федерации  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Межбюджетные трансферты,        |  001   | 2  |02 | 04 |002 | 02 |0000 |   151   |        808 217,04|       808 217,04|  100,0|

|    |передаваемые бюджетам субъектов |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |содержание членов Совета        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Федерации и их помощников       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

| 2  |Управление делами Правительства |  002   |    |   |    |    |    |     |         |      7 326 668,98|     7 483 708,71|  102,1|

|    |Омской области                  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Доходы от оказания платных услуг|  002   | 1  |13 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |                  |       157 039,73|   x   |

|    |и компенсации затрат государства|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  002   | 1  |13 | 03 |000 | 00 |0000 |   130   |                  |       157 039,73|   x   |

|    |платных услуг и компенсации     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |затрат государства              |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  002   | 1  |13 | 03 |020 | 02 |0000 |   130   |                  |       157 039,73|   x   |

|    |платных услуг получателями      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |средств бюджетов субъектов      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации и          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |компенсации затрат бюджетов     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |субъектов Российской Федерации  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Межбюджетные трансферты,        |  002   | 2  |02 | 04 |001 | 02 |0000 |   151   |      6 253 406,66|     6 253 406,66|  100,0|

|    |передаваемые бюджетам субъектов |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |содержание депутатов            |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Государственной Думы и их       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |помощников                      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Межбюджетные трансферты,        |  002   | 2  |02 | 04 |002 | 02 |0000 |   151   |        843 262,32|       843 262,32|  100,0|

|    |передаваемые бюджетам субъектов |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |содержание членов Совета        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Федерации и их помощников       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Межбюджетные трансферты,        |  002   | 2  |02 | 04 |032 | 02 |0000 |   151   |        230 000,00|       230 000,00|  100,0|

|    |передаваемые бюджетам субъектов |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации, на        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |единовременные денежные         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |компенсации реабилитированным   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |лицам                           |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

| 3  |Министерство государственно-    |  005   |    |   |    |    |    |     |         |     78 230 100,00|    78 573 392,04|  100,4|

|    |правового развития Омской       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |области                         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Доходы от оказания платных услуг|  005   | 1  |13 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |        509 500,00|       472 756,88|   92,8|

|    |и компенсации затрат государства|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  005   | 1  |13 | 03 |000 | 00 |0000 |   130   |                  |       472 756,88|   x   |

|    |платных услуг и компенсации     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |затрат государства              |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  005   | 1  |13 | 03 |020 | 02 |0000 |   130   |                  |       472 756,88|   x   |

|    |платных услуг получателями      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |средств бюджетов субъектов      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации и          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |компенсации затрат бюджетов     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |субъектов Российской Федерации  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Штрафы, санкции, возмещение     |  005   | 1  |16 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |      4 760 300,00|     5 136 226,36|  107,9|

|    |ущерба                          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие поступления от денежных  |  005   | 1  |16 | 90 |000 | 00 |0000 |   140   |      4 760 300,00|     5 136 226,36|  107,9|

|    |взысканий (штрафов) и иных сумм |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в возмещение ущерба             |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие поступления от денежных  |  005   | 1  |16 | 90 |020 | 02 |0000 |   140   |                  |     5 136 226,36|   x   |

|    |взысканий (штрафов) и иных сумм |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в возмещение ущерба, зачисляемые|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в бюджеты субъектов Российской  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Федерации                       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие неналоговые доходы       |  005   | 1  |17 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |                  |       -11 870,64|   x   |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Невыясненные поступления        |  005   | 1  |17 | 01 |000 | 00 |0000 |   180   |                  |       -11 870,64|   x   |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Невыясненные поступления,       |  005   | 1  |17 | 01 |020 | 02 |0000 |   180   |                  |       -11 870,64|   x   |

|    |зачисляемые в бюджеты субъектов |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации            |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субвенции бюджетам субъектов    |  005   | 2  |02 | 03 |003 | 02 |0000 |   151   |     72 960 300,00|    72 960 300,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |государственную регистрацию     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |актов гражданского состояния    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Доходы бюджетов субъектов       |  005   | 2  |18 | 02 |040 | 02 |0000 |   151   |                  |         1 900,00|   x   |

|    |Российской Федерации от возврата|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |остатков субсидий, субвенций и  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |иных межбюджетных трансфертов,  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |имеющих целевое назначение,     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |прошлых лет из бюджетов         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |муниципальных районов           |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Доходы бюджетов субъектов       |  005   | 2  |18 | 02 |050 | 02 |0000 |   151   |                  |        14 079,44|   x   |

|    |Российской Федерации от возврата|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |остатков субсидий, субвенций и  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |иных межбюджетных трансфертов,  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |имеющих целевое назначение,     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |прошлых лет из бюджетов         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |поселений                       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

| 4  |Министерство здравоохранения    |  006   |    |   |    |    |    |     |         |  2 859 963 161,00| 2 833 754 136,61|   99,1|

|    |Омской области                  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Доходы от оказания платных услуг|  006   | 1  |13 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |      3 700 000,00|     3 512 187,27|   94,9|

|    |и компенсации затрат государства|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  006   | 1  |13 | 03 |000 | 00 |0000 |   130   |                  |     3 512 187,27|   x   |

|    |платных услуг и компенсации     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |затрат государства              |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие доходы от оказания       |  006   | 1  |13 | 03 |020 | 02 |0000 |   130   |                  |     3 512 187,27|   x   |

|    |платных услуг получателями      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |средств бюджетов субъектов      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации и          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |компенсации затрат бюджетов     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |субъектов Российской Федерации  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Штрафы, санкции, возмещение     |  006   | 1  |16 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |      4 092 000,00|     5 799 385,29|  141,7|

|    |ущерба                          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие поступления от денежных  |  006   | 1  |16 | 90 |000 | 00 |0000 |   140   |      4 092 000,00|     5 799 385,29|  141,7|

|    |взысканий (штрафов) и иных сумм |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в возмещение ущерба             |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие поступления от денежных  |  006   | 1  |16 | 90 |020 | 02 |0000 |   140   |                  |     5 799 385,29|   x   |

|    |взысканий (штрафов) и иных сумм |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в возмещение ущерба, зачисляемые|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в бюджеты субъектов Российской  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Федерации                       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Прочие неналоговые доходы       |  006   | 1  |17 | 00 |000 | 00 |0000 |   000   |                  |       -48 920,82|   x   |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Невыясненные поступления        |  006   | 1  |17 | 01 |000 | 00 |0000 |   180   |                  |       -48 920,82|   x   |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Невыясненные поступления,       |  006   | 1  |17 | 01 |020 | 02 |0000 |   180   |                  |       -48 920,82|   x   |

|    |зачисляемые в бюджеты субъектов |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации            |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |024 | 02 |0000 |   151   |    140 227 000,00|   140 227 000,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на денежные|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |выплаты медицинскому персоналу  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |фельдшерско-акушерских пунктов, |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |врачам, фельдшерам и медицинским|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |сестрам скорой медицинской      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |помощи                          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |054 | 02 |0000 |   151   |     94 722 000,00|    94 722 000,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на оказание|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |высокотехнологичной медицинской |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |помощи гражданам Российской     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Федерации                       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |094 | 02 |0000 |   151   |    217 946 800,00|   217 946 800,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на закупку |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |оборудования для учреждений     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |здравоохранения субъектов       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации и          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |муниципальных образований в     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |целях реализации мероприятий,   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |направленных на                 |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |совершенствование оказания      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |медицинской помощи больным с    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |сосудистыми заболеваниями       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |095 | 02 |0000 |   151   |     20 020 300,00|    20 020 300,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |осуществление организационных   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |мероприятий по обеспечению      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |граждан лекарственными          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |средствами, предназначенными для|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |лечения больных злокачественными|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |новообразованиями лимфоидной,   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |кроветворной и родственных им   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |тканей, гемофилией,             |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |муковисцидозом, гипофизарным    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |нанизмом, болезнью Гоше,        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |рассеянным склерозом, а также   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |после трансплантации органов и  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |(или) тканей                    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |097 | 02 |0000 |   151   |    327 576 000,00|   327 576 000,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |реализацию мероприятий по       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |финансовому обеспечению оказания|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |дополнительной медицинской      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |помощи, оказываемой врачами-    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |терапевтами участковыми,        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |врачами-педиатрами участковыми, |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |врачами общей практики          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |(семейными врачами),            |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |медицинскими сестрами           |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |участковыми врачей-терапевтов   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |участковых, врачей-педиатров    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |участковых, медицинскими        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |сестрами врачей общей практики  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |(семейных врачей)               |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |110 | 02 |0000 |   151   |      3 289 000,00|     3 289 000,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на закупку |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |оборудования для учреждений     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |здравоохранения субъектов       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |Российской Федерации и          |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |учреждений здравоохранения      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |муниципальных образований в     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |целях реализации мероприятий,   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |направленных на формирование    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |здорового образа жизни, включая |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |сокращение потребления алкоголя |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |и табака                        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |127 | 02 |0000 |   151   |     19 589 400,00|    19 589 400,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |финансовое обеспечение закупок  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |диагностических средств и       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |антивирусных препаратов для     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |профилактики, выявления,        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |мониторинга лечения и лечения   |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |лиц, инфицированных вирусами    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |иммунодефицита человека и       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |гепатитов B и C                 |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |128 | 02 |0000 |   151   |     10 207 961,00|    10 207 961,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на закупки |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |оборудования и расходных        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |материалов для неонатального и  |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |аудиологического скрининга      |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |129 | 02 |0000 |   151   |     21 512 800,00|    21 512 800,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |мероприятия по пренатальной     |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |(дородовой) диагностике         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субсидии бюджетам субъектов     |  006   | 2  |02 | 02 |150 | 02 |0000 |   151   |     22 500 000,00|    22 500 000,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |реализацию программы            |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |энергосбережения и повышения    |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |энергетической эффективности на |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |период до 2020 года             |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субвенции бюджетам субъектов    |  006   | 2  |02 | 03 |054 | 02 |0000 |   151   |      2 554 200,00|     2 554 200,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |осуществление переданных        |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |полномочий Российской Федерации |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |в области охраны здоровья       |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

|    |граждан                         |        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

+----+--------------------------------+--------+----+---+----+----+----+-----+---------+------------------+-----------------+-------+

|    |Субвенции бюджетам субъектов    |  006   | 2  |02 | 03 |068 | 02 |0000 |   151   |    402 984 300,00|   402 984 300,00|  100,0|

|    |Российской Федерации на оказание|        |    |   |    |    |    |     |         |                  |                 |       |

