Основная информация

Дата опубликования: 31 июля 2012г.
Номер документа: RU55000201200783
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Законодательное собрание Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Законы

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ЗАКОН

ЗАКОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от 31 июля 2012 года № 1476-ОЗО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ"

Принят

Постановлением

ЗС Омской области

от 19 июля 2012 г. № 203

{ФАКТИЧЕСКИ УТРАТИЛ СИЛУ}.

Внести в Закон Омской области от 22 ноября 2011 года № 1406-ОЗ "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (Омский вестник, 2011, 25 ноября, № 51; 2012, 11 мая, № 20) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1:

1) в подпункте 1 цифры "13 197 039,2" заменить цифрами "14 170 264,5", цифры "9 544 303,0" заменить цифрами "10 066 528,3";

2) в подпункте 2 цифры "13 197 039,2" заменить цифрами "14 209 024,0".

2. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания:

"Статья 4.1. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону.".

3. Таблицу приложения № 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" дополнить строкой следующего содержания:

---------------T----------------------T-----------------------------------¬

|     395      |2 02 05813 09 0000 151|Межбюджетные трансферты,           |

|              |                      |передаваемые бюджетам              |

|              |                      |территориальных фондов             |

|              |                      |обязательного медицинского         |

|              |                      |страхования на единовременные      |

|              |                      |компенсационные выплаты            |

|              |                      |медицинским работникам             |

L--------------+----------------------+------------------------------------

4. Приложение № 3 "Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год" изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

5. Приложение № 5 "Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2012 год" изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

6. Дополнить приложением № 7 "Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год" согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Губернатор Омской области В.И. Назаров

Приложение № 1

к Закону Омской области

"О внесении изменений в Закон Омской области

"О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов"

"Приложение № 3

к Закону Омской области

"О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов"

Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год

---------------------------T------------------------------T--------------¬

|       Код бюджетной      |     Наименование дохода      |     Сумма    |

|       классификации      |                              |    (тысяч    |

|   Российской Федерации   |                              |    рублей)   |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|             1            |              2               |       3      |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 00000 00 0000 000|Налоги на совокупный доход    |       2 250,0|

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 01000 00 0000 110|Налог, взимаемый в связи с    |       1 190,0|

|                          |применением упрощенной        |              |

|                          |системы налогообложения       |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 01012 01 0000 110|Налог, взимаемый с            |         500,0|

|                          |налогоплательщиков, выбравших |              |

|                          |в качестве объекта            |              |

|                          |налогообложения доходы (за    |              |

|                          |налоговые периоды, истекшие   |              |

|                          |до 1 января 2011 года)        |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 01022 01 0000 110|Налог, взимаемый с            |          90,0|

|                          |налогоплательщиков, выбравших |              |

|                          |в качестве объекта            |              |

|                          |налогообложения доходы,       |              |

|                          |уменьшенные на величину       |              |

|                          |расходов (за налоговые        |              |

|                          |периоды, истекшие до 1 января |              |

|                          |2011 года)                    |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 01030 01 0000 110|Минимальный налог,            |         600,0|

|                          |зачисляемый в бюджеты         |              |

|                          |государственных внебюджетных  |              |

|                          |фондов (уплаченный            |              |

|                          |(взысканный) за налоговые     |              |

|                          |периоды, истекшие до 1 января |              |

|                          |2011 года)                    |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 02020 02 0000 110|Единый налог на вмененный     |       1 000,0|

|                          |доход для отдельных видов     |              |

|                          |деятельности (за налоговые    |              |

|                          |периоды, истекшие до 1 января |              |

|                          |2011 года)                    |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 05 03020 01 0000 110|Единый сельскохозяйственный   |          60,0|

|                          |налог (за налоговые периоды,  |              |

|                          |истекшие до 1 января 2011     |              |

|                          |года)                         |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 09 08050 09 0000 140|Недоимка, пени и штрафы по    |       9 125,0|

|                          |взносам в территориальные     |              |

|                          |фонды обязательного           |              |

|                          |медицинского страхования      |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|182 1 09 09040 09 0000 110|Единый социальный налог,      |       1 000,0|

|                          |зачисляемый в бюджеты         |              |

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования                   |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 1 02 02070 09 0000 160|Недоимка и пени по страховым  |       8 013,6|

|                          |взносам на обязательное       |              |

|                          |медицинское страхование       |              |

|                          |неработающего населения,      |              |

|                          |зачисляемые в бюджеты         |              |

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования (за расчетные     |              |

|                          |периоды, истекшие до 1 января |              |

|                          |2012 года)                    |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 1 16 21090 09 0000 140|Денежные взыскания (штрафы) и |       1 000,0|

|                          |иные суммы, взыскиваемые с    |              |

|                          |лиц, виновных в совершении    |              |

|                          |преступлений, и в возмещение  |              |

|                          |ущерба имуществу, зачисляемые |              |

|                          |в бюджеты территориальных     |              |

|                          |фондов обязательного          |              |

|                          |медицинского страхования      |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 1 17 06040 09 0000 180|Прочие неналоговые            |     621 000,0|

|                          |поступления в территориальные |              |

|                          |фонды обязательного           |              |

|                          |медицинского страхования      |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05201 09 0000 151|Средства бюджетов субъектов   |     321 171,0|

|                          |Российской Федерации,         |              |

|                          |передаваемые бюджетам         |              |

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на финансовое     |              |

|                          |обеспечение оказания          |              |

|                          |дополнительной медицинской    |              |

|                          |помощи, оказываемой врачами-  |              |

|                          |терапевтами участковыми,      |              |

|                          |врачами-педиатрами            |              |

|                          |участковыми, врачами общей    |              |

|                          |практики (семейными врачами), |              |

|                          |медицинскими сестрами         |              |

|                          |участковыми врачей-терапевтов |              |

|                          |участковых, врачей педиатров- |              |

|                          |участковых, медицинскими      |              |

|                          |сестрами врачей общей         |              |

|                          |практики (семейных врачей)    |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05701 09 0000 151|Межбюджетные трансферты из    |   2 670 018,9|

|                          |бюджетов субъектов Российской |              |

|                          |Федерации, передаваемые       |              |

|                          |территориальным фондам        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на дополнительное |              |

|                          |финансовое обеспечение        |              |

|                          |реализации территориальной    |              |

|                          |программы обязательного       |              |

|                          |медицинского страхования в    |              |

|                          |части базовой программы       |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования                   |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05702 09 0000 151|Межбюджетные трансферты из    |     470 157,7|

|                          |бюджетов субъектов Российской |              |

|                          |Федерации, передаваемые       |              |

|                          |территориальным фондам        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на финансовое     |              |

|                          |обеспечение дополнительных    |              |

|                          |видов и условий оказания      |              |

|                          |медицинской помощи, не        |              |

|                          |установленных базовой         |              |

|                          |программой обязательного      |              |

|                          |медицинского страхования      |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05800 09 0000 151|Средства Федерального фонда   |  10 066 528,3|

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования, передаваемые     |              |

|                          |бюджетам территориальных      |              |

|                          |фондов обязательного          |              |

|                          |медицинского страхования      |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05805 09 0000 151|Субсидии бюджетам             |      12 291,1|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на проведение     |              |

|                          |диспансеризации пребывающих в |              |

|                          |стационарных учреждениях      |              |

|                          |детей-сирот и детей,          |              |

|                          |находящихся в трудной         |              |

|                          |жизненной ситуации            |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05809 09 0000 151|Субсидии бюджетам             |      81 125,2|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на проведение     |              |

|                          |дополнительной                |              |

|                          |диспансеризации работающих    |              |

|                          |граждан                       |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05811 09 0000 151|Субсидии бюджетам             |   2 172 513,0|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на реализацию     |              |

|                          |региональных программ         |              |

|                          |модернизации здравоохранения  |              |

|                          |субъектов Российской          |              |

|                          |Федерации                     |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05811 09 0001 151|Субсидии бюджетам             |     374 846,8|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на реализацию     |              |

|                          |региональных программ         |              |

|                          |модернизации здравоохранения  |              |

|                          |субъектов Российской          |              |

|                          |Федерации в части укрепления  |              |

|                          |материально-технической базы  |              |

|                          |медицинских учреждений        |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05811 09 0002 151|Субсидии бюджетам             |     108 625,7|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на реализацию     |              |

|                          |региональных программ         |              |

|                          |модернизации здравоохранения  |              |

|                          |субъектов Российской          |              |

|                          |Федерации в части внедрения   |              |

|                          |современных информационных    |              |

|                          |систем в здравоохранение в    |              |

|                          |целях перехода на полисы      |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования единого образца   |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05811 09 0003 151|Субсидии бюджетам             |   1 689 040,5|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на реализацию     |              |

|                          |региональных программ         |              |

|                          |модернизации здравоохранения  |              |

|                          |субъектов Российской          |              |

|                          |Федерации в части внедрения   |              |

|                          |стандартов медицинской        |              |

|                          |помощи, повышение доступности |              |

|                          |амбулаторной медицинской      |              |

|                          |помощи                        |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05812 09 0000 151|Субвенции бюджетам            |   7 730 599,0|

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на выполнение     |              |

|                          |переданных органам            |              |

|                          |государственной власти        |              |

|                          |субъектов Российской          |              |

|                          |Федерации полномочий          |              |

|                          |Российской Федерации в сфере  |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования                   |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|395 2 02 05813 09 0000 151|Межбюджетные трансферты,      |      70 000,0|

|                          |передаваемые бюджетам         |              |

|                          |территориальных фондов        |              |

|                          |обязательного медицинского    |              |

|                          |страхования на единовременные |              |

|                          |компенсационные выплаты       |              |

|                          |медицинским работникам        |              |

+--------------------------+------------------------------+--------------+

|                          |                              |  14 170 264,5|

L--------------------------+------------------------------+---------------"

Приложение № 2

к Закону Омской области

"О внесении изменений в Закон Омской области

"О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов"

"Приложение № 5

к Закону Омской области

"О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов"

Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на 2012 год

------------------------------------T---T--T--T---------T---T-------------¬

|           Наименование            |Мин|Рз|ПР|   ЦСР   | ВР|    Сумма    |

|                                   |   |  |  |         |   |   (тысяч    |

|                                   |   |  |  |         |   |   рублей)   |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|                 1                 | 2 | 3| 4|    5    | 6 |      7      |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Другие общегосударственные вопросы |395|01|13|         |   |     48 000,0|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Руководство и управление в сфере   |395|01|13|001 00 00|   |     48 000,0|

|установленных функций              |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Аппараты органов управления        |395|01|13|001 55 00|   |     48 000,0|

|государственных внебюджетных       |   |  |  |         |   |             |

|фондов                             |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Расходы на выплаты персоналу       |395|01|13|001 55 00|140|     36 478,6|

|государственных внебюджетных       |   |  |  |         |   |             |

|фондов                             |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Фонд оплаты труда и страховые      |395|01|13|001 55 00|141|     36 409,4|

|взносы                             |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Иные выплаты персоналу, за         |395|01|13|001 55 00|142|         69,2|

|исключением фонда оплаты труда     |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Иные закупки товаров, работ и      |395|01|13|001 55 00|240|     10 750,8|

|услуг для государственных нужд     |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Уплата налогов, сборов и иных      |395|01|13|001 55 00|850|        770,6|

|платежей                           |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Здравоохранение                    |395|09|00|         |   | 13 607 551,5|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Амбулаторная помощь                |395|09|02|         |   |    417 570,7|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Проведение диспансеризации         |395|09|02|505 21 01|   |     12 343,5|

|пребывающих в стационарных         |   |  |  |         |   |             |

|учреждениях детей-сирот и детей,   |   |  |  |         |   |             |

|находящихся в трудной жизненной    |   |  |  |         |   |             |

|ситуации                           |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Социальные выплаты гражданам,      |395|09|02|505 21 00|320|     12 343,5|

|кроме публичных нормативных        |   |  |  |         |   |             |

|социальных выплат                  |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Проведение дополнительной          |395|09|02|505 24 00|   |     84 056,2|

|диспансеризации работающих граждан |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Социальные выплаты гражданам,      |395|09|02|505 24 00|320|     84 056,2|

|кроме публичных нормативных        |   |  |  |         |   |             |

|социальных выплат                  |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Финансовое обеспечение оказания    |395|09|02|520 21 00|   |    321 171,0|

|дополнительной медицинской помощи, |   |  |  |         |   |             |

|оказываемой врачами-терапевтами    |   |  |  |         |   |             |

|участковыми, врачами-педиатрами    |   |  |  |         |   |             |

|участковыми, врачами общей         |   |  |  |         |   |             |

|практики (семейными врачами),      |   |  |  |         |   |             |

|медицинскими сестрами участковыми  |   |  |  |         |   |             |

|врачей-терапевтов участковых,      |   |  |  |         |   |             |

|врачей-педиатров участковых,       |   |  |  |         |   |             |

|медицинскими сестрами врачей общей |   |  |  |         |   |             |

|практики (семейных врачей)         |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Социальные выплаты гражданам,      |395|09|02|520 21 00|320|    321 171,0|

|кроме публичных нормативных        |   |  |  |         |   |             |

|социальных выплат                  |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Другие вопросы в области           |395|09|09|         |   | 13 189 980,8|

|здравоохранения                    |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Федеральный закон от 29 ноября     |395|09|09|505 17 00|   | 10 995 006,5|

|2010 года № 326-ФЗ "Об             |   |  |  |         |   |             |

|обязательном медицинском           |   |  |  |         |   |             |

|страховании в Российской           |   |  |  |         |   |             |

|Федерации"                         |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Выполнение территориальной         |395|09|09|505 17 02|   | 10 995 006,5|

|программы обязательного            |   |  |  |         |   |             |

|медицинского страхования в рамках  |   |  |  |         |   |             |

|базовой программы обязательного    |   |  |  |         |   |             |

|медицинского страхования           |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Социальные выплаты гражданам,      |395|09|09|505 17 02|320| 10 995 006,5|

|кроме публичных нормативных        |   |  |  |         |   |             |

|социальных выплат                  |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Региональная программа Омской      |395|09|09|092 33 00|   |    474 355,6|

|области "Модернизация              |   |  |  |         |   |             |

|здравоохранения Омской области" на |   |  |  |         |   |             |

|2011 - 2012 годы                   |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Социальные выплаты гражданам,      |395|09|09|092 33 00|320|    474 355,6|

|кроме публичных нормативных        |   |  |  |         |   |             |

|социальных выплат                  |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Реализация программ модернизации   |395|09|09|096 03 00|   |  1 720 618,7|

|здравоохранения субъектов          |   |  |  |         |   |             |

|Российской Федерации в части       |   |  |  |         |   |             |

|внедрения стандартов медицинской   |   |  |  |         |   |             |

|помощи, повышения доступности      |   |  |  |         |   |             |

|амбулаторной медицинской помощи    |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Социальные выплаты гражданам,      |395|09|09|096 03 00|320|  1 720 618,7|

|кроме публичных нормативных        |   |  |  |         |   |             |

|социальных выплат                  |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Прочие межбюджетные трансферты     |395|14|03|         |   |    553 472,5|

|общего характера                   |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Реализация региональных программ   |395|14|03|096 00 00|   |    483 472,5|

|модернизации здравоохранения       |   |  |  |         |   |             |

|субъектов Российской Федерации и   |   |  |  |         |   |             |

|мероприятий по модернизации        |   |  |  |         |   |             |

|государственных учреждений         |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Межбюджетные трансферты            |395|14|03|096 00 00|500|    483 472,5|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Реализация программ модернизации   |395|14|03|096 01 00|   |    374 846,8|

|здравоохранения субъектов          |   |  |  |         |   |             |

|Российской Федерации в части       |   |  |  |         |   |             |

|укрепления материально-технической |   |  |  |         |   |             |

|базы медицинских учреждений        |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Межбюджетные трансферты            |395|14|03|096 01 00|500|    374 846,8|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Реализация программ модернизации   |395|14|03|096 02 00|   |    108 625,7|

|здравоохранения субъектов          |   |  |  |         |   |             |

|Российской Федерации в части       |   |  |  |         |   |             |

|внедрения современных              |   |  |  |         |   |             |

|информационных систем в            |   |  |  |         |   |             |

|здравоохранение в целях перехода   |   |  |  |         |   |             |

|на полисы обязательного            |   |  |  |         |   |             |

|медицинского страхования единого   |   |  |  |         |   |             |

|образца                            |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Межбюджетные трансферты            |395|14|03|096 02 00|500|    108 625,7|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Единовременные компенсационные     |395|14|03|505 17 03|   |     70 000,0|

|выплаты медицинским работникам     |   |  |  |         |   |             |

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|Межбюджетные трансферты            |395|14|03|505 17 03|500|     70 000,0|

+-----------------------------------+---+--+--+---------+---+-------------+

|                                   |   |  |  |         |   | 14 209 024,0|

L-----------------------------------+---+--+--+---------+---+--------------"

Приложение № 3

к Закону Омской области

"О внесении изменений в Закон Омской области

"О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов"

"Приложение № 7

к Закону Омской области

"О бюджете территориального фонда

обязательного медицинского страхования

Омской области на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов"

Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области на 2012 год

---------------------------T-----------------------------------------------------T---------¬

|      Коды бюджетной      |  Коды бюджетной классификации Российской Федерации  |  Сумма  |

| классификации Российской |                                                     | (тысяч  |

|        Федерации         |                                                     | рублей) |

|                          +-----------T---T---T---T---T---T-------T-------------+---------+

|                          |  Главный  | Г | П | С | П | Э |  Вид  |   Класси-   |         |

|                          | админист- | р | о | т | о | л |источ- |   фикация   |         |

|                          |   ратор   | у | д | а | д | е | ников |  операций   |         |

|                          |источников | п | г | т | с | м |       |   сектора   |         |

|                          | финанси-  | п | р | ь | т | е |       | государст-  |         |

|                          |  рования  | а | у | я | а | н |       |   венного   |         |

|                          | дефицита  |   | п |   | т | т |       | управления, |         |

|                          |  бюджета  |   | п |   | ь |   |       | относящихся |         |

|                          |           |   | а |   | я |   |       |к источникам |         |

|                          |           |   |   |   |   |   |       |  финанси-   |         |

|                          |           |   |   |   |   |   |       |   рования   |         |

|                          |           |   |   |   |   |   |       |  дефицитов  |         |

|                          |           |   |   |   |   |   |       |  бюджетов   |         |

+--------------------------+-----------+---+---+---+---+---+-------+-------------+---------+

|            1             |     2     | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   8   |      9      |   10    |

+--------------------------+-----------+---+---+---+---+---+-------+-------------+---------+

|Увеличение прочих         |    395    |01 |05 |02 |01 |09 | 0000  |     510     | 38 759,5|

|остатков денежных средств |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

|бюджетов территориальных  |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

|фондов обязательного      |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

|медицинского страхования  |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

+--------------------------+-----------+---+---+---+---+---+-------+-------------+---------+

|Уменьшение прочих         |    395    |01 |05 |02 |01 |09 | 0000  |     610     |      0,0|

|остатков денежных средств |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

|бюджетов территориальных  |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

|фондов обязательного      |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

|медицинского страхования  |           |   |   |   |   |   |       |             |         |

L--------------------------+-----------+---+---+---+---+---+-------+-------------+----------"

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Омский Вестник № 34 от 03.08.2012
Рубрики правового классификатора: 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.030 Медицинское страхование (см. также 030.120.160, 080.080.020)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать