Основная информация
Дата опубликования: | 02 декабря 2008г. |
Номер документа: | 12833 |
Текущая редакция: | 2 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Принявший орган: | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0804207В0905603
В200804207
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 16.12.2008, N 256, СТР. 16
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 11.12.2008 ПОД N 12833
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
02.12.2008 N 311-э/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ -
СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по тарифам от 4 декабря 2009 г. N 344-э/1; НГР:В0905603 >
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109; НГР:Р0400656 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522; N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876; 2007, N 1 (часть II), ст. 282; N 14, ст. 1687; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84; N 25, ст. 2989; N 27, ст. 3285), от 24.10.2003 N 643; НГР:Р0304199 "О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312; 2005, N 7, ст. 560; N 8, ст. 658; N 17, ст. 1554; N 43, ст. 4401; N 46, ст. 4677; N 47, ст. 4930; 2006, N 36, ст. 3835; 2007, N 1 (часть II), ст. 282; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84; N 3, ст. 182; N 27, ст. 3285), Методическими указаниями по определению индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в целях формирования регулируемых договоров, заключаемых в соответствующем периоде регулирования, утвержденными Приказом ФСТ России от 28.09.2007 N 262-э/11; НГР:В0702811 (зарегистрировано Минюстом России 17 октября 2007 г., регистрационный N 10344), с изменениями, внесенными Приказом ФСТ России от 18 декабря 2007 г. N 330-э; НГР:В0703956 (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2007 г. N 10762), и, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении Федеральной службы по тарифам (протокол от 02.12.2008 N 53-э), приказываю:
1. Утвердить индикативные цены на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в целях компенсации потерь электрической энергии (мощности) в соответствии с приложением N 2 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2009 года.
Руководитель
Федеральной службы
по тарифам
С. Новиков
Приложение N 1
ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ -
СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА 2009 ГОД
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| N | Субъект Российской Федерации |Индикативная цена | Индикативная |
| | | на электрическую | цена на |
| | |энергию, руб./МВтч| мощность, |
| | | | руб./МВт |
| | | | (в месяц) |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 |Республика Адыгея | 503,99 | 262284,24 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 2 |Республика Алтай | 310,77 | 161986,64 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 3 |Республика Башкортостан | 367,87 | 362926,79 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 4 |Республика Бурятия <*> | 286,87 | 116990,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 5 |Республика Дагестан | 162,56 | 367527,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 6 |Республика Ингушетия | 297,62 | 189866,99 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 7 |Кабардино-Балкарская Республика | 302,50 | 151953,80 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 8 |Республика Калмыкия | 336,52 | 212050,74 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 9 |Карачаево-Черкесская Республика | 335,84 | 301324,95 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 10 |Республика Карелия | 283,20 | 390298,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 11 |Республика Коми | 525,11 | 349060,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 12 |Республика Марий Эл | 430,30 | 366742,62 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 13 |Республика Мордовия | 491,53 | 204999,44 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 14 |Республика Саха (Якутия) | 325,99 | 448212,59 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 15 |Республика Северная Осетия - | | |
| |Алания | 342,84 | 247564,53 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 16 |Республика Татарстан | 735,27 | 141641,88 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 17 |Республика Тыва | 129,29 | 106345,07 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 18 |Удмуртская Республика | 401,86 | 278609,09 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 19 |Республика Хакасия | 90,85 | 95614,29 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 20 |Чеченская Республика | 351,58 | 101236,27 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 21 |Чувашская Республика | 395,91 | 279955,76 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 22 |Алтайский край | 368,24 | 270926,73 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 23 |Камчатский край | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 24 |Краснодарский край | 503,99 | 262284,24 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 25 |Красноярский край | 170,95 | 120693,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 26 |Пермский край | 537,04 | 260205,01 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 27 |Приморский край | 540,29 | 356227,56 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 28 |Ставропольский край <*> | 306,44 | 329487,70 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 29 |Хабаровский край | 784,52 | 360119,72 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 30 |Амурская область | 358,08 | 469791,80 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 31 |Архангельская область | 1349,47 | 305756,19 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 32 |Астраханская область | 528,81 | 173853,80 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 33 |Белгородская область | 369,29 | 339922,83 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 34 |Брянская область <*> | 355,94 | 364660,88 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 35 |Владимирская область | 512,22 | 231406,35 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 36 |Волгоградская область <*> | 430,06 | 318370,99 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 37 |Вологодская область | 478,55 | 370343,83 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 38 |Воронежская область | 403,53 | 325604,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 39 |Ивановская область | 537,09 | 315036,68 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 40 |Иркутская область | 110,01 | 68616,18 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 41 |Калининградская область | 528,89 | 333910,88 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 42 |Калужская область | 347,38 | 312017,57 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 43 |Кемеровская область <*> | 411,51 | 211428,02 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 44 |Кировская область | 509,26 | 188553,29 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 45 |Костромская область | 441,77 | 266059,16 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 46 |Курганская область | 435,52 | 355658,68 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 47 |Курская область | 404,55 | 252043,44 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 48 |Ленинградская область | 353,97 | 299143,34 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 49 |Липецкая область | 456,16 | 348567,86 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 50 |Магаданская область | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 52 |Мурманская область | 199,62 | 409041,76 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 53 |Нижегородская область | 462,74 | 294066,66 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 54 |Новгородская область | 415,92 | 306713,05 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 55 |Новосибирская область | 402,54 | 220526,84 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 56 |Омская область | 436,36 | 301035,45 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 57 |Оренбургская область | 496,18 | 192841,67 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 58 |Орловская область | 568,98 | 124028,28 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 59 |Пензенская область | 451,18 | 216145,41 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 60 |Псковская область | 349,37 | 285746,12 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 61 |Ростовская область | 397,39 | 252105,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 62 |Рязанская область | 503,97 | 221199,02 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 63 |Самарская область | 563,38 | 291420,23 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 64 |Саратовская область | 523,42 | 208345,44 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 65 |Сахалинская область | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 66 |Свердловская область <*> | 625,95 | 239692,12 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 67 |Смоленская область | 768,74 | 104006,41 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 68 |Тамбовская область | 467,39 | 292182,67 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 69 |Тверская область | 422,74 | 259975,35 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 70 |Томская область | 348,16 | 278011,58 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 71 |Тульская область | 510,76 | 361356,42 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 72 |Тюменская область <*> | 434,32 | 171174,14 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 73 |Ульяновская область | 491,45 | 260963,49 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 74 |Челябинская область | 501,71 | 325771,91 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 75 |Забайкальский край | 351,77 | 265153,32 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 76 |Ярославская область | 476,58 | 322706,85 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 77 |г. Москва | 657,21 | 187049,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 78 |г. Санкт-Петербург | 486,56 | 345420,33 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 79 |Еврейская АО | 270,59 | 560648,19 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 80 |Ненецкий АО | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 81 |Ханты-Мансийский АО | 434,32 | 171174,14 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 82 |Чукотский АО | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 83 |Ямало-Ненецкий АО | 434,32 | 171174,14 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
___________________
<*> - Индикативные цены на электрическую энергию и мощность рассчитаны без учета объемов электрической энергии (мощности) покупателей и поставщиков, с участием которых осуществляется торговля электрической энергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на предусмотренных Правилами оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2003 N 643; НГР:Р0304199, условиях долгосрочных договоров.
Приложение N 2
ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПРИОБРЕТАЕМУЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЕДИНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ (ОБЩЕРОССИЙСКОЙ) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТЬЮ
В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
N
Субъект Российской Федерации
Тариф на электрическую энергию, руб./МВтч
Тариф на мощность, руб./МВт (в месяц)
1
Республика Адыгея
503,99
262284,24
2
Республика Алтай
310,77
161986,64
3
Республика Башкортостан
-
-
4
Республика Бурятия
286,87
116990,96
5
Республика Дагестан
162,56
367527,96
6
Республика Ингушетия
297,62
189866,99
7
Кабардино-Балкарская Республика
302,50
151953,80
8
Республика Калмыкия
336,52
212050,74
9
Карачаево-Черкесская Республика
335,84
301324,95
10
Республика Карелия
283,20
390298,25
11
Республика Коми
525,11
349060,25
12
Республика Марий Эл
430,30
366742,62
13
Республика Мордовия
491,53
204999,44
14
Республика Саха (Якутия)
325,99
448212,59
15
Республика Северная Осетия - Алания
342,84
247564,53
16
Республика Татарстан
-
-
17
Республика Тыва
129,29
106345,07
18
Удмуртская Республика
401,86
278609,09
19
Республика Хакасия
90,85
95614,29
20
Чеченская Республика
351,58
101236,27
21
Чувашская Республика
395,91
279955,76
22
Алтайский край
368,24
270926,73
23
Камчатский край
-
-
24
Краснодарский край
503,99
262284,24
25
Красноярский край
170,95
120693,96
26
Пермский край
537,04
260205,01
27
Приморский край
540,29
356227,56
28
Ставропольский край
306,44
329487,70
29
Хабаровский край
784,52
360119,72
30
Амурская область
358,08
469791,80
31
Архангельская область
1349,47
305756,19
32
Астраханская область
528,81
173853,80
33
Белгородская область
369,29
339922,83
34
Брянская область
355,94
364660,88
35
Владимирская область
512,22
231406,35
36
Волгоградская область
430,06
318370,99
37
Вологодская область
478,55
370343,83
38
Воронежская область
403,53
325604,25
39
Ивановская область
537,09
315036,68
40
Иркутская область
-
-
41
Калининградская область
528,89
333910,88
42
Калужская область
347,38
312017,57
43
Кемеровская область
411,51
211428,02
44
Кировская область
509,26
188553,29
45
Костромская область
441,77
266059,16
46
Курганская область
435,52
355658,68
47
Курская область
404,55
252043,44
48
Ленинградская область
353,97
299143,34
49
Липецкая область
456,16
348567,86
50
Магаданская область
-
-
51
Московская область
600,36
155479,64
52
Мурманская область
199,62
409041,76
53
Нижегородская область
462,74
294066,66
54
Новгородская область
415,92
306713,05
55
Новосибирская область
402,54
220526,84
56
Омская область
436,36
301035,45
57
Оренбургская область
496,18
192841,67
58
Орловская область
568,98
124028,28
59
Пензенская область
451,18
216145,41
60
Псковская область
349,37
285746,12
61
Ростовская область
397,39
252105,96
62
Рязанская область
503,97
221199,02
63
Самарская область
563,38
291420,23
64
Саратовская область
523,42
208345,44
65
Сахалинская область
-
-
66
Свердловская область
625,95
239692,12
67
Смоленская область
768,74
104006,41
68
Тамбовская область
467,39
292182,67
69
Тверская область
422,74
259975,35
70
Томская область
348,16
278011,58
71
Тульская область
510,76
361356,42
72
Тюменская область
434,32
171174,14
73
Ульяновская область
491,45
260963,49
74
Челябинская область
501,71
325771,91
75
Забайкальский край
351,77
265153,32
76
Ярославская область
476,58
322706,85
77
г. Москва
657,21
187049,25
78
г. Санкт-Петербург
486,56
345420,33
79
Еврейская АО
270,59
560648,19
80
Ненецкий АО
-
-
81
Ханты-Мансийский АО
434,32
171174,14
82
Чукотский АО
-
-
83
Ямало-Ненецкий АО
434,32
171174,14
[введено: 19.12.2008 оператор НЦПИ - Дементьева Е.В.]
[проверено: 19.12.2008 редактор НЦПИ - Аксенов С.А.]
[ТРТ: 19.01.2010 юрист НЦПИ - Беспалова Н.С.]
В0804207В0905603
В200804207
ОПУБЛИКОВАНО:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 16.12.2008, N 256, СТР. 16
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 11.12.2008 ПОД N 12833
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
02.12.2008 N 311-э/3
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТИВНЫХ ЦЕН И ТАРИФОВ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ -
СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ)
<Утратил силу: приказ Федеральной службы по тарифам от 4 декабря 2009 г. N 344-э/1; НГР:В0905603 >
В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 N 109; НГР:Р0400656 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 9, ст. 791; 2005, N 1 (часть II), ст. 130; N 43, ст. 4401; N 47, ст. 4930; N 51, ст. 5526; 2006, N 23, ст. 2522; N 36, ст. 3835; N 37, ст. 3876; 2007, N 1 (часть II), ст. 282; N 14, ст. 1687; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84; N 25, ст. 2989; N 27, ст. 3285), от 24.10.2003 N 643; НГР:Р0304199 "О Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 44, ст. 4312; 2005, N 7, ст. 560; N 8, ст. 658; N 17, ст. 1554; N 43, ст. 4401; N 46, ст. 4677; N 47, ст. 4930; 2006, N 36, ст. 3835; 2007, N 1 (часть II), ст. 282; N 16, ст. 1909; 2008, N 2, ст. 84; N 3, ст. 182; N 27, ст. 3285), Методическими указаниями по определению индикативных цен на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в целях формирования регулируемых договоров, заключаемых в соответствующем периоде регулирования, утвержденными Приказом ФСТ России от 28.09.2007 N 262-э/11; НГР:В0702811 (зарегистрировано Минюстом России 17 октября 2007 г., регистрационный N 10344), с изменениями, внесенными Приказом ФСТ России от 18 декабря 2007 г. N 330-э; НГР:В0703956 (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2007 г. N 10762), и, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на Правлении Федеральной службы по тарифам (протокол от 02.12.2008 N 53-э), приказываю:
1. Утвердить индикативные цены на электрическую энергию и мощность для покупателей - субъектов оптового рынка электрической энергии (мощности) в соответствии с приложением N 1 к настоящему Приказу.
2. Утвердить тарифы (цены) на электрическую энергию (мощность), приобретаемую организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью в целях компенсации потерь электрической энергии (мощности) в соответствии с приложением N 2 к настоящему Приказу.
3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2009 года.
Руководитель
Федеральной службы
по тарифам
С. Новиков
Приложение N 1
ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ -
СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА 2009 ГОД
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| N | Субъект Российской Федерации |Индикативная цена | Индикативная |
| | | на электрическую | цена на |
| | |энергию, руб./МВтч| мощность, |
| | | | руб./МВт |
| | | | (в месяц) |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 1 |Республика Адыгея | 503,99 | 262284,24 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 2 |Республика Алтай | 310,77 | 161986,64 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 3 |Республика Башкортостан | 367,87 | 362926,79 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 4 |Республика Бурятия <*> | 286,87 | 116990,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 5 |Республика Дагестан | 162,56 | 367527,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 6 |Республика Ингушетия | 297,62 | 189866,99 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 7 |Кабардино-Балкарская Республика | 302,50 | 151953,80 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 8 |Республика Калмыкия | 336,52 | 212050,74 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 9 |Карачаево-Черкесская Республика | 335,84 | 301324,95 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 10 |Республика Карелия | 283,20 | 390298,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 11 |Республика Коми | 525,11 | 349060,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 12 |Республика Марий Эл | 430,30 | 366742,62 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 13 |Республика Мордовия | 491,53 | 204999,44 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 14 |Республика Саха (Якутия) | 325,99 | 448212,59 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 15 |Республика Северная Осетия - | | |
| |Алания | 342,84 | 247564,53 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 16 |Республика Татарстан | 735,27 | 141641,88 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 17 |Республика Тыва | 129,29 | 106345,07 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 18 |Удмуртская Республика | 401,86 | 278609,09 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 19 |Республика Хакасия | 90,85 | 95614,29 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 20 |Чеченская Республика | 351,58 | 101236,27 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 21 |Чувашская Республика | 395,91 | 279955,76 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 22 |Алтайский край | 368,24 | 270926,73 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 23 |Камчатский край | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 24 |Краснодарский край | 503,99 | 262284,24 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 25 |Красноярский край | 170,95 | 120693,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 26 |Пермский край | 537,04 | 260205,01 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 27 |Приморский край | 540,29 | 356227,56 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 28 |Ставропольский край <*> | 306,44 | 329487,70 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 29 |Хабаровский край | 784,52 | 360119,72 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 30 |Амурская область | 358,08 | 469791,80 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 31 |Архангельская область | 1349,47 | 305756,19 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 32 |Астраханская область | 528,81 | 173853,80 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 33 |Белгородская область | 369,29 | 339922,83 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 34 |Брянская область <*> | 355,94 | 364660,88 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 35 |Владимирская область | 512,22 | 231406,35 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 36 |Волгоградская область <*> | 430,06 | 318370,99 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 37 |Вологодская область | 478,55 | 370343,83 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 38 |Воронежская область | 403,53 | 325604,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 39 |Ивановская область | 537,09 | 315036,68 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 40 |Иркутская область | 110,01 | 68616,18 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 41 |Калининградская область | 528,89 | 333910,88 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 42 |Калужская область | 347,38 | 312017,57 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 43 |Кемеровская область <*> | 411,51 | 211428,02 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 44 |Кировская область | 509,26 | 188553,29 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 45 |Костромская область | 441,77 | 266059,16 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 46 |Курганская область | 435,52 | 355658,68 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 47 |Курская область | 404,55 | 252043,44 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 48 |Ленинградская область | 353,97 | 299143,34 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 49 |Липецкая область | 456,16 | 348567,86 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 50 |Магаданская область | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 52 |Мурманская область | 199,62 | 409041,76 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 53 |Нижегородская область | 462,74 | 294066,66 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 54 |Новгородская область | 415,92 | 306713,05 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 55 |Новосибирская область | 402,54 | 220526,84 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 56 |Омская область | 436,36 | 301035,45 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 57 |Оренбургская область | 496,18 | 192841,67 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 58 |Орловская область | 568,98 | 124028,28 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 59 |Пензенская область | 451,18 | 216145,41 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 60 |Псковская область | 349,37 | 285746,12 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 61 |Ростовская область | 397,39 | 252105,96 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 62 |Рязанская область | 503,97 | 221199,02 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 63 |Самарская область | 563,38 | 291420,23 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 64 |Саратовская область | 523,42 | 208345,44 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 65 |Сахалинская область | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 66 |Свердловская область <*> | 625,95 | 239692,12 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 67 |Смоленская область | 768,74 | 104006,41 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 68 |Тамбовская область | 467,39 | 292182,67 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 69 |Тверская область | 422,74 | 259975,35 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 70 |Томская область | 348,16 | 278011,58 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 71 |Тульская область | 510,76 | 361356,42 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 72 |Тюменская область <*> | 434,32 | 171174,14 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 73 |Ульяновская область | 491,45 | 260963,49 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 74 |Челябинская область | 501,71 | 325771,91 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 75 |Забайкальский край | 351,77 | 265153,32 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 76 |Ярославская область | 476,58 | 322706,85 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 77 |г. Москва | 657,21 | 187049,25 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 78 |г. Санкт-Петербург | 486,56 | 345420,33 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 79 |Еврейская АО | 270,59 | 560648,19 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 80 |Ненецкий АО | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 81 |Ханты-Мансийский АО | 434,32 | 171174,14 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 82 |Чукотский АО | - | - |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
| 83 |Ямало-Ненецкий АО | 434,32 | 171174,14 |
|----|---------------------------------|------------------|---------------|
