Основная информация
Дата опубликования: | 08 февраля 2019г. |
Номер документа: | RU55000201900105 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Омская область |
Принявший орган: | Министерство труда и социального развития Омской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2019 года № 24-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 143-П
Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 23 октября 2013 года № 143-п следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, пункте 11:
- цифры "84 238 625 042,70" заменить цифрами "79 185 830 629,26";
- цифры "9 637 065 166,18" заменить цифрами "8 159 760 866,18";
- цифры "9 275 023 864,70" заменить цифрами "7 650 006 137,50";
- цифры "9 208 468 573,12" заменить цифрами "7 492 878 686,88";
- цифры "7 671 217 979,83" заменить цифрами "7 436 335 479,83";
- цифры "27 903 646 472,55" заменить цифрами "23 512 025 572,55";
- цифры "4 288 741 400,00" заменить цифрами "2 977 664 700,00";
- цифры "4 555 784 600,00" заменить цифрами "3 063 584 500,00";
- цифры "4 726 013 600,00" заменить цифрами "3 137 669 500,00";
2) в приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п)" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему приказу.
Министр
В.В.Куприянов
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития
Омской области
от 8 февраля 2019 г. № 24-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения "Мероприятия
ведомственной целевой программы "Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие
социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
государственной программы Омской области "Социальная
поддержка населения", утвержденной постановлением
Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п)"
1) В строке "Цель 1: Формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержи, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области":
- цифры "84 238 625 042,70" заменить цифрами "79 185 830 629,26";
- цифры "9 637 065 166,18" заменить цифрами "8 159 760 866,18";
- цифры "9 275 023 864,70" заменить цифрами "7 650 006 137,50";
- цифры "9 208 468 573,12" заменить цифрами "7 492 878 686,88";
- цифры "7 671 217 979,83" заменить цифрами "7 436 335 479,83";
- цифры "56 334 978 570,15" заменить цифрами "55 673 805 056,71";
- цифры "5 348 323 766,18" заменить цифрами "5 182 096 166,18";
- цифры "4 719 239 264,70" заменить цифрами "4 586 421 637,50";
- цифры "4 482 454 973,12" заменить цифрами "4 355 209 186,88";
- цифры "27 903 646 472,55" заменить цифрами "23 512 025 572,55";
- цифры "4 288 741 400,00" заменить цифрами "2 977 664 700,00";
- цифры "4 555 784 600,00" заменить цифрами "3 063 584 500,00";
- цифры "4 726 013 600,00" заменить цифрами "3 137 669 500,00";
2) в строке "Задача 1: Обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению Омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство), его территориальными органами, государственными учреждениями Омской области - многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее соответственно - МФЦ, ЦСВ)":
- цифры "42 956 408 230,92" заменить цифрами "38 031 313 817,48";
- цифры "5 720 611 005,00" заменить цифрами "4 283 306 705,00";
- цифры "5 629 219 146,33" заменить цифрами "4 024 201 419,13";
- цифры "5 562 776 492,42" заменить цифрами "3 867 186 606,18";
- цифры "3 111 224 616,00" заменить цифрами "2 924 042 116,00";
- цифры "23 952 806 648,37" заменить цифрами "23 419 333 134,93";
- цифры "2 583 888 805,00" заменить цифрами "2 457 661 205,00";
- цифры "2 224 995 346,33" заменить цифрами "2 112 177 719,13";
- цифры "1 988 176 992,42" заменить цифрами "1 880 931 206,18";
- цифры "19 003 601 582,55" заменить цифрами "14 611 980 682,55";
- цифры "3 136 722 200,00" заменить цифрами "1 825 645 500,00";
- цифры "3 404 223 800,00" заменить цифрами "1 912 023 700,00";
- цифры "3 574 599 500,00" заменить цифрами "1 986 255 400,00";
3) в строке 26:
- в графе 4 цифры "2022" заменить цифрами "2018";
- цифры "2 050 721 778,24" заменить цифрами "1 517 248 264,80";
- цифры "126 227 600,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "112 817 627,20" заменить цифрами "0,00";
- цифры "107 245 786,24" заменить цифрами "0,00";
- цифры "187 182 500,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "1 270 327 278,24" заменить цифрами "736 853 764,80";
- в графах 26 - 29 цифры "85" заменить знаком "X";
4) в строке 27:
- в графе 4 цифры "2021" заменить цифрами "2018";
- цифры "4 639 736 700,00" заменить цифрами "248 115 800,00";
- цифры "1 311 076 700,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "1 492 200 100,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "1 588 344 100,00" заменить цифрами "0,00";
- в графах 26 - 28 цифры "85" заменить знаком "X";
5) в строке "Задача 3: Повышение эффективности организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг":
- цифры "28 275 270 356,62" заменить цифрами "28 147 570 356,62";
- цифры "2 947 760 705,12" заменить цифрами "2 907 760 705,12";
- цифры "2 795 804 718,37" заменить цифрами "2 775 804 718,37";
- цифры "2 795 692 080,70" заменить цифрами "2 775 692 080,70";
- цифры "2 570 100 000,00" заменить цифрами "2 522 400 000,00";
- цифры "19 375 225 466,62" заменить цифрами "19 247 525 466,62";
- цифры "1 795 741 505,12" заменить цифрами "1 755 741 505,12";
- цифры "1 644 243 918,37" заменить цифрами "1 624 243 918,37";
- цифры "1 644 277 980,70" заменить цифрами "1 624 277 980,70";
6) строку 62 исключить;
7) в строке "Итого":
- цифры "84 238 625 042,70" заменить цифрами "79 185 830 629,26";
- цифры "9 637 065 166,18" заменить цифрами "8 159 760 866,18";
- цифры "9 275 023 864,70" заменить цифрами "7 650 006 137,50";
- цифры "9 208 468 573,12" заменить цифрами "7 492 878 686,88";
- цифры "7 671 217 979,83" заменить цифрами "7 436 335 479,83";
- цифры "56 334 978 570,15" заменить цифрами "55 673 805 056,71";
- цифры "5 348 323 766,18" заменить цифрами "5 182 096 166,18";
- цифры "4 719 239 264,70" заменить цифрами "4 586 421 637,50";
- цифры "4 482 454 973,12" заменить цифрами "4 355 209 186,88";
- цифры "27 903 646 472,55" заменить цифрами "23 512 025 572,55";
- цифры "4 288 741 400,00" заменить цифрами "2 977 664 700,00";
- цифры "4 555 784 600,00" заменить цифрами "3 063 584 500,00";
- цифры "4 726 013 600,00" заменить цифрами "3 137 669 500,00".
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 8 февраля 2019 года № 24-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № 143-П
Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 23 октября 2013 года № 143-п следующие изменения:
1) в строке "Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации" таблицы раздела I, пункте 11:
- цифры "84 238 625 042,70" заменить цифрами "79 185 830 629,26";
- цифры "9 637 065 166,18" заменить цифрами "8 159 760 866,18";
- цифры "9 275 023 864,70" заменить цифрами "7 650 006 137,50";
- цифры "9 208 468 573,12" заменить цифрами "7 492 878 686,88";
- цифры "7 671 217 979,83" заменить цифрами "7 436 335 479,83";
- цифры "27 903 646 472,55" заменить цифрами "23 512 025 572,55";
- цифры "4 288 741 400,00" заменить цифрами "2 977 664 700,00";
- цифры "4 555 784 600,00" заменить цифрами "3 063 584 500,00";
- цифры "4 726 013 600,00" заменить цифрами "3 137 669 500,00";
2) в приложение "Мероприятия ведомственной целевой программы "Совершенствование системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие социального обслуживания населения и совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Омской области "Социальная поддержка населения", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 256-п)" внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему приказу.
Министр
В.В.Куприянов
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития
Омской области
от 8 февраля 2019 г. № 24-п
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения "Мероприятия
ведомственной целевой программы "Совершенствование системы
предоставления отдельным категориям граждан мер социальной
поддержки, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие
социального обслуживания населения и совершенствование мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан"
государственной программы Омской области "Социальная
поддержка населения", утвержденной постановлением
Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 256-п)"
1) В строке "Цель 1: Формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержи, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Омской области":
- цифры "84 238 625 042,70" заменить цифрами "79 185 830 629,26";
- цифры "9 637 065 166,18" заменить цифрами "8 159 760 866,18";
- цифры "9 275 023 864,70" заменить цифрами "7 650 006 137,50";
- цифры "9 208 468 573,12" заменить цифрами "7 492 878 686,88";
- цифры "7 671 217 979,83" заменить цифрами "7 436 335 479,83";
- цифры "56 334 978 570,15" заменить цифрами "55 673 805 056,71";
- цифры "5 348 323 766,18" заменить цифрами "5 182 096 166,18";
- цифры "4 719 239 264,70" заменить цифрами "4 586 421 637,50";
- цифры "4 482 454 973,12" заменить цифрами "4 355 209 186,88";
- цифры "27 903 646 472,55" заменить цифрами "23 512 025 572,55";
- цифры "4 288 741 400,00" заменить цифрами "2 977 664 700,00";
- цифры "4 555 784 600,00" заменить цифрами "3 063 584 500,00";
- цифры "4 726 013 600,00" заменить цифрами "3 137 669 500,00";
2) в строке "Задача 1: Обеспечение своевременного предоставления мер социальной поддержки в денежной форме населению Омской области в части предоставления социальных выплат, осуществляемых Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство), его территориальными органами, государственными учреждениями Омской области - многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, центрами социальных выплат и материально-технического обеспечения (далее соответственно - МФЦ, ЦСВ)":
- цифры "42 956 408 230,92" заменить цифрами "38 031 313 817,48";
- цифры "5 720 611 005,00" заменить цифрами "4 283 306 705,00";
- цифры "5 629 219 146,33" заменить цифрами "4 024 201 419,13";
- цифры "5 562 776 492,42" заменить цифрами "3 867 186 606,18";
- цифры "3 111 224 616,00" заменить цифрами "2 924 042 116,00";
- цифры "23 952 806 648,37" заменить цифрами "23 419 333 134,93";
- цифры "2 583 888 805,00" заменить цифрами "2 457 661 205,00";
- цифры "2 224 995 346,33" заменить цифрами "2 112 177 719,13";
- цифры "1 988 176 992,42" заменить цифрами "1 880 931 206,18";
- цифры "19 003 601 582,55" заменить цифрами "14 611 980 682,55";
- цифры "3 136 722 200,00" заменить цифрами "1 825 645 500,00";
- цифры "3 404 223 800,00" заменить цифрами "1 912 023 700,00";
- цифры "3 574 599 500,00" заменить цифрами "1 986 255 400,00";
3) в строке 26:
- в графе 4 цифры "2022" заменить цифрами "2018";
- цифры "2 050 721 778,24" заменить цифрами "1 517 248 264,80";
- цифры "126 227 600,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "112 817 627,20" заменить цифрами "0,00";
- цифры "107 245 786,24" заменить цифрами "0,00";
- цифры "187 182 500,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "1 270 327 278,24" заменить цифрами "736 853 764,80";
- в графах 26 - 29 цифры "85" заменить знаком "X";
4) в строке 27:
- в графе 4 цифры "2021" заменить цифрами "2018";
- цифры "4 639 736 700,00" заменить цифрами "248 115 800,00";
- цифры "1 311 076 700,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "1 492 200 100,00" заменить цифрами "0,00";
- цифры "1 588 344 100,00" заменить цифрами "0,00";
- в графах 26 - 28 цифры "85" заменить знаком "X";
5) в строке "Задача 3: Повышение эффективности организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг":
- цифры "28 275 270 356,62" заменить цифрами "28 147 570 356,62";
- цифры "2 947 760 705,12" заменить цифрами "2 907 760 705,12";
- цифры "2 795 804 718,37" заменить цифрами "2 775 804 718,37";
- цифры "2 795 692 080,70" заменить цифрами "2 775 692 080,70";
- цифры "2 570 100 000,00" заменить цифрами "2 522 400 000,00";
- цифры "19 375 225 466,62" заменить цифрами "19 247 525 466,62";
- цифры "1 795 741 505,12" заменить цифрами "1 755 741 505,12";
- цифры "1 644 243 918,37" заменить цифрами "1 624 243 918,37";
- цифры "1 644 277 980,70" заменить цифрами "1 624 277 980,70";
6) строку 62 исключить;
7) в строке "Итого":
- цифры "84 238 625 042,70" заменить цифрами "79 185 830 629,26";
- цифры "9 637 065 166,18" заменить цифрами "8 159 760 866,18";
- цифры "9 275 023 864,70" заменить цифрами "7 650 006 137,50";
- цифры "9 208 468 573,12" заменить цифрами "7 492 878 686,88";
- цифры "7 671 217 979,83" заменить цифрами "7 436 335 479,83";
- цифры "56 334 978 570,15" заменить цифрами "55 673 805 056,71";
- цифры "5 348 323 766,18" заменить цифрами "5 182 096 166,18";
- цифры "4 719 239 264,70" заменить цифрами "4 586 421 637,50";
- цифры "4 482 454 973,12" заменить цифрами "4 355 209 186,88";
- цифры "27 903 646 472,55" заменить цифрами "23 512 025 572,55";
- цифры "4 288 741 400,00" заменить цифрами "2 977 664 700,00";
- цифры "4 555 784 600,00" заменить цифрами "3 063 584 500,00";
- цифры "4 726 013 600,00" заменить цифрами "3 137 669 500,00".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.02.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: