Основная информация

Дата опубликования: 31 августа 2001г.
Номер документа: 3036
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Принявший орган: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



В0103132

В200103132

ОПУБЛИКОВАНО:

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА, 31.10.2001, N 213, СТР. 15

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 10.12.2001, N 50, СТР. 3

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 14.11.2001 ПОД N 3036

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         31.08.2001 N 106

О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА IV КВАРТАЛ 2001 Г.

ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ СУБСИДИЙ

И ССУД НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСЕМИ

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, КОТОРЫМ УКАЗАННЫЕ СУБСИДИИ

И ССУДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2000 г. N 394-р Государственный комитет Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, проанализировав имеющиеся данные Госкомстата России о ценах на рынке жилья и стоимости строительства 1 кв. метра общей площади жилья по итогам II квартала 2001 г., предложения администраций субъектов Российской Федерации, и, принимая во внимание ожидаемый рост стоимости строительной продукции, прогнозируемый Минэкономразвития России на III и IV кварталы 2001 г., постановляет:

Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для расчета размера безвозмездных субсидий и ссуд, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета субсидий и ссуд, выделяемых по планам IV квартала 2001 г, для всех категорий граждан, которым указанные субсидии и ссуды предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель                                      А.Ш. Шамузафаров

                        Приложение к постановлению Госстроя России

                                                 от 31.08.01 N 106

-----------------------------------------------------------------

Российская Федерация                                     |  6370 |

Северный район                                           |  5560 |

Республика Карелия                                       |  5450 |

Республика Коми                                          |  6000 |

Архангельская область                                    |  5000 |

Ненецкий автономный округ                                |  5000 |

Вологодская область                                      |  5700 |

Мурманская область                                       |  5450 |

Северо-Западный район                                    |  5510 |

Ленинградская область                                    |  5500 |

Новгородская область                                     |  5550 |

Псковская область                                        |  5450 |

Центральный район                                        |  8480 |

Брянская область                                         |  5100 |

Владимирская область                                     |  5200 |

Ивановская область                                       |  4800 |

Калужская область                                        |  5750 |

Костромская область                                      |  5200 |

Московская область                                       |  9360 |

Орловская область                                        |  5700 |

Рязанская область                                        |  5850 |

Смоленская область                                       |  5600 |

Тверская область                                         |  5700 |

Тульская область                                         |  5800 |

Ярославская область                                      |  6300 |

Волго-Вятский район                                      |  5320 |

Республика Марий-Эл                                     |  4400 |

Республика Мордовия                                      |  4400 |

Чувашская Республика                                     |  5200 |

Кировская область                                        |  5400 |

Нижегородская область                                    |  6280 |

Центрально-Черноземный район                             |  5260 |

Белгородская область                                     |  5450 |

Воронежская область                                      |  5050 |

Курская область                                          |  4900 |

Липецкая область                                         |  5150 |

Тамбовская область                                       |  5070 |

Поволжский район                                         |  5690 |

Республика Калмыкия                                      |  4650 |

Республика Татарстан                                     |  6400 |

Астраханская область                                     |  5400 |

Волгоградская область                                    |  5200 |

Пензенская область                                       |  4900 |

Самарская область                                        |  6300 |

Саратовская область                                      |  6100 |

Ульяновская область                                      |  4900 |

Северо-Кавказский район                                  |  5340 |

Республика Адыгея                                        |  4300 |

Республика Дагестан                                      |  4300 |

Республика Ингушетия                                     |  4200 |

Кабардино-Балкарская Республика                          |  4300 |

Карачаево-Черкесская Республика                          |  4040 |

Республика Северная Осетия - Алания                       |  4000 |

Краснодарский край                                       |  7000 |

Ставропольский край                                      |  5000 |

Ростовская область                                       |  5790 |

Уральский район                                          |  6290 |

Республика Башкортостан                                  |  6800 |

Удмуртская Республика                                    |  5950 |

Курганская область                                       |  5800 |

Оренбургская область                                     |  6200 |

Пермская область                                         |  6800 |

Коми-Пермяцкий автономный округ                          |  6800 |

Свердловская область                                     |  6800 |

Челябинская область                                      |  5800 |

Западно-Сибирский район                                  |  6420 |

Республика Алтай                                         |  5200 |

Алтайский край                                           |  6000 |

Кемеровская область                                      |  5400 |

Новосибирская область                                    |  6400 |

Омская область                                           |  5450 |

Томская область                                          |  5700 |

Тюменская область                                        |  6200 |

Ханты-Мансийский автономный округ                        | 10800 |

Ямало-Ненецкий автономный округ                          |  6200 |

Восточно-Сибирский район                                 |  7350 |

Республика Бурятия                                       |  5300 |

Республика Тыва                                          |  5300 |

Республика Хакасия                                       |  5300 |

Красноярский край                                        |  8000 |

Таймырский автономный округ                              |  5000 |

Эвенкийский автономный округ                             |  5000 |

Иркутская область                                        |  8100 |

Усть-Ордынский Бурятский АО                              |  8100 |

Читинская область                                        |  5500 |

Агинский Бурятский автономный округ                      |  5500 |

Дальневосточный район                                    |  6390 |

Республика Саха (Якутия)                                 |  7000 |

                                                         |12200* |

Еврейская автономная область                             |  5100 |

Чукотский автономный округ                               |  5070 |

Приморский край                                          |  6800 |

Хабаровский край                                         |  6300 |

Амурская область                                         |  6300 |

Камчатская область                                       |  6400 |

Корякский автономный округ                               |  6300 |

Магаданская область                                      |  6500 |

Сахалинская область                                      |  7000 |

Калининградский район                                    |  8400 |

Калининградская область                                  |  8400 |

г.Москва                                                 | 12200 |

г. Санкт-Петербург                                       |  9000 |

-----------------------------------------------------------------

   ----------------------------

   Примечание: *  Расчетная  стоимость  строительства 1 кв.м общей

                 площади жилых домов  с  учетом  доставки  сборных

                 конструкций    домов   из   регионов   Российской

                 Федерации  и  обеспечения  застройки   инженерной

                 инфраструктурой    для   ликвидации   последствий

                 наводнения в Республике Саха (Якутия).

[отформатировано: 09.11.2001 оператор НЦПИ - Гладкова Е.П.]

[проверено: 14.11.2001 редактор НЦПИ - Юрченко М.А.]

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ № 50 от 10.12.2001 Стр. 3, РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА № 213 от 31.10.2001 Стр. 15
Рубрики правового классификатора: 050.000.000 Жилище, 050.030.000 Обеспечение граждан жилищем, пользование жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной сфере (см. также 030.090.090), 050.030.010 Общие положения, 050.030.080 Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий населения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Об утверждении
№-1707892534 от 22 августа 2003

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать